

Type 409 Class 2 Bergbaukabel mit Verbundschirm 1.1–22 kV
Type 409-Bergbaukabel ist ein Klasse 2-Kabel mit Verbundschirm für Schlepp- und Trommelbetrieb im Tagebau bei 1.1–22 kV.
- Drei flexible verzinnte Kupferleistungsadern und ein zentraler dehnfähiger Pilot
- Klasse 2-Aufbau mit EPR R-EP-90-Isolierung
- Verbund-Erdschirm aus verzinntem Kupfer und Polyestergarn
- Robuster HD-85-PCP-Mantel, gegebenenfalls mit Geflechtverstärkung
- +90 °C maximale Dauerbetriebstemperatur; −25 °C minimale Verlegetemperatur
- Für im Datenblatt genannte Pumpen, Schaufelbagger, Schleppschaufelbagger und Sprenglochbohrgeräte
Größen- und Streckenprüfung mit Geräte- und Spannungsdaten anfragen.
Type 409-Bergbaukabel für mobile Tagebaugeräte
Type 409-Bergbaukabel ist eine Klasse 2-Schleppkabelfamilie mit Verbundschirm für Tagebaugeräte. Der angegebene Bereich reicht von 1.1 kV bis 22 kV, sodass Spannung und Leiterquerschnitt auf Pumpen, Schaufelbagger, Schleppschaufelbagger, Sprenglochbohrgeräte oder andere mobile Anlagen abgestimmt werden können. Die Varianten stehen hier zusammen; die Datenblatttabellen behalten getrennte Nennmaße, elektrische Werte, Erdschirmdaten, Außendurchmesser und Massen.
Kennzeichnend sind drei flexible Leistungsadern, ein zentraler dehnfähiger Pilot, Klasse 2-Aufbau mit EPR-Isolierung und ein Verbund-Erdschirm aus geglühtem verzinntem Kupferdraht und Polyestergarn. Robuster PCP-Mantel und gegebenenfalls Polyaramidgeflechtverstärkung dienen der beschriebenen Handhabung. Die Quelle nennt mobile Geräte in freier Luft und Schleppbetrieb im Tagebau sowie gute Flexibilität und Eintaucheigenschaften; konkrete Eintauch- und Prüfbedingungen sind zu bestätigen.
- Spannungsauswahl: Type 409.1, 409.3, 409.6, 409.11 oder 409.22 nach der Geräteversorgung wählen.
- Anwendungseignung: Vor einer Anfrage Strecke und Handhabung mit der bereitgestellten Schlepp-/Trommelbeschreibung vergleichen.
- Anfrageprüfung: Leiterquerschnitt, Länge, Gerät, Trommel- oder Führungsanordnung, Anschlussdetails und erforderliche AS/NZS 2802-Unterlagen senden.
Verbundschirmaufbau Type 409
Der Aufbau von Type 409 ist um drei Phasenadern und einen einzelnen zentralen Pilot herum organisiert. Die Quelle unterscheidet die Bandbehandlung von Leiter/Isolierung nach Spannung: Für 1.1/1.1 kV ist Polyester aufgeführt, während für 3.3 kV und darüber eine halbleitende Schirmung aufgeführt ist.

| Parameter | Im Quelldokument genannter Wert |
|---|---|
| Energieadern | Verzinntes Kupfer, drei Phasenadern |
| Pilotader | Einzelne zentrale dehnfähige Pilotader |
| Isolierung | Klasse 2-Aufbau, EPR-Mischung R-EP-90 |
| Erdschirm | Verbund aus geglühtem verzinntem Kupferdraht und Polyestergarn |
| Mantel | Robustes HD-85-PCP; gegebenenfalls Polyaramidgeflechtverstärkung |
Bestätigen Sie die Schirm- und Mantelanordnung anhand der gewählten Spannungsbezeichnung und der Auslegung des Geräteanschlusses; die Maßtabellen sind die maßgebliche Quelle für die Querschnittsauswahl.
Einsatzbereiche von Type 409
Der bereitgestellte Anwendungshinweis nennt Tagebau, insbesondere mobile Geräte mit flexiblem Schlepp- oder Trommelanschluss. Der einzelne Pilot ist ein hilfreiches Identifikationsmerkmal beim Vergleich vorhandener Kabelkennzeichnungen.
- In der Quelle genannte Pumpen, Schaufelbagger und Schleppschaufelbagger
- Sprenglochbohrgeräte und genannte Trommelanwendungen im Tagebau, nach Prüfung des konkreten Einsatzes
- Mobile Gerätestrecken in freier Luft mit zur Maschine passender Spannung und passendem Leiterquerschnitt
- Vor Bestellung Handhabung, Trommel- oder Führungsanordnung, Anschlüsse und Geräteschutzschnittstelle prüfen
Das Datenblatt enthält keine Angaben zu Strombelastbarkeit, Mindestbiegeradius, Zugbelastung oder Verfahrgeschwindigkeit. Behandeln Sie diese als projektbezogen zu bestätigende Punkte und nicht als abgeleitete Kennwerte des Type 409.
Technische Daten: Type 409 Class 2-Bergbaukabel mit Verbundschirm 1.1–22 kV
Die nachstehenden Maß- und elektrischen Werte sind aus dem bereitgestellten PDF für das Type 409 Bergbaukabel übernommen. Die Tabellen bleiben nach Spannung, Schirmoption oder Aufbauabschnitt getrennt, wie sie in der Quelle dargestellt sind. Bestellcodes der Quelle sind enthalten, soweit sie in der extrahierten Tabelle vorhanden sind; leeren Quellzellen werden keine neuen Werte zugewiesen.
Querschnitt, Leiterabmessungen, Isolier- oder Umhüllungsdicke, Nenndurchmesser und Masse gemeinsam verwenden. Die Quelle nennt für dieses Produkt keine universelle Strombelastbarkeit, keinen allgemeinen Biegeradius, keine Zugkraft oder Verfahrgeschwindigkeit.
TYPE 409.1 - 1.1 kV
| Teil | Querschnitt mm2 | Leiterdurchmesser mm | Isolierung mm | Wechselstromwiderstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km | Erdleiterquerschnitt mm2 | Mantel mm | Kabeldurchmesser mm | Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-409-1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.32 | 0.145 | 7.49 | 0.259 | 8.2 | 3.8 | 32.2 | 160 |
| 10-409-1 | 10 | 4.6 | 1.5 | 2.58 | 0.133 | 4.47 | 0.314 | 8.2 | 3.8 | 34.3 | 185 |
| 16-409-1 | 16 | 6.2 | 1.6 | 1.58 | 0.120 | 2.74 | 0.379 | 10 | 4.0 | 38.1 | 235 |
| 25-409-1 | 25 | 7.2 | 1.6 | 0.951 | 0.113 | 1.66 | 0.432 | 12 | 4.3 | 40.9 | 290 |
| 35-409-1 | 35 | 8.4 | 1.6 | 0.698 | 0.108 | 1.22 | 0.493 | 14 | 4.6 | 44.0 | 345 |
| 50-409-1 | 50 | 9.7 | 1.7 | 0.523 | 0.107 | 0.925 | 0.526 | 14 | 5.0 | 49.1 | 430 |
| 70-409-1 | 70 | 12.0 | 1.8 | 0.346 | 0.0997 | 0.624 | 0.599 | 16 | 5.4 | 54.8 | 550 |
| 95-409-1 | 95 | 13.3 | 2.0 | 0.271 | 0.0971 | 0.499 | 0.591 | 22 | 6.0 | 60.0 | 675 |
| 120-409-1 | 120 | 15.3 | 2.1 | 0.210 | 0.0932 | 0.398 | 0.640 | 25 | 6.4 | 65.2 | 815 |
| 150-409-1 | 150 | 17.2 | 2.3 | 0.166 | 0.0928 | 0.329 | 0.652 | 37 | 6.9 | 72.3 | 1025 |
| 185-409-1 | 185 | 18.8 | 2.5 | 0.137 | 0.0915 | 0.285 | 0.657 | 40 | 7.4 | 77.8 | 1200 |
| 240-409-1 | 240 | 21.7 | 2.8 | 0.106 | 0.0905 | 0.241 | 0.672 | 58 | 8.2 | 88.3 | 1555 |
| 300-409-1 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0883 | 0.212 | 0.719 | 63 | 8.8 | 95.7 | 1860 |
TYPE 409.3 - 3.3 kV
| Teil | Querschnitt mm2 | Leiterdurchmesser mm | Isolierung mm | Wechselstromwiderstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km | Erdleiterquerschnitt mm2 | Mantel mm | Kabeldurchmesser mm | Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-409-3 | 16 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.131 | 2.75 | 0.255 | 14 | 5.3 | 47.4 | 335 |
| 25-409-3 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.125 | 1.66 | 0.280 | 15 | 5.6 | 50.5 | 400 |
| 35-409-3 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.119 | 1.23 | 0.311 | 16 | 5.9 | 53.6 | 460 |
| 50-409-3 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.115 | 0.928 | 0.347 | 17 | 6.3 | 57.8 | 545 |
| 70-409-3 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.107 | 0.627 | 0.408 | 19 | 6.6 | 62.8 | 665 |
| 95-409-3 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.439 | 21 | 7.1 | 66.5 | 765 |
| 120-409-3 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0985 | 0.402 | 0.492 | 28 | 7.4 | 72.0 | 935 |
| 150-409-3 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0954 | 0.332 | 0.541 | 32 | 7.8 | 76.7 | 1095 |
| 185-409-3 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0942 | 0.288 | 0.584 | 42 | 8.2 | 82.5 | 1290 |
| 240-409-3 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0906 | 0.242 | 0.659 | 48 | 8.8 | 89.8 | 1560 |
| 300-409-3 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0890 | 0.213 | 0.727 | 63 | 9.4 | 97.8 | 1900 |
TYPE 409.6 - 6.6 kV
| Teil | Querschnitt mm2 | Leiterdurchmesser mm | Isolierung mm | Wechselstromwiderstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km | Erdleiterquerschnitt mm2 | Mantel mm | Kabeldurchmesser mm | Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-409-6 | 16 | 6.2 | 5.0 | 1.58 | 0.143 | 2.75 | 0.181 | 17 | 6.4 | 58.2 | 475 |
| 25-409-6 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.193 | 19 | 6.7 | 61.7 | 560 |
| 35-409-6 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.130 | 1.23 | 0.212 | 21 | 7.0 | 64.7 | 625 |
| 50-409-6 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.234 | 22 | 7.3 | 68.3 | 715 |
| 70-409-6 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.271 | 23 | 7.7 | 73.9 | 860 |
| 95-409-6 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.113 | 0.509 | 0.292 | 30 | 8.1 | 78.2 | 1005 |
| 120-409-6 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.325 | 32 | 8.5 | 83.4 | 1160 |
| 150-409-6 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.105 | 0.340 | 0.354 | 46 | 8.9 | 89.4 | 1380 |
| 185-409-6 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.136 | 0.102 | 0.294 | 0.381 | 49 | 9.3 | 93.7 | 1545 |
| 240-409-6 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0981 | 0.250 | 0.426 | 53 | 9.9 | 101 | 1830 |
| 300-409-6 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0845 | 0.0959 | 0.221 | 0.467 | 71 | 10.4 | 109 | 2195 |
TYPE 409.11 - 11 kV
| Teil | Querschnitt mm2 | Leiterdurchmesser mm | Isolierung mm | Wechselstromwiderstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km | Erdleiterquerschnitt mm2 | Mantel mm | Kabeldurchmesser mm | Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-409-11 | 25 | 7.2 | 7.6 | 0.951 | 0.150 | 1.67 | 0.150 | 24 | 8.1 | 76.1 | 810 |
| 35-409-11 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.163 | 30 | 8.4 | 79.8 | 920 |
| 50-409-11 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.178 | 32 | 8.7 | 83.2 | 1020 |
| 70-409-11 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.204 | 35 | 9.1 | 88.8 | 1185 |
| 95-409-11 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.124 | 0.516 | 0.219 | 48 | 9.6 | 93.9 | 1365 |
| 120-409-11 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.119 | 0.418 | 0.241 | 53 | 9.9 | 98.8 | 1540 |
| 150-409-11 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.114 | 0.347 | 0.261 | 56 | 10.3 | 104 | 1730 |
| 185-409-11 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.111 | 0.304 | 0.279 | 56 | 10.7 | 108 | 1900 |
| 240-409-11 | 240 | 21.7 | 7.6 | 0.106 | 0.107 | 0.261 | 0.309 | 77 | 11.3 | 116 | 2280 |
TYPE 409.22 - 22 kV
| Teil | Querschnitt mm2 | Leiterdurchmesser mm | Isolierung mm | Wechselstromwiderstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km | Erdleiterquerschnitt mm2 | Mantel mm | Kabeldurchmesser mm | Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-409-22 | 35 | 8.4 | 10.5 | 0.698 | 0.160 | 1.24 | 0.147 | 53 | 10.0 | 102 | 1420 |
| 50-409-22 | 50 | 9.7 | 10.5 | 0.523 | 0.153 | 0.944 | 0.159 | 56 | 10.3 | 106 | 1540 |
| 70-409-22 | 70 | 12.0 | 10.5 | 0.346 | 0.143 | 0.648 | 0.178 | 60 | 10.7 | 111 | 1735 |
| 95-409-22 | 95 | 13.3 | 10.5 | 0.271 | 0.138 | 0.527 | 0.189 | 62 | 11.1 | 115 | 1870 |
5 technische Tabellen wurden aus dem bereitgestellten Datenblatt übernommen; endgültige Auswahl anhand der Original-PDF und der Projektkabelliste bestätigen.
Type 409: Norm und Einsatzbereich
Das Produktdatenblatt weist das Kabel als Type 409 Class 2-Kabel nach AS/NZS 2802 aus. Die nachstehende Tabelle gibt den in der Quelle aufgeführten Bereich und die Betriebsgrenzen wieder, ohne daraus eine Zertifizierungsaussage abzuleiten.
| Parameter | Im Quelldokument genannter Wert |
|---|---|
| Produktnorm | AS/NZS 2802 |
| Spannungsbereich | 1.1 kV bis 22 kV |
| Höchste Dauerbetriebstemperatur | +90 °C |
| Mindest-Verlegetemperatur | −25 °C |
| Installation | Freie Luft, mobile Geräte und Schleppbetrieb im Tagebau |
| Verhalten bei Öl-/Wassereinwirkung | Sehr gutes Verhalten bei Eintauchen und sehr gute Flexibilität |
| Brandverhalten | C1 |
Für eine Anfrage benötigte Spannungsbezeichnung, Leiterquerschnitt, Quelldokumentumfang und Kennzeichnungsanforderungen des Zielmarkts angeben.
Verwandte Kabeloptionen
Vergleichen Sie diese Kabeloptionen nach der Kombination der Funktionen, Bewegung, Last, Spannung und Übertragungsanforderung.
Type 240 Untertage-Kohlebergwerkskabel 1.1kV bis 11kV
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenBergbaukabel Type 241.1 1.1 kV | Familie Type 241
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenBewehrtes geschirmtes TYPE260-Bergbauenergiekabel
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenKabelempfehlung und Angebot anfordern
Senden Sie die benötigten Funktionen, Kabellänge, mechanische Beanspruchung, Umgebung, Anschlussausführung und Menge. Unser Team prüft die Anwendung vor der Angebotserstellung.
- Geben Sie den Produktnamen oder die SKU sowie die benötigte Kabellänge und Menge an.
- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.



