

Kabel perlombongan Type 451 kelas 1 berskrin komposit 3.3/3.3–33/33 kV
Kabel perlombongan Type 451 ialah kabel 3.3/3.3–33/33 kV kelas 1 berskrin komposit dengan pilot bersaiz dikecilkan.
- Tiga teras kuasa EPR berskrin separa pengalir
- Dua pengalir bumi bersalut elastomer
- Satu pilot bersaiz dikecilkan bersalut elastomer
- Skrin komposit tembaga/benang poliester
- Sarung XHD-85-PCP dengan jalinan poliaramid
- Untuk tugas penggulungan dan seretan pada peralatan bergerak yang disenaraikan
Sahkan litar pilot dan susunan pengurusan kabel sebelum sebut harga.
Kabel perlombongan Type 451 dengan pilot bersaiz dikecilkan
Kabel perlombongan Type 451 berkongsi keluarga 3.3/3.3–33/33 kV kelas 1 berskrin komposit dengan Type 450, tetapi sumber yang dibekalkan menetapkan satu pilot bersaiz dikecilkan. Perbezaan itulah petunjuk pemilihan utama bagi halaman ini. Kabel ini disenaraikan untuk penggulungan dan seretan tujuan am pada dragline, penyodok, penggali, kren dermaga dan peralatan pengendalian bahan, dengan 33/33 kV tersedia atas permintaan.
Bahagian kuasa menggunakan tiga teras tembaga bersadur timah dengan penebat EPR berskrin separa pengalir dan skrin komposit daripada dawai tembaga sepuh lindap bersadur timah serta benang poliester. Dua pengalir bumi bersadur timah bersalut elastomer dan pilot bersaiz dikecilkan disusun dalam celahan. Sarung XHD-85-PCP tugas amat berat dengan jalinan poliaramid melengkapkan binaan ini.
Oleh itu Type 451 perlu dipilih berdasarkan voltan peralatan, luas pengalir dan keperluan pilot secara serentak. Sebelum pelepasan, sahkan bahawa pilot yang dikecilkan sepadan dengan litar pemantauan/kawalan dan bahawa garis pusat nominal serta jisim sesuai dengan sistem pengurusan kabel. PDF yang dibekalkan tidak memberikan had arus, jejari lenturan, beban tarikan atau kelajuan. Sertakan ruang capaian gelendong dan kelegaan kemasukan kabel dalam semakan projek di tapak.
Binaan komposit pilot dikecilkan Type 451
Binaan Type 451 dibezakan secara sengaja melalui pilot bersaiz dikecilkan. Selebihnya susunan kelas 1 berskrin komposit tetap perlu disemak sebagai pemasangan lengkap: tiga teras kuasa, dua pengalir bumi, pilot, skrin dan sarung diperkukuh.

| Parameter | Nilai yang disenaraikan dalam sumber |
|---|---|
| Teras kuasa | Tiga teras tembaga bersadur timah dengan penebat XR-EP-90 berskrin separa pengalir |
| Skrin komposit | Dawai tembaga sepuh lindap bersadur timah dan benang poliester |
| Pengalir bumi | Dua pengalir bumi bersadur timah bersalut elastomer |
| Pilot | Satu pilot bersaiz dikecilkan bersalut elastomer |
| Sarung | XHD-85-PCP tugas amat berat dengan jalinan poliaramid |
| Nota voltan | 33/33 kV tersedia atas permintaan |
Keratan rentas yang dibekalkan dikekalkan dalam bahagian Binaan supaya perbezaan pilot dikecilkan kelihatan jelas. Gunakan jadual teknikal untuk luas pilot, garis pusat dan jisim yang tepat mengikut voltan.
Bila Type 451 menjadi perbandingan yang lebih sesuai
Type 451 layak dimasukkan dalam perbandingan apabila peralatan memerlukan skrin komposit gaya Type 450 dan keluarga voltan kelas 1, tetapi keperluan pilotnya ialah konfigurasi bersaiz dikecilkan yang disenaraikan oleh sumber.
- Dragline, penyodok, penggali dan kren dermaga
- Peralatan pengendalian bahan dan tugas penggulungan/seretan am
- Projek yang memerlukan dua pengalir bumi dan satu pilot bersaiz dikecilkan
- Pertanyaan 33/33 kV yang pilihan dimintanya dan dokumennya perlu disahkan pada pesanan
Jangan ganti Type 450 dengan Type 451 tanpa menyemak litar pilot, bahagian penamatan, garis pusat nominal, jisim dan keadaan pengendalian laluan.
Data teknikal kabel perlombongan Type 451 kelas 1 berskrin komposit 3.3/3.3–33/33 kV
Nilai dimensi dan elektrik di bawah disalin daripada PDF kabel perlombongan Type 451 yang dibekalkan. Jadual dikekalkan mengikut voltan, pilihan skrin atau bahagian binaan seperti dalam sumber. Kod pesanan sumber disertakan jika terdapat dalam jadual diekstrak; sel sumber kosong tidak diberikan nilai baharu.
Gunakan luas, dimensi pengalir, ketebalan penebat atau penutup, diameter nominal dan jisim yang berkenaan secara bersama. Sumber tidak memberikan nilai sejagat bagi keupayaan membawa arus, jejari lenturan, beban tarikan atau kelajuan pergerakan produk ini.
TYPE 451.3 - 3.3 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-451-3 | 25 | 7.2 | 2.2 | 0.951 | 0.118 | 1.66 | 0.395 |
| 35-451-3 | 35 | 8.4 | 2.2 | 0.698 | 0.113 | 1.22 | 0.437 |
| 50-451-3 | 50 | 9.7 | 2.4 | 0.523 | 0.109 | 0.925 | 0.450 |
| 70-451-3 | 70 | 12.0 | 2.4 | 0.346 | 0.103 | 0.625 | 0.525 |
| 95-451-3 | 95 | 13.3 | 2.4 | 0.271 | 0.0986 | 0.500 | 0.563 |
| 120-451-3 | 120 | 15.3 | 2.4 | 0.210 | 0.0947 | 0.399 | 0.628 |
| 150-451-3 | 150 | 17.2 | 2.4 | 0.166 | 0.0918 | 0.329 | 0.687 |
TYPE 451.3 - 3.3 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi mm2 | Luas pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-451-3 | 7.9 | 8 | 9 | 4.8 | 46.7 | 360 |
| 35-451-3 | 8.5 | 8 | 9 | 5.1 | 49.7 | 415 |
| 50-451-3 | 9.3 | 12 | 9 | 5.6 | 54.5 | 510 |
| 70-451-3 | 14 | 18 | 9 | 6.0 | 60.5 | 655 |
| 95-451-3 | 15 | 25 | 9 | 6.3 | 63.9 | 755 |
| 120-451-3 | 16 | 31 | 13.2 | 6.4 | 68.4 | 890 |
| 150-451-3 | 17 | 39.5 | 13.2 | 6.6 | 72.8 | 1050 |
TYPE 451.6 - 6.6 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-451-6 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.124 | 1.66 | 0.309 |
| 35-451-6 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.118 | 1.23 | 0.340 |
| 50-451-6 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.113 | 0.927 | 0.375 |
| 70-451-6 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.106 | 0.627 | 0.435 |
| 95-451-6 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.465 |
| 120-451-6 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0979 | 0.401 | 0.518 |
| 150-451-6 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0948 | 0.331 | 0.566 |
TYPE 451.6 - 6.6 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi mm2 | Luas pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-451-6 | 8.8 | 8 | 9 | 5.2 | 51.1 | 415 |
| 35-451-6 | 9.3 | 8 | 9 | 5.5 | 54.2 | 470 |
| 50-451-6 | 10 | 12 | 9 | 5.9 | 57.8 | 555 |
| 70-451-6 | 15 | 18 | 9 | 6.3 | 63.9 | 705 |
| 95-451-6 | 16 | 25 | 9 | 6.4 | 66.8 | 800 |
| 120-451-6 | 17 | 31 | 13.2 | 6.5 | 71.4 | 940 |
| 150-451-6 | 18 | 39.5 | 13.2 | 6.6 | 75.5 | 1100 |
TYPE 451.11 - 11 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-451-11 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.136 | 1.66 | 0.217 |
| 35-451-11 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.129 | 1.23 | 0.236 |
| 50-451-11 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.123 | 0.931 | 0.258 |
| 70-451-11 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.115 | 0.632 | 0.296 |
| 95-451-11 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.111 | 0.507 | 0.317 |
| 120-451-11 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.107 | 0.408 | 0.350 |
| 150-451-11 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.103 | 0.338 | 0.381 |
TYPE 451.11 - 11 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi mm2 | Luas pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-451-11 | 14 | 8 | 13.2 | 6.3 | 62.3 | 570 |
| 35-451-11 | 15 | 8 | 13.2 | 6.4 | 65.0 | 630 |
| 50-451-11 | 16 | 12 | 13.2 | 6.5 | 68.1 | 715 |
| 70-451-11 | 17 | 18 | 13.2 | 6.6 | 73.1 | 850 |
| 95-451-11 | 18 | 25 | 13.2 | 6.7 | 76.1 | 955 |
| 120-451-11 | 20 | 31 | 13.2 | 6.9 | 80.7 | 1105 |
| 150-451-11 | 26 | 39.5 | 13.2 | 7.0 | 85.2 | 1295 |
TYPE 451.22 - 22 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-451-22 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.142 | 1.23 | 0.178 |
| 50-451-22 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.135 | 0.936 | 0.194 |
| 70-451-22 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.219 |
| 95-451-22 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.122 | 0.515 | 0.234 |
| 120-451-22 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.117 | 0.416 | 0.256 |
| 150-451-22 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.113 | 0.346 | 0.276 |
TYPE 451.22 - 22 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi mm2 | Luas pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-451-22 | 19 | 8 | 13.2 | 6.8 | 77.2 | 840 |
| 50-451-22 | 20 | 12 | 13.2 | 6.9 | 80.2 | 930 |
| 70-451-22 | 27 | 18 | 13.2 | 7.0 | 85.6 | 1100 |
| 95-451-22 | 27 | 25 | 13.2 | 7.2 | 88.9 | 1220 |
| 120-451-22 | 29 | 31 | 13.2 | 7.3 | 93.4 | 1380 |
| 150-451-22 | 31 | 39.5 | 13.2 | 7.4 | 97.5 | 1560 |
8 jadual teknikal disalin daripada helaian data dibekalkan; sahkan pemilihan akhir berdasarkan PDF asal dan jadual kabel projek.
Nota piawaian dan voltan Type 451
Helaian produk mengenal pasti Type 451 sebagai kabel berskrin komposit kelas 1 menurut AS/NZS 2802. Keluarga voltan dan had perkhidmatannya diringkaskan di bawah.
| Parameter | Nilai yang disenaraikan dalam sumber |
|---|---|
| Piawaian produk | AS/NZS 2802 |
| Julat voltan | 3.3/3.3 kV hingga 33/33 kV; 33/33 kV tersedia atas permintaan |
| Suhu operasi berterusan maksimum | +90 °C |
| Suhu pemasangan minimum | −25 °C |
| Pemasangan | Di udara bebas untuk peralatan bergerak; penggulungan dram/seretan |
| Prestasi terhadap minyak/air | Prestasi rendaman yang cemerlang dan kelenturan yang sangat baik |
| Prestasi kebakaran | C1 |
Senaraikan sebutan Type 451, keperluan pilot, voltan, luas pengalir dan dokumen laluan yang diperlukan dalam permintaan sebut harga.
Pilihan kabel berkaitan
Bandingkan pilihan kabel ini berdasarkan gabungan fungsi, pergerakan, beban, voltan dan keperluan penghantaran.
Kabel lombong arang batu bawah tanah Type 240 1.1kV hingga 11kV
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel perlombongan Type 241.1 1.1 kV | Keluarga Type 241
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel kuasa perlombongan berperisai berskrin TYPE260
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkMinta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.



