

Drincable 600 450/750V İçme Suyu Dalgıç Pompa Kablosu
Drincable 600 kablosu esnek kalaylı bakır iletkenleri, EPR yalıtımı ve açık mavi özel XLPE dış kılıfıyla, içme suyu tesisatlarında 600 m derinliğe kadar sürekli su altında kalması öngörülen 450/750 V içme suyu dalgıç pompa kablosudur.
- Anma gerilimi: U0/U 450/750 V; test gerilimi 2.5 kV
- İletken: esnek pompa montajı ve uç bağlantıları için Sınıf 5 kalaylı bakır
- Yalıtım: her damarın çevresinde EPR bileşiği
- Dış kılıf: açık mavi özel XLPE bileşiği
- Sıcaklık aralığı: sabit -40°C ile +90°C; hareketli -25°C ile +90°C
- Kısa devre referansı: maksimum iletken kısa devre sıcaklığı 250°C
- Yapı seçenekleri: yuvarlak ve yassı versiyon; sunulan yassı kablo verileri 3 ve 4 damarlı kesitleri kapsar
- Belgelendirme notu: WRAS veya ACS gibi içme suyu onayları, siparişin serbest bırakılmasından önce projenin gerektirdiği sertifikayla karşılaştırılarak doğrulanmalıdır
Doğru teklif için gereken damar sayısını, iletken kesitini, kablo şeklini, uzunluğu, pompa derinliğini, içme suyu onay gereksinimini ve gerekli muayene veya deney belgelerini gönderin.
İçme Suyu Dalgıç Pompaları için Drincable 600 Kablosu
Drincable 600 kablosu kablonun sürekli su altında kalabildiği içme suyu ve su arıtma tesisatları için esnek bir 450/750 V pompa kablosudur. Sunulan şartnamede Sınıf 5 kalaylı bakır iletkenler, EPR yalıtım ve açık mavi özel XLPE kılıf belirtilir; referans daldırma derinliği 600 m olup yassı veya yuvarlak yapı seçenekleri mevcuttur.
Bu sayfa, pompa kablosunu derin kuyu, içme suyu, havuz aydınlatması, klorlama veya gıda ve içecek su sistemi projesine uygun seçmesi gereken alıcılar için hazırlanmıştır. Nihai seçimde kablo şekli, iletken kesiti, çekme yükü, bükülme yarıçapı, onay belgeleri ve pompanın gerçek montaj derinliği doğrulanmalıdır.
TEBAOFLEX, dalgıç pompa ve su arıtma kablosu projelerini yapı incelemesi, kesit seçimi, boyut kontrolü, özel uzunluk ve markalama desteği ile üretim öncesi belge incelemesiyle destekler. Mevcut kablo işaretlemesini, pompa çizimini veya onay gereksinimini gönderin; ekibimiz Drincable 600 tipi yapının projeye uygunluğunu doğrulasın.
Drincable 600 kablosu, sunulan 600 m referans derinliğine kadar sürekli su altında kullanım için 450/750 V esnek kablo öngörülen içme suyu dalgıç pompa ve su arıtma tesisatlarında kullanılır.
Yapı
- Esnek iletken: Pompa kablosunun esnekliği ve ıslak ortam uç bağlantısı gereksinimleri için seçilmiş Sınıf 5 kalaylı bakır iletken.
- Damar yalıtımı: Her iletkenin çevresinde EPR bileşiği yalıtım.
- Damar düzeni: gerekli pompa ve kablo giriş düzenine göre yuvarlak veya yassı çok damarlı yapı.
- Dış kılıf: belirtilen içme suyu pompa kablosu yapısı için açık mavi özel XLPE kılıf.
Uygulamalar
- İçme suyu temini için derin kuyu dalgıç pompaları
- Su arıtma, saflaştırma, temizleme ve klorlama sistemleri
- Suyla temas belgelendirmesinin gerekli olduğu gıda ve içecek işleme tesisleri
- Su altında kullanıma uygun kablo gerektiren yüzme havuzu aydınlatma ve filtrasyon sistemleri
- 450/750 V esnek kablo öngörülen endüstriyel içme suyu işleme ekipmanları
Teknik özellikler
| Uygun olduğu uygulamalar | Belirtilen kablo belgelerinin kabul edildiği içme suyu kuyularındaki dalgıç pompalar, içme suyu arıtma sistemleri, temizleme ve klorlama sistemleri, yüzme havuzu aydınlatma devreleri ve gıda veya içecek üretiminde kullanılan su işleme ekipmanları. |
|---|---|
| Kullanmadan önce doğrulanacaklar | Gerekli içme suyu onayı, ülkeye özgü sertifikasyon, daldırma derinliği, kablo şekli, iletken kesiti, pompa kalkış akımı, gerilim düşümü, çekme yükü, rakor veya kovan uyumu ve montaj sıcaklığı. |
| Amaçlanmayan uygulamalar | Uygunluğu doğrulanmamış tehlikeli alan kullanımı, doğrulanmamış kimyasal daldırma, ekranlı kablo gerektiren EMC açısından hassas VFD pompa sistemleri veya teklifle sunulmayan belirli bir onay sertifikası gerektiren uygulamalar. |
Teknik Özellikler
| Ürün Türü | İçme suyu dalgıç pompa kablosu |
|---|---|
| Model | Drincable 600 Kablosu |
| Anma Gerilimi | U0/U 450/750 V |
| Test gerilimi | 2.5 kV |
| İletken | Sınıf 5 kalaylı bakır iletken |
| Yalıtım | EPR bileşiği |
| Dış Kılıf | Özel XLPE bileşiği |
| Kılıf rengi | Açık mavi |
| Sabit Döşeme Sıcaklık Aralığı | -40°C ile +90°C |
| Hareketli Kullanım Sıcaklık Aralığı | -25°C ile +90°C |
| Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı | 250°C |
| Minimum bükülme yarıçapı | Yuvarlak, sabit: 3 x dış çap; yuvarlak, hareketli: 5 x dış çap; yassı, sabit: yükseklik 12 mm altında ise 3 x yükseklik, yükseklik 12 mm üzerinde ise 4 x yükseklik |
| Damar Tanımlaması | 2 damarlı: mavi ve kahverengi; 3 damarlı: mavi, kahverengi ve yeşil/sarı; 4 damarlı: kahverengi, siyah, gri ve yeşil/sarı; 5 damarlı: mavi, kahverengi, siyah, gri ve yeşil/sarı |
| Sunulan Yassı Kablo Aralığı | 3 damarlı 6-185 mm2; 4 damarlı 4-120 mm2 sunulan yassı kablo boyut tablosuna göre |
Yassı Kablo Boyutları ve Çekme Yükü
Aşağıdaki tablo sunulan yassı versiyon verilerinden alınmıştır. Kablo girişi, kelepçe, ağırlık ve çekme kuvveti için ilk kontrollerde kullanılmalıdır. Yuvarlak kablo boyutları ve tablo dışındaki kesitler teklif çizimiyle doğrulanmalıdır.
| Damarlar | Nominal Kesit Alanı | İletken Çapı | Yükseklik | Genişlik | Ağırlık | Maksimum Çekme Yükü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 mm2 | 2.9 mm | 7.5-8.5 mm | 17.5-18.5 mm | 300 kg/km | 270 N |
| 3 | 10 mm2 | 3.8 mm | 9.9-10.9 mm | 22.9-23.9 mm | 490 kg/km | 450 N |
| 3 | 16 mm2 | 4.9 mm | 12.0-13.0 mm | 28.0-29.0 mm | 730 kg/km | 720 N |
| 3 | 25 mm2 | 6.1 mm | 14.0-15.0 mm | 33.0-34.0 mm | 1060 kg/km | 1125 N |
| 3 | 35 mm2 | 7.2 mm | 16.0-17.5 mm | 37.0-38.7 mm | 1430 kg/km | 1575 N |
| 3 | 50 mm2 | 8.9 mm | 18.5-20.0 mm | 44.1-45.8 mm | 2010 kg/km | 2250 N |
| 3 | 70 mm2 | 10.6 mm | 20.5-22.0 mm | 50.5-52.5 mm | 2680 kg/km | 3150 N |
| 3 | 95 mm2 | 12.3 mm | 23.1-23.9 mm | 57.1-57.9 mm | 3380 kg/km | 4275 N |
| 3 | 120 mm2 | 14.2 mm | 25.1-25.9 mm | 62.1-62.9 mm | 4160 kg/km | 5400 N |
| 3 | 150 mm2 | 15.5 mm | 26.8-27.6 mm | 67.2-68.0 mm | 5080 kg/km | 6750 N |
| 3 | 185 mm2 | 17.0 mm | 28.6-29.4 mm | 72.6-73.4 mm | 6110 kg/km | 8325 N |
| 4 | 4 mm2 | 2.4 mm | 8.0-9.0 mm | 23.0-24.0 mm | 350 kg/km | 240 N |
| 4 | 6 mm2 | 2.9 mm | 8.5-9.5 mm | 24.5-25.5 mm | 440 kg/km | 360 N |
| 4 | 10 mm2 | 3.8 mm | 10.0-11.0 mm | 29.5-30.5 mm | 640 kg/km | 600 N |
| 4 | 16 mm2 | 4.9 mm | 12.0-13.0 mm | 34.5-35.5 mm | 940 kg/km | 960 N |
| 4 | 25 mm2 | 6.1 mm | 15.8-17.2 mm | 42.1-43.5 mm | 1500 kg/km | 1500 N |
| 4 | 35 mm2 | 7.2 mm | 18.6-19.4 mm | 48.6-49.8 mm | 1990 kg/km | 2100 N |
| 4 | 50 mm2 | 8.9 mm | 19.4-20.2 mm | 56.8-57.6 mm | 2650 kg/km | 3000 N |
| 4 | 70 mm2 | 10.6 mm | 24.0-24.8 mm | 65.4-66.6 mm | 3720 kg/km | 4200 N |
| 4 | 95 mm2 | 12.3 mm | 25.6-26.4 mm | 73.0-74.2 mm | 4680 kg/km | 5700 N |
| 4 | 120 mm2 | 14.2 mm | 24.3-25.1 mm | 73.8-75.0 mm | 5260 kg/km | 7200 N |
Elektriksel Özellikler
Elektrik verilerini iletken kesiti için referans olarak kullanın. Nihai akım taşıma kapasitesi döşeme yöntemine, ortam koşullarına, gruplamaya, su sıcaklığına ve çalışma çevrimine bağlıdır.
| Alan | Maksimum Tel Çapı | 20°C'de Maksimum DC Direnci | Havadaki Boruda 3 Tek Damarlı Kablo | Havadaki Boruda 1 Üç Damarlı Kablo | Serbest Havada 3 Tek Damarlı Kablo | Serbest Havada 1 Üç Damarlı Kablo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 0.26 mm | 13.7 Ω/km | 20 A | 19.5 A | 24 A | 23 A |
| 2.5 mm2 | 0.26 mm | 8.21 Ω/km | 28 A | 26 A | 33 A | 32 A |
| 4 mm2 | 0.31 mm | 5.09 Ω/km | 37 A | 35 A | 45 A | 42 A |
| 6 mm2 | 0.31 mm | 3.39 Ω/km | 48 A | 44 A | 58 A | 54 A |
| 10 mm2 | 0.41 mm | 1.95 Ω/km | 66 A | 60 A | 80 A | 75 A |
| 16 mm2 | 0.41 mm | 1.24 Ω/km | 88 A | 80 A | 107 A | 100 A |
| 25 mm2 | 0.41 mm | 0.795 Ω/km | 117 A | 105 A | 141 A | 127 A |
| 35 mm2 | 0.41 mm | 0.565 Ω/km | 144 A | 128 A | 176 A | 158 A |
| 50 mm2 | 0.51 mm | 0.393 Ω/km | 175 A | 154 A | 216 A | 192 A |
| 70 mm2 | 0.51 mm | 0.277 Ω/km | 222 A | 194 A | 279 A | 246 A |
| 95 mm2 | 0.51 mm | 0.210 Ω/km | 269 A | 233 A | 342 A | 298 A |
| 120 mm2 | 0.51 mm | 0.164 Ω/km | 312 A | 268 A | 400 A | 346 A |
| 150 mm2 | 0.51 mm | 0.132 Ω/km | 355 A | 300 A | 464 A | 399 A |
| 185 mm2 | 0.51 mm | 0.108 Ω/km | 417 A | 340 A | 533 A | 456 A |
| 240 mm2 | 0.51 mm | 0.0817 Ω/km | 490 A | 398 A | 634 A | 538 A |
Standartlar
| Referans Verilen Yapı Standartları | Sunulan şartnamede EN 50363-1, EN 50363-2-1, VDE 0207 P20 ve IEC/EN 60228 referans verilmiştir. |
|---|---|
| Su Dayanımı Referansı | Sunulan şartnamede EN 50525-2-21 uyarınca AD8 su dayanımı deneyi referans verilmiştir. |
| Referans Verilen Malzeme Deneyleri | Sunulan şartnamede asit ve alkali çözeltilerine dayanım ile ozon dayanımı deneylerine referans verilmiştir; projenin gerektirdiği tam deney raporunu doğrulayın. |
| İçme Suyu Onayları | Ürün onaylı olarak yayımlanmadan veya sipariş edilmeden önce WRAS ve ACS referansları gerçek sertifika, ülke gereksinimi ve kablo yapısı üzerinden doğrulanmalıdır. |
| Mevzuat Belgeleri | CE, RoHS veya REACH belgeleri yalnızca sipariş edilen kablo için ilgili beyan ya da deney kaydı mevcutsa sunulmalıdır. |
Kablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.



