

Maden Besleme Kablosu Type 2S ve Type 2S.3 Ekranlı Makine Kablosu 1.1/1.1–3.3/3.3 kV
Maden Besleme Kablosu Type 2S / Type 2S.3 mobil madencilik ekipmanları için 1.1/1.1 ve 3.3/3.3 kV ekranlı elastomer kabloyu kapsar.
- EPR R-EP-90 yalıtımlı kalaylı tavlanmış bakır
- Ayrı ayrı veya topluca ekranlanmış yapılandırmalar
- Kablo düzeninin gerektirdiği yerde pilot sağlanır
- Siyah HD-90-CPE kılıf
- Sürekli kazıcılar, mekik araçları, galeri açma makineleri ve uzun ayak aydınlatması
- Sürekli çalışma +90 °C; asgari döşeme sıcaklığı −25 °C
Type 2S veya Type 2S.3'ü, ekranlama yöntemini, kesiti ve pilot gereksinimini belirtin.
Maden Besleme Kablosu Type 2S ve Type 2S.3
Maden Besleme Kablosu Type 2S ve Type 2S.3 mobil madencilik ekipmanları için elastomer yalıtımlı ve kılıflı, ekranlı bir makine kablosu ailesidir. Sunulan veri sayfası, 1.1/1.1 kV Type 2S'i 3.3/3.3 kV Type 2S.3'ten ayırır ve teknik tablolarda ayrı ayrı ile topluca ekranlanmış yapıları da birbirinden ayırır. Bu seçimlerin görünür tutulması, düşük gerilimli bir Type 2S talebinin genel bir Type 2S.3 eşleşmesi gibi ele alınmasını önlemeye yardımcı olur.
Yapıda kalaylı tavlanmış bakır, EPR R-EP-90 yalıtım ve kalaylı bakır tel/polyester iplik kompozit örgü ekran kullanılır. Gerekli olduğunda bir pilot eklenir ve siyah HD-90-CPE kılıf yapıyı tamamlar. Kaynak; sürekli kazıcıları, mekik araçlarını, galeri açma makinelerini, personel taşıyıcılarını, ekipman ara bağlantısını ve uzun ayak aydınlatmasını ilgili uygulamalar olarak tanımlar.
Type 2S'in kılıflı olduğu ve korumasız dış tesisatlarda ek mekanik koruma gerektirmediği belirtilir. Seçim yine de gerilime, ekranlama yöntemine, damar sayısına, pilot gereksinimine, güzergâha ve sonlandırmaya bağlıdır. PDF genel bir akım veya mekanik yük değeri vermediğinden bu gereksinimler teklif talebinde yer almalıdır.
Type 2S / Type 2S.3 elastomer ekranlı yapısı
Bu aile, ortak bir elastomer yapıyı iki gerilim tanımı ve iki ekranlama seçeneğiyle birleştirir. Sunulan föyde Type 2S 1.1/1.1 kV tanımıdır; Type 2S.3 ise 3.3/3.3 kV tanımıdır.

| Parametre | Kaynakta listelenen değer |
|---|---|
| İletken | Kalaylı tavlanmış bakır |
| Yalıtım | EPR R-EP-90 |
| Pilot damar | Kalaylı tavlanmış bakır pilot; gerektiğinde R-EP-90 yalıtımlı |
| Ekran | Kalaylı bakır tel ve polyester iplik kompozit örgü |
| Ekranlama seçeneği | Damarlar ayrı ayrı veya topluca ekranlanabilir |
| Kılıf | HD-90-CPE siyah kılıf |
Kesit, Yapı bölümünde tutulur; Type 2S, Type 2S.3, ayrı ekran ve toplu ekran tabloları Teknik özellikler bölümünde ayrı ayrı korunur.
Type 2S ve Type 2S.3 makine uygulamaları
Sunulan uygulama notu bu aileyi mobil ekipmanlarla ve uzun ayak destek işlevleriyle ilişkilendirir. Gerilim tanımı ve ekranlama modu, yalnızca ekipman adından değil, makine kablo listesinden seçilmelidir.
- Sürekli kazıcılar, mekik araçları ve galeri açma makineleri
- Personel taşıyıcıları ve ekipman ara bağlantısı
- Belirtilen kablo yapısının uyduğu uzun ayak aydınlatma sistemleri
- Type 2S kablolarının kılıflı olduğu ve ek mekanik koruma gerektirmediği yönündeki kaynak ifadesinin kapsadığı korumasız dış tesisatlar
Ekran sürekliliğini, pilot kullanımını, damar sayısını, güzergâhı, giriş korumasını ve sonlandırma donanımını teyit edin. Type 2S dış tesisat ifadesini başka bir ürüne veya listelenmemiş bir mekanik göreve genişletmeyin.
Maden Besleme Kablosu Type 2S ve Type 2S.3 Ekranlı Makine Kablosu 1.1/1.1–3.3/3.3 kV teknik verileri
Aşağıdaki boyutsal ve elektriksel değerler Maden Besleme Kablosu Type 2S Type 2S.3 için sunulan PDF'den aktarılmıştır. Tablolar, kaynakta sunulduğu şekilde gerilim, ekran seçeneği veya yapı bölümüne göre korunmuştur. Çıkarılan tabloda mevcut kaynak sipariş kodları eklenmiştir; boş kaynak hücrelerine yeni değer atanmamıştır.
İlgili kesiti, iletken boyutlarını, yalıtım veya kaplama kalınlığını, nominal çapı ve kütleyi birlikte değerlendirin. Kaynak bu ürün için evrensel akım kapasitesi, bükülme yarıçapı, çekme yükü veya hareket hızı değeri tanımlamaz.
1.1/1.1 kV TYPE 2S - AYRI AYRI EKRANLI - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Kesit mm2 | Damarlar | İletken çapı mm | Yalıtım kalınlığı mm | 90 deg C'de AC direnci oh/km | 50 Hz reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Birleşik azami DC direnci oh/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4.6 | 1.0 | 2.58 | 0.0953 | 4.47 | 6.06 |
| 16 | 2 | 6.2 | 1.0 | 1.58 | 0.0879 | 2.74 | 3.72 |
| 10 | 3 | 4.6 | 1.0 | 2.58 | 0.0953 | 4.47 | 6.06 |
| 16 | 3 | 6.2 | 1.0 | 1.58 | 0.0879 | 2.74 | 3.72 |
| 10 | 4 | 4.6 | 1.0 | 2.58 | 0.103 | 4.47 | 6.06 |
| 16 | 4 | 6.2 | 1.0 | 1.58 | 0.0954 | 2.74 | 3.72 |
| 16 | 2 | 6.2 | 1.0 | 1.58 | 0.0786 | 2.74 | 3.72 |
| 6 | 2 | 3.5 | 1.0 | 4.32 | 0.0936 | 7.48 | 8.21 |
| 10 | 2 | 4.6 | 1.0 | 2.58 | 0.0860 | 4.47 | 6.06 |
| 16 | 2 | 6.2 | 1.0 | 1.58 | 0.0786 | 2.74 | 3.72 |
| 6 | 3 | 3.5 | 1.0 | 4.32 | 0.119 | 7.49 | 8.21 |
| 10 | 3 | 4.6 | 1.0 | 2.58 | 0.104 | 4.47 | 6.06 |
| 16 | 3 | 6.2 | 1.0 | 1.58 | 0.0879 | 2.74 | 3.72 |
| 25 | 3 | 7.2 | 1.2 | 0.951 | 0.0870 | 1.65 | 2.24 |
| 35 | 3 | 8.4 | 1.2 | 0.698 | 0.0837 | 1.22 | 1.64 |
| 50 | 3 | 9.7 | 1.4 | 0.523 | 0.0828 | 0.917 | 1.23 |
1.1/1.1 kV TYPE 2S - AYRI AYRI EKRANLI - PİLOT, BOYUTLAR VE KÜTLE
| Kesit mm2 | Damarlar | Pilot kesiti mm2 | Pilot damarlar | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | - | - | 1.8 | 18.9 | 60 |
| 16 | 2 | - | - | 1.8 | 22.1 | 85 |
| 10 | 3 | - | - | 1.8 | 20.1 | 75 |
| 16 | 3 | - | - | 1.8 | 23.5 | 105 |
| 10 | 4 | - | - | 1.8 | 22.1 | 95 |
| 16 | 4 | - | - | 1.8 | 25.9 | 130 |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | 22.1 | 100 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | 16.9 | 50 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | 19.0 | 65 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | 22.1 | 90 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 1.8 | 19.8 | 70 |
| 10 | 3 | 1 | 3 | 1.8 | 21.3 | 85 |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 1.8 | 23.5 | 110 |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 1.8 | 26.8 | 155 |
| 35 | 3 | 1 | 3 | 1.8 | 29.5 | 190 |
| 50 | 3 | 1 | 3 | 1.9 | 33.4 | 245 |
3.3/3.3 kV TYPE 2S.3 - AYRI AYRI EKRANLI - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Kesit mm2 | Damarlar | İletken çapı mm | Yalıtım kalınlığı mm | 90 deg C'de AC direnci oh/km | 50 Hz reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Birleşik azami DC direnci oh/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 4.6 | 3.0 | 2.58 | 0.125 | 4.47 | 6.06 |
| 16 | 3 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.116 | 2.74 | 3.72 |
| 25 | 3 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.110 | 1.66 | 2.24 |
| 35 | 3 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.105 | 1.22 | 1.64 |
| 50 | 3 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.101 | 0.923 | 1.23 |
| 70 | 3 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.0950 | 0.621 | 0.813 |
| 95 | 3 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.0926 | 0.496 | 0.636 |
| 120 | 3 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0897 | 0.396 | 0.492 |
3.3/3.3 kV TYPE 2S.3 - AYRI AYRI EKRANLI - PİLOT, BOYUTLAR VE KÜTLE
| Kesit mm2 | Damarlar | Pilot kesiti mm2 | Pilot damarlar | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1.5 | 3 | 1.8 | 30.5 | 140 |
| 16 | 3 | 1.5 | 3 | 1.9 | 34.7 | 185 |
| 25 | 3 | 1.5 | 3 | 2.0 | 37.3 | 235 |
| 35 | 3 | 1.5 | 3 | 2.0 | 39.8 | 275 |
| 50 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 42.8 | 325 |
| 70 | 3 | 1.5 | 3 | 2.3 | 48.3 | 435 |
| 95 | 3 | 1.5 | 3 | 2.4 | 51.4 | 515 |
| 120 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 56.4 | 640 |
1.1/1.1 kV TYPE 2S - TOPLUCA EKRANLI - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Kesit mm2 | Damarlar | İletken çapı mm | Yalıtım kalınlığı mm | 90 deg C'de AC direnci oh/km | 50 Hz reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Birleşik azami DC direnci oh/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | 1.6 | 1.0 | 17.5 | 0.118 | 30.3 | 13.7 |
| 1.5 | 3 | 1.6 | 1.0 | 17.5 | 0.119 | 30.3 | 13.7 |
| 1.5 | 4 | 1.6 | 1.0 | 17.5 | 0.126 | 30.3 | 13.7 |
| 1.5 | 6 | 1.6 | 1.0 | 17.5 | 0.135 | 30.3 | 13.7 |
| 1.5 | 16 | 1.6 | 1.0 | 17.5 | 0.164 | 30.3 | 13.7 |
| 1.5 | 30 | 1.6 | 1.0 | 17.5 | 0.181 | 30.3 | 13.7 |
1.1/1.1 kV TYPE 2S - TOPLUCA EKRANLI - PİLOT, BOYUTLAR VE KÜTLE
| Kesit mm2 | Damarlar | Pilot kesiti mm2 | Pilot damarlar | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | - | - | 1.8 | 12.2 | 20 |
| 1.5 | 3 | - | - | 1.8 | 12.7 | 25 |
| 1.5 | 4 | - | - | 1.8 | 13.7 | 25 |
| 1.5 | 6 | - | - | 1.8 | 16.0 | 35 |
| 1.5 | 16 | - | - | 1.8 | 22.8 | 75 |
| 1.5 | 30 | - | - | 1.8 | 29.1 | 120 |
Sağlanan veri sayfasından 6 teknik tablo aktarılmıştır; nihai seçimi orijinal PDF ve proje kablo listesine göre doğrulayın.
Type 2S / Type 2S.3 gerilim referansları
Kaynak, aileyi AS/NZS 1972'ye göre tanımlar ve Type 2S ile Type 2S.3'ü gerilime göre birbirinden ayırır. Aşağıdaki değerler bu ayrımı açıkça korur.
| Parametre | Kaynakta listelenen değer |
|---|---|
| Ürün standardı | AS/NZS 1972 |
| Type 2S | 1.1/1.1 kV |
| Type 2S.3 | 3.3/3.3 kV |
| Azami sürekli çalışma sıcaklığı | +90 °C |
| Asgari döşeme sıcaklığı | −25 °C |
| Montaj | Mobil ekipman için açık havada |
| Yağ / su performansı | Çok iyi daldırma performansı ve çok iyi esneklik |
| Alev performansı | C1 |
Teklif talebine tam Type 2S veya Type 2S.3 tanımını, ekranlama modunu, pilot gereksinimini ve makine güzergâhını yazın.
İlgili kablo seçenekleri
Bu kablo seçeneklerini birlikte karşılanacak işlevlere, harekete, yüke, gerilime ve iletim gereksinimine göre karşılaştırın.
Type 240 Yer Altı Kömür Madeni Kablosu 1.1kV ile 11kV
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinType 241.1 Madencilik Kablosu 1.1 kV | Type 241 Ailesi
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinTYPE260 Zırhlı Ekranlı Maden Güç Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinKablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.



