


Kabel (N)TMCGCW11Y – Kabel kren voltan sederhana berskrin
Kabel (N)TMCGCW11Y ialah kabel voltan sederhana teras tunggal fleksibel berskrin untuk rantai tenaga kren, peralatan kuasa pantai, pembawa kabel serta sambungan pendek suisgear atau pengubah. Pengalir tembaga bersadur timah Kelas 5, sistem penebat EPR, pengalir pelindung sepusat dan sarung merah TPU/PUR menyokong laluan padat serta pergerakan dalam had apabila kabel voltan sederhana tetap biasa tidak sesuai.
Apakah kabel (N)TMCGCW11Y?
(N)TMCGCW11Y ialah kabel voltan sederhana teras tunggal fleksibel berskrin untuk sambungan kuasa pendek dan pergerakan terkawal. Kabel menggabungkan pengalir tembaga bersadur timah Kelas 5, penebat EPR dengan lapisan separa pengalir kawalan medan elektrik, pengalir pelindung sepusat dan sarung merah TPU/PUR tahan mekanikal.
Binaan ini ditujukan untuk aplikasi yang mana voltan hanyalah sebahagian daripada keputusan pemilihan. Laluan itu juga boleh mengenakan lenturan berulang, sentuhan dengan pembawa, minyak, lembapan, pendedahan luar atau ruang penamatan yang terhad. Hal itu menjadikan kabel ini relevan untuk rantai tenaga kren, sistem kuasa pantai, pemacu besar serta sambungan suis gear atau pengubah yang padat.
Ini bukan kabel bangunan serba guna; kelenturan tidak menjadikannya sesuai untuk semua tugas penggulungan atau seretan. Sahkan corak pergerakan lengkap, jejari lentur minimum, beban tegangan, geometri pembawa, penamatan dan piawaian sebelum pesanan.
Kabel kren voltan sederhana teras tunggal berskrin mengawal medan elektrik sambil memastikan setiap kabel fasa fleksibel dan mudah dikendalikan. Lapisan separa pengalir membentuk antara muka penebat–skrin, manakala pengalir tembaga bersadur timah sepusat menyokong susunan bumi pelindung yang ditetapkan. Sistem akhir masih memerlukan pengikatan sama upaya, aksesori dan mutu kerja penamatan yang betul.
Rujukan projek: jenis kabel ini digunakan untuk sambungan kuasa voltan sederhana di sebuah pusat data di Singapura.
Bagaimanakah kabel (N)TMCGCW11Y dibina?
Kabel menggunakan binaan teras tunggal berlapis dan berskrin untuk tugas voltan sederhana fleksibel. Pengalir tembaga bersadur timah Kelas 5 terletak di bawah lapisan separa pengalir kawalan medan dan penebat EPR. Lembaran tembaga bersadur timah sepusat membentuk lapisan pengalir pelindung; sarung TPU/PUR termoplastik berasaskan polieter berwarna merah melindungi keseluruhan pemasangan.| Elemen | Butiran binaan | Mengapa penting |
|---|---|---|
| Pengalir | Wayar tembaga bersadur timah berlembar halus, Kelas 5 mengikut DIN EN/IEC 60228 | Menyokong kelenturan dalam sambungan voltan sederhana pendek dan laluan pergerakan terkawal. |
| Lapisan kawalan medan dalaman | Lapisan separa pengalir dalaman di atas pengalir | Mewujudkan antara muka elektrik terkawal antara pengalir berlembar dan penebat. |
| Penebat | Sebatian EPR dengan ciri elektrik dan mekanikal yang dipertingkatkan, berdasarkan DIN VDE 0207-20 | Menyediakan lapisan dielektrik utama sambil mengekalkan kelenturan bagi tugas yang dinyatakan. |
| Skrin penebat luaran | Skrin separa pengalir di luar penebat | Melengkapkan antara muka skrin terkawal di sekeliling pengalir berpenebat. |
| Pengalir pelindung | Lembaran tembaga bersadur timah sepusat berasaskan DIN VDE 0250-1, liputan kira-kira 85% | Menyokong susunan bumi pelindung dan skrin yang ditetapkan; pengikatan akhir serta tugas kerosakan memerlukan semakan projek. |
| Sarung luar | Poliuretana termoplastik berasaskan polieter berwarna merah mengikut EN 50363-10-2 | Menyediakan profil ketahanan mekanikal, minyak, UV, ozon, kelembapan dan luar yang dinyatakan. |

Aplikasi manakah yang sesuai untuk kabel (N)TMCGCW11Y?
(N)TMCGCW11Y sesuai untuk sambungan voltan sederhana fleksibel pendek dan sistem pergerakan terkawal yang mematuhi had lenturan, kelajuan, tegangan serta persekitaran yang diterbitkan. Laluan lazim termasuk rantai tenaga kren pelabuhan, sistem pengendalian kuasa pantai, pemacu besar, sambungan suisgear padat, rumah pengubah serta peralatan industri atau perlombongan terpilih.| Aplikasi | Ciri terbitan yang berkaitan | Maklumat projek yang diperlukan |
|---|---|---|
| Rantai tenaga kren pelabuhan atau intermodal | Jejari pergerakan bebas ≥ 8 × OD; julat kelajuan dinyatakan 70–240 m/min | Jejari rantai, jarak gerakan, pecutan, kitaran, beban tegangan, penjajaran dan titik lelasan |
| Pengurusan kabel kuasa pantai | Rujukan pergerakan kuasa pantai 6 m/min; rujukan ketahanan luar dan kelembapan | Geometri dram/pembawa, sistem penyambung, tekanan air, antara muka kapal dan pembumian |
| Sambungan suisgear atau pengubah | Jejari tetap ≥ 6 × OD dan binaan voltan sederhana teras tunggal berskrin | Voltan, tugas kerosakan, jarak fasa, pengikatan sama upaya, gland dan kelegaan penamatan |
| Pemacu besar atau pembawa kabel industri | Pengalir Kelas 5 dan sarung TPU/PUR tahan mekanikal | Reka bentuk pembawa, kekerapan pergerakan, pendedahan minyak/kimia, suhu dan panjang laluan |
| Laluan peralatan perlombongan | Rujukan suhu rendah, minyak, kelembapan, lelasan dan voltan sederhana berskrin | Sahkan sama ada tugas pembawa, seretan, penggulungan atau tetap; persekitaran sahaja tidak membuktikan kebolehtukargantian |
Bilakah keluarga kabel lain perlu dipertimbangkan?
- Pertimbangkan kabel penggulungan berbilang teras khusus apabila semua fasa perlu berkitar bersama pada dram.
- Gunakan kabel festoon voltan rendah untuk sistem festoon atau troli 0.6/1 kV.
- Bandingkan kabel pengagihan voltan sederhana tetap apabila laluan tiada pergerakan dinamik.
- Pilih kabel seret yang direka untuk sentuhan tanah apabila tugas melibatkan seretan, himpitan atau lintasan kenderaan.

Apakah spesifikasi utama kabel (N)TMCGCW11Y?
Julat produk meliputi 3.6/6 kV hingga 18/30 kV dengan pengalir tembaga bersadur timah Kelas 5 dan sarung merah TPU/PUR. Rujukan mekanikal terbitan termasuk jejari lentur tetap 6 × OD dan pergerakan bebas 8 × OD, beban tegangan 15 N/mm² setiap pengalir serta operasi fleksibel dari -40 °C hingga +90 °C.| Jenis produk | Kabel voltan sederhana teras tunggal fleksibel berskrin untuk kren dan kuasa pantai |
|---|---|
| Model | (N)TMCGCW11Y |
| Voltan terkadar U0/U | 3.6/6, 6/10, 8.7/15, 12/20, 14/25 dan 18/30 kV |
| Pengalir | Tembaga bersadur timah berlembar halus Kelas 5 |
| Penebat | Sebatian EPR dengan lapisan separa pengalir kawalan medan dalaman dan luaran |
| Pengalir pelindung | Pengalir bumi tembaga bersadur timah sepusat, liputan kira-kira 85% |
| Sarung luar | Poliuretana termoplastik berasaskan polieter berwarna merah; data yang dibekalkan merujuk prestasi bebas halogen, api, minyak, UV, ozon dan kelembapan |
| Julat suhu pemasangan tetap | -50 °C hingga +90 °C |
| Julat suhu tugas fleksibel | -40 °C hingga +90 °C |
| Suhu pengalir maksimum | 90 °C |
| Suhu litar pintas maksimum | 200 °C |
| Beban tegangan maksimum | 15 N/mm² setiap pengalir |
| Jejari lentur minimum, tetap | 6 × diameter keseluruhan |
| Jejari lentur minimum, pergerakan bebas | 8 × diameter keseluruhan |
| Rujukan pergerakan yang diterbitkan | Kuasa pantai: 6 m/min; rantai tenaga kren: 70–240 m/min |
Parameter voltan dan ujian
| Parameter | 3.6/6 kV | 6/10 kV | 8.7/15 kV | 12/20 kV | 14/25 kV | 18/30 kV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltan operasi AC maksimum Umax | 4.2/7.2 kV | 6.9/12 kV | 10.4/18 kV | 13.9/24 kV | 17.3/30 kV | 20.8/36 kV |
| Voltan operasi DC maksimum Umax | 5.4/10.8 kV | 9/18 kV | 13.5/27 kV | 18/36 kV | 22.5/45 kV | 27/54 kV |
| Voltan ujian AC, rujukan DIN VDE 0250-813 | 11 kV | 17 kV | 24 kV | 29 kV | 36 kV | 43 kV |
| Pengurangan kadar | Gunakan faktor khusus pemasangan yang diperlukan oleh DIN VDE 0298-4 atau kaedah projek yang mengawal. | |||||
Data dimensi, berat, rintangan dan arus
Gunakan jadual ini untuk saiz pengalir awal, perancangan gland dan penamatan, kelegaan pembawa, anggaran berat serta semakan arus. Keupayaan membawa arus bergantung pada keadaan rujukan dan pengurangan kadar yang terpakai; sahkan lukisan akhir serta pengiraan pemasangan sebelum pesanan.3.6/6 kV
| Saiz (mm²) | Rintangan pengalir maksimum (Ω/km) | Diameter di atas penebat (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat terkira (kg/km) | Rujukan arus (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 13.0 | 20–23 | 730 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 14.5 | 22–25 | 845 | 169 |
6/10 kV
| Saiz (mm²) | Rintangan pengalir maksimum (Ω/km) | Diameter di atas penebat (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat terkira (kg/km) | Rujukan arus (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 13.0 | 20–23 | 730 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 14.5 | 21–24 | 860 | 169 |
| 1 × 50/16 | 0.393 | 16.0 | 23–26 | 1,045 | 207 |
| 1 × 70/16 | 0.277 | 18.0 | 25–28 | 1,285 | 268 |
| 1 × 95/16 | 0.210 | 19.0 | 26–29 | 1,540 | 328 |
| 1 × 120/16 | 0.164 | 21.0 | 28–31 | 1,805 | 383 |
| 1 × 150/25 | 0.132 | 23.0 | 30–33 | 2,160 | 444 |
| 1 × 185/25 | 0.108 | 25.0 | 32–35 | 2,505 | 510 |
| 1 × 240/25 | 0.0817 | 27.0 | 35–38 | 3,080 | 607 |
| 1 × 300/25* | 0.0654 | 29.0 | 37–40 | 3,705 | 703 |
12/20 kV
| Saiz (mm²) | Rintangan pengalir maksimum (Ω/km) | Diameter di atas penebat (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat terkira (kg/km) | Rujukan arus (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 17.0 | 24–27 | 925 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 18.0 | 25–28 | 1,060 | 169 |
| 1 × 50/16 | 0.393 | 19.0 | 26–29 | 1,250 | 207 |
| 1 × 70/16 | 0.277 | 21.0 | 28–31 | 1,515 | 268 |
| 1 × 95/16 | 0.210 | 23.0 | 30–33 | 1,785 | 328 |
| 1 × 120/16 | 0.164 | 24.0 | 32–35 | 2,060 | 383 |
| 1 × 150/25 | 0.132 | 26.0 | 35–38 | 2,450 | 444 |
| 1 × 185/25 | 0.108 | 28.0 | 36–39 | 2,808 | 510 |
| 1 × 240/25 | 0.0817 | 30.0 | 38–41 | 3,340 | 607 |
18/30 kV
| Saiz (mm²) | Rintangan pengalir maksimum (Ω/km) | Diameter di atas penebat (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Berat terkira (kg/km) | Rujukan arus (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 20.0 | 27–30 | 1,130 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 21.5 | 29–32 | 1,300 | 169 |
| 1 × 50/16 | 0.393 | 23.0 | 30–33 | 1,500 | 207 |
| 1 × 70/16 | 0.277 | 25.0 | 32–35 | 1,750 | 268 |
| 1 × 95/16 | 0.210 | 26.0 | 34–37 | 2,075 | 328 |
| 1 × 120/25 | 0.164 | 28.0 | 36–39 | 2,350 | 383 |
| 1 × 150/25 | 0.132 | 30.0 | 38–41 | 2,725 | 444 |
| 1 × 185/25 | 0.108 | 32.0 | 40–43 | 3,100 | 510 |
| 1 × 240/25 | 0.0817 | 34.0 | 42–45 | 3,640 | 607 |
Piawaian dan rujukan ujian
Rujukan berikut datang daripada data teknikal yang dibekalkan dan menerangkan binaan atau kaedah ujian, bukan sijil produk pihak ketiga. Sahkan edisi diperlukan, penerimaan serantau, spesifikasi projek dan bukti dokumen sebelum kelulusan.| Topik | Rujukan yang diterbitkan | Nota pengesahan |
|---|---|---|
| Asas binaan kabel | DIN VDE 0250-813 | Sahkan edisi yang diperlukan projek dan dokumentasi produk. |
| Pengalir fleksibel | IEC 60228, keperluan pengalir Kelas 5 | Penerbitan IEC itu meliputi binaan pengalir dan keperluan rintangan; ia tidak meluluskan aplikasi kabel yang lengkap. |
| Asas bahan penebat EPR | DIN VDE 0207-20 | Sahkan sebatian dan dokumentasi ujian bagi binaan yang dipesan. |
| Pengalir pelindung | DIN VDE 0250-1 | Semak saiz pengalir pelindung, tugas kerosakan, pengikatan sama upaya dan reka bentuk penamatan. |
| Bahan sarung TPU/PUR | EN 50363-10-2 | Nama bahan sahaja tidak membuktikan kesesuaian bagi semua pendedahan kimia atau mekanikal. |
| Ujian nyalaan kabel tunggal | Ujian perambatan api menegak IEC 60332-1-2 | Ujian kabel tunggal tidak sama dengan prestasi kebakaran kabel berkelompok yang dipasang. |
| Ujian ketahanan minyak | Ujian rendaman minyak mineral IEC 60811-404 | Bandingkan bendalir, suhu, tempoh dan kriteria penerimaan sebenar dengan skop ujian. |
| Ujian gas asid halogen | Ujian gas asid halogen IEC 60754-1 | Kaedah ujian komponen bahan ini tidak menggantikan penilaian kebakaran keseluruhan projek. |
| Pendedahan air | Kelas perlindungan AD8 mengikut data dibekalkan, pada tekanan ≤ 10 bar | Sahkan jenis air, tekanan, tempoh, aksesori, penamatan dan bukti yang diperlukan projek. |
Minta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.




