

Kabel fleksibel getah berskrin EMC (N)SSCHÖU-J 0.6/1kV
Kabel (N)SSCHÖU-J ialah kabel getah fleksibel berskrin tugas berat 0.6/1 kV untuk perlombongan, penggerudian, terowong, pengendalian bahan dan sistem pemacu industri yang memerlukan kawalan EMC, ketahanan mekanikal dan keadaan pemasangan basah disemak bersama.
- Kadaran voltan: U0/U 0.6/1 kV, voltan ujian 3 kV
- Voltan operasi maksimum: 0.7/1.2 kV AC dan 1.8 kV DC
- Sistem pengalir: Pengalir fasa tembaga bersadur timah kelas 5 dan pengalir bumi tembaga bersadur timah kelas 5
- Binaan: Susunan teras fasa/bumi 3 + 3, dengan saiz fasa daripada 16 hingga 240 mm2
- Skrin: Anyaman dawai tembaga bersadur timah TCWB untuk perlindungan EMC pada pemacu dikawal penukar frekuensi
- Sistem sarung: penebat getah, sarung dalam getah dan sarung luar getah kuning
- Julat suhu: -40°C hingga +80°C statik; -25°C hingga +80°C mudah alih
- Rujukan pemasangan: tugas tetap atau lenturan, dalam/luar bangunan dan perendaman air sehingga 100 m mengikut data yang dibekalkan
Untuk sebut harga, hantar kadar motor atau pemacu, panjang kabel, saiz pengalir, kaedah pemasangan, keadaan gelendong atau pendedahan air, keperluan EMC dan dokumentasi VDE/IEC.
Kabel (N)SSCHÖU-J berskrin EMC untuk perlombongan dan sistem pemacu
Kabel (N)SSCHÖU-J ialah kabel getah fleksibel tugas berat 0.6/1 kV dengan pengalir fasa dan bumi tembaga bersadur timah kelas 5, penebat getah, skrin anyaman dawai tembaga bersadur timah TCWB, sarung dalam getah dan sarung luar getah kuning. Ia digunakan apabila kabel bekalan motor perlu menggabungkan keupayaan membawa arus, pembumian pelindung, kawalan EMC dan ketahanan mekanikal dalam satu binaan.
Kabel ini relevan untuk pemacu dikawal penukar frekuensi, peralatan perlombongan dan terowong, jentera penggerudian, sambungan kuasa sementara, sistem pengendalian bahan dan laluan basah. Data yang dibekalkan turut merujuk perendaman kekal sehingga 100 m, tetapi kesesuaian sebenar perlu disahkan mengikut jenis air tapak, beban mekanikal, pengedapan dan keperluan kelulusan projek.
TEBAOFLEX menyokong projek kabel perlombongan, terowong dan pemacu industri melalui semakan saiz pengalir, bantuan padanan rujukan, panjang tersuai, pembungkusan dram, pilihan penandaan dan dokumentasi mengikut peralatan serta keadaan tapak. Hantar data motor, laluan kabel dan penandaan kabel sedia ada supaya binaan dapat disemak sebelum sebut harga.
Kabel (N)SSCHÖU-J digunakan sebagai kabel getah fleksibel berskrin EMC 0.6/1 kV untuk perlombongan, terowong, penggerudian, pengendalian bahan dan motor dikawal penukar frekuensi.
Binaan
- Pengalir fasa: Pengalir tembaga bersadur timah kelas 5 dengan saiz daripada 16 hingga 240 mm2.
- Pengalir bumi: Pengalir bumi tembaga bersadur timah kelas 5 disusun bersama sistem teras fasa.
- Penebat: penebat sebatian getah di sekeliling setiap teras.
- Skrin: anyaman dawai tembaga bersadur timah TCWB menyediakan skrin EMC keseluruhan.
- Sarung dalam: alas sebatian getah dan lapisan pemisah mekanikal.
- Sarung luar: sarung sebatian getah kuning untuk operasi fleksibel tugas berat.
Aplikasi
- Pemacu dikawal penukar frekuensi dalam peralatan perlombongan, terowong dan industri berat
- Jentera penggerudian, sistem penghantar, pemacu pengendalian bahan dan sambungan kuasa sementara
- Pemasangan tetap atau fleksibel dalam persekitaran kering, lembap, basah, dalam dan luar bangunan
- Laluan kabel yang terdedah kepada air, yang mana rujukan rendaman 100 m yang dibekalkan mesti disemak berbanding keadaan projek
- Litar bekalan motor yang memerlukan pengikatan skrin EMC dan pengalir bumi pelindung
Spesifikasi
| Sesuai untuk | Bekalan motor VFD 0.6/1 kV, peralatan perlombongan dan terowong, jentera penggerudian, sistem pengendalian bahan, sambungan kuasa sementara tugas berat, laluan basah serta pemasangan industri tetap atau fleksibel. |
|---|---|
| Sahkan sebelum digunakan | Arus keluaran pemacu, saiz pengalir, susut voltan, panjang kabel, lapisan pada gelendong, kaedah pembumian dan pengikatan skrin, kedalaman air, pendedahan bahan kimia atau minyak, beban tegangan, laluan lenturan dan dokumentasi VDE/IEC yang diperlukan. |
| Tidak ditujukan untuk | Pensijilan kalis letupan tanpa bukti, pematuhan kawasan berbahaya yang belum disahkan, litar voltan sederhana atau pemasangan VFD yang reka bentuk pengikatan skrin dan pembumiannya belum disemak. |
Spesifikasi teknikal
| Jenis produk | Kabel getah fleksibel tugas berat berskrin EMC |
|---|---|
| Model | Kabel (N)SSCHÖU-J |
| Voltan terkadar | U0/U 0.6/1 kV |
| Voltan ujian | 3 kV |
| Voltan AC maksimum | 0.7/1.2 kV |
| Voltan DC maksimum | 1.8 kV |
| Pengalir fasa | Pengalir tembaga bersadur timah Kelas 5 |
| Pengalir bumi | Pengalir tembaga bersadur timah Kelas 5 |
| Penebat | Sebatian getah |
| Skrin | Anyaman dawai tembaga bersadur timah TCWB |
| Sarung dalam | Sebatian getah |
| Sarung luar | Sebatian getah |
| Warna sarung | Kuning |
| Julat suhu | -40°C hingga +80°C statik; -25°C hingga +80°C mudah alih |
| Suhu litar pintas maksimum | 250°C |
| Jejari lenturan minimum | Tetap: 4 x diameter keseluruhan; dilentur: 5 x diameter keseluruhan |
Dimensi dan beban tegangan
Jadual di bawah mengecualikan nombor bahagian sumber dan mengekalkan data pemilihan teknikal: saiz pengalir fasa, saiz pengalir bumi, anggaran diameter keseluruhan, luas keratan rentas skrin, berat nominal dan beban tegangan maksimum.
| Fasa + bumi | Luas keratan rentas fasa | Luas keratan rentas bumi | Diameter keseluruhan | Luas keratan rentas skrin | Berat | Beban tegangan maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 3 | 16 mm2 | 2.5E | 24.6-27.1 mm | 12 mm2 | 1170 kg/km | 720 N |
| 3 + 3 | 25 mm2 | 4E | 28.4-31.1 mm | 15 mm2 | 1650 kg/km | 1125 N |
| 3 + 3 | 35 mm2 | 16/3E | 31.9-33.6 mm | 22 mm2 | 2200 kg/km | 1575 N |
| 3 + 3 | 50 mm2 | 25/3E | 37.6-39.3 mm | 25 mm2 | 3110 kg/km | 2250 N |
| 3 + 3 | 70 mm2 | 35/3E | 41.4-44.2 mm | 30 mm2 | 3990 kg/km | 3150 N |
| 3 + 3 | 95 mm2 | 50/3E | 47.7-49.4 mm | 34 mm2 | 5080 kg/km | 4275 N |
| 3 + 3 | 120 mm2 | 70/3E | 51.6-53.4 mm | 38 mm2 | 6250 kg/km | 5400 N |
| 3 + 3 | 150 mm2 | 70/3E | 56.5-58.3 mm | 53 mm2 | 7450 kg/km | 6750 N |
| 3 + 3 | 185 mm2 | 95/3E | 62.4-64.4 mm | 59 mm2 | 9200 kg/km | 8325 N |
| 3 + 3 | 240 mm2 | 120/3E | 68.4-71.3 mm | 67 mm2 | 11700 kg/km | 10800 N |
Keupayaan membawa arus
Kadar arus berdasarkan suhu ambien 30°C dalam jadual yang dibekalkan. Nilai mengikut lapisan penggulungan amat penting bagi peralatan mudah alih apabila sebahagian kabel mungkin kekal pada dram.
| Luas | Di atas lantai | Udara bebas | Digulung 1 lapisan | Digulung 2 lapisan | Digulung 3 lapisan | Digulung 4 lapisan | Digulung 5 lapisan | Digulung 6 lapisan | Digulung 7 lapisan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm2 | 99 A | 104 A | 79 A | 60 A | 49 A | 42 A | 38 A | 27 A | 22 A |
| 25 mm2 | 131 A | 138 A | 105 A | 80 A | 64 A | 55 A | 50 A | 35 A | 29 A |
| 35 mm2 | 162 A | 170 A | 130 A | 99 A | 79 A | 68 A | 62 A | 44 A | 36 A |
| 50 mm2 | 202 A | 212 A | 162 A | 123 A | 99 A | 85 A | 77 A | 55 A | 44 A |
| 70 mm2 | 250 A | 263 A | 200 A | 153 A | 123 A | 105 A | 95 A | 68 A | 55 A |
| 95 mm2 | 301 A | 316 A | 241 A | 184 A | 147 A | 126 A | 114 A | 81 A | 66 A |
| 120 mm2 | 352 A | 370 A | 282 A | 215 A | 172 A | 148 A | 134 A | 95 A | 77 A |
| 150 mm2 | 404 A | 424 A | 323 A | 246 A | 198 A | 170 A | 154 A | 109 A | 89 A |
| 185 mm2 | 461 A | 484 A | 369 A | 281 A | 226 A | 194 A | 175 A | 124 A | 101 A |
| 240 mm2 | 528 A | 554 A | 422 A | 322 A | 259 A | 222 A | 201 A | 143 A | 116 A |
Susut voltan dan penurunan kadar mengikut suhu
Susut voltan perlu disemak bagi laluan seretan atau tetap yang panjang, khususnya apabila keluaran pemacu, permulaan motor, panjang kabel dan suhu pengalir boleh mempengaruhi prestasi.
| Luas | PF 0.7 | PF 0.8 | PF 0.9 | PF 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm2 | 1.96 | 2.21 | 2.45 | 2.66 |
| 25 mm2 | 1.29 | 1.45 | 1.60 | 1.71 |
| 35 mm2 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
| 50 mm2 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 |
| 70 mm2 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| 95 mm2 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| 120 mm2 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| 150 mm2 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| 185 mm2 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| 240 mm2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| Suhu ambien | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor penurunan kadar | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
Piawaian
| Piawaian binaan dan pengalir | Data yang dibekalkan merujuk VDE 0250 Bahagian 812, VDE 0295 dan EN 60228. |
|---|---|
| Rujukan ujian nyalaan | Melambatkan perambatan api mengikut IEC/EN 60332-1-2. |
| Dokumen projek | Sahkan sama ada pesanan memerlukan pengisytiharan pematuhan, laporan ujian rutin, rekod rintangan pengalir, laporan dimensi, senarai dram, foto penandaan atau dokumen pemeriksaan. |
| Perhatian terhadap skop pensijilan | Jangan andaikan CE, RoHS, REACH, kelulusan kawasan berbahaya atau kelulusan lain tanpa dokumen projek yang sepadan dan disenaraikan dalam sebut harga. |
Minta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.



