

Kabel perlombongan Type 450 Class 1 berskrin komposit 3.3/3.3–33/33 kV
Kabel perlombongan Type 450 berskrin komposit Kelas 1 untuk penggulungan dram dan seretan pada 3.3/3.3–33/33 kV.
- Tiga teras kuasa EPR berskrin separa pengalir
- Dua pengalir bumi dan satu pilot bersalut elastomer
- Skrin komposit tembaga bersadur timah/benang poliester
- Sarung XHD-85-PCP tugas amat berat dengan jalinan poliaramid
- Dragline, penyodok, penggali, kren dermaga dan pengendalian bahan
- 33/33 kV tersedia atas permintaan; suhu operasi +90 °C
Hantar voltan, luas, laluan dan susunan dram untuk penilaian teknikal.
Kabel perlombongan Type 450 untuk peralatan penggulungan dram dan seretan
Kabel perlombongan Type 450 ialah pilihan skrin komposit Kelas 1 dalam kumpulan kabel perlombongan permukaan voltan lebih tinggi yang dibekalkan. Helaian data merangkumi 3.3/3.3, 6.6/6.6, 11/11 dan 22/22 kV, dengan 33/33 kV tersedia atas permintaan. Ia disusun untuk penggulungan dram dan seretan kegunaan umum pada dragline, penyodok, penggali, kren dermaga dan peralatan pengendalian bahan.
Tiga teras kuasa EPR berskrin separa pengalir digabungkan dengan dua pengalir bumi bersadur timah bersalut elastomer dan satu pilot bersadur timah bersalut elastomer. Skrin komposit menggunakan tembaga sepuh lindap bersadur timah dan benang poliester di bawah pita separa pengalir; binaan luar menggunakan sarung XHD-85-PCP tugas amat berat dengan jalinan poliaramid. Binaan Type 450 memerlukan bilangan teras lengkap dan susunan penamatan dikekalkan, bukan dipilih sekadar sebagai kabel kuasa berskrin umum.
Untuk perolehan, pilih penamaan voltan dan luas pengalir dahulu; kemudian nilai geometri dram atau pemandu, kemasukan kabel, kelajuan pengendalian dan perkakasan sambungan. Sumber tidak menerbitkan kelajuan, jejari lenturan atau had tarikan; minta nilai tersebut bagi laluan mesin sebenar. Sertakan arah gulungan dirancang dan batas akses dalam penilaian.
Skrin komposit Class 1 Type 450
Type 450 menggabungkan teras kuasa berskrin separa pengalir dengan skrin komposit dan susunan celahan ditetapkan yang mempunyai dua pengalir bumi/satu pilot. Pilihan 33/33 kV dinyatakan sumber sebagai tersedia atas permintaan, bukan siri jadual standard.

| Parameter | Nilai yang disenaraikan dalam sumber |
|---|---|
| Teras kuasa | Tiga teras tembaga bersadur timah dengan penebat XR-EP-90 berskrin separa pengalir |
| Skrin komposit | Tembaga sepuh lindap bersadur timah dan benang poliester di bawah pita separa pengalir |
| Pengalir bumi | Dua pengalir bumi bersadur timah bersalut elastomer |
| Pilot | Satu pilot bersadur timah bersalut elastomer |
| Pengenalpastian | Benang penanda jalinan merah, putih dan biru |
| Sarung | XHD-85-PCP tugas amat berat dengan jalinan poliaramid |
Bilangan teras dan skrin komposit ditunjukkan dalam keratan rentas dibekalkan. Sahkan berdasarkan jadual penamatan dan jangan pilih mengikut voltan atau diameter luar sahaja.
Aplikasi penggulungan dram dan seretan Type 450
Type 450 ialah pilihan untuk dinilai bagi projek dengan dram, dragline atau laluan pengendalian bahan bergerak. Sumber menamakan kategori peralatan; pemilihan kabel akhir tetap bergantung pada keseluruhan sistem pengendalian.
- Dragline, penyodok dan penggali
- Kren dermaga dan peralatan pengendalian bahan
- Laluan penggulungan dram kegunaan umum atau seretan perlahan
- Pertanyaan 33/33 kV perlu mengenal pasti saiz dan dokumen diperlukan kerana sumber menandakan voltan ini sebagai tersedia atas permintaan
Sahkan laluan, susunan dram/pemandu, penamatan dan tugas mekanikal. Tiada kadaran arus, jejari lenturan, beban tarikan atau UV ditambah melampaui data sumber.
Data teknikal kabel perlombongan Type 450 Class 1 berskrin komposit 3.3/3.3–33/33 kV
Nilai dimensi dan elektrik di bawah disalin daripada PDF kabel perlombongan Type 450 dibekalkan. Jadual dikekalkan mengikut voltan, pilihan skrin atau bahagian binaan seperti dalam sumber. Kod pesanan sumber disertakan jika terdapat dalam jadual diekstrak; sel sumber kosong tidak diberikan nilai baharu.
Gunakan luas, dimensi pengalir, ketebalan penebat atau penutup, diameter nominal dan jisim yang berkenaan secara bersama. Sumber tidak memberikan nilai sejagat bagi keupayaan membawa arus, jejari lenturan, beban tarikan atau kelajuan pergerakan produk ini.
TYPE 450.3 - 3.3 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-450-3 | 25 | 7.2 | 2.2 | 0.951 | 0.118 | 1.66 | 0.395 |
| 35-450-3 | 35 | 8.4 | 2.2 | 0.698 | 0.113 | 1.22 | 0.437 |
| 50-450-3 | 50 | 9.7 | 2.4 | 0.523 | 0.109 | 0.925 | 0.450 |
| 70-450-3 | 70 | 12.0 | 2.4 | 0.346 | 0.103 | 0.625 | 0.525 |
| 95-450-3 | 95 | 13.3 | 2.4 | 0.271 | 0.0986 | 0.500 | 0.563 |
| 120-450-3 | 120 | 15.3 | 2.4 | 0.210 | 0.0947 | 0.399 | 0.628 |
| 150-450-3 | 150 | 17.2 | 2.4 | 0.166 | 0.0918 | 0.329 | 0.687 |
| 185-450-3 | 185 | 18.8 | 2.4 | 0.137 | 0.0896 | 0.284 | 0.741 |
| 240-450-3 | 240 | 21.7 | 2.4 | 0.107 | 0.0867 | 0.239 | 0.833 |
| 300-450-3 | 300 | 24.3 | 2.4 | 0.0851 | 0.0844 | 0.208 | 0.917 |
TYPE 450.3 - 3.3 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi dan pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-450-3 | 7.9 | 8 | 4.8 | 46.7 | 355 |
| 35-450-3 | 8.5 | 8 | 5.1 | 49.7 | 415 |
| 50-450-3 | 9.3 | 12 | 5.6 | 54.5 | 515 |
| 70-450-3 | 14 | 18 | 6.0 | 60.5 | 660 |
| 95-450-3 | 15 | 25 | 6.3 | 63.9 | 765 |
| 120-450-3 | 16 | 31 | 6.4 | 68.4 | 900 |
| 150-450-3 | 17 | 39.5 | 6.6 | 72.8 | 1070 |
| 185-450-3 | 18 | 50 | 6.7 | 76.5 | 1225 |
| 240-450-3 | 25 | 60 | 6.9 | 83.3 | 1485 |
| 300-450-3 | 27 | 80 | 7.0 | 89.0 | 1800 |
TYPE 450.6 - 6.6 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-450-6 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.124 | 1.66 | 0.309 |
| 35-450-6 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.118 | 1.23 | 0.340 |
| 50-450-6 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.113 | 0.927 | 0.375 |
| 70-450-6 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.106 | 0.627 | 0.435 |
| 95-450-6 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.465 |
| 120-450-6 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0979 | 0.401 | 0.518 |
| 150-450-6 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0948 | 0.331 | 0.566 |
| 185-450-6 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0923 | 0.286 | 0.608 |
| 240-450-6 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0893 | 0.240 | 0.682 |
| 300-450-6 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0850 | 0.0871 | 0.211 | 0.754 |
TYPE 450.6 - 6.6 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi dan pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-450-6 | 8.8 | 8 | 5.2 | 51.1 | 410 |
| 35-450-6 | 9.3 | 8 | 5.5 | 54.2 | 470 |
| 50-450-6 | 10 | 12 | 5.9 | 57.8 | 560 |
| 70-450-6 | 15 | 18 | 6.3 | 63.9 | 710 |
| 95-450-6 | 16 | 25 | 6.4 | 66.8 | 810 |
| 120-450-6 | 17 | 31 | 6.5 | 71.4 | 950 |
| 150-450-6 | 18 | 39.5 | 6.6 | 75.5 | 1120 |
| 185-450-6 | 20 | 50 | 6.8 | 79.3 | 1280 |
| 240-450-6 | 27 | 60 | 7.0 | 86.2 | 1545 |
| 300-450-6 | 29 | 80 | 7.1 | 92.3 | 1875 |
TYPE 450.11 - 11 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-450-11 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.136 | 1.66 | 0.217 |
| 35-450-11 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.129 | 1.23 | 0.236 |
| 50-450-11 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.123 | 0.931 | 0.258 |
| 70-450-11 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.115 | 0.632 | 0.296 |
| 95-450-11 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.111 | 0.507 | 0.317 |
| 120-450-11 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.107 | 0.408 | 0.350 |
| 150-450-11 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.103 | 0.338 | 0.381 |
| 185-450-11 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.137 | 0.100 | 0.294 | 0.407 |
| 240-450-11 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0964 | 0.248 | 0.453 |
| 300-450-11 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0846 | 0.0937 | 0.219 | 0.499 |
TYPE 450.11 - 11 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi dan pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-450-11 | 14 | 8 | 6.3 | 62.3 | 565 |
| 35-450-11 | 15 | 8 | 6.4 | 65.0 | 625 |
| 50-450-11 | 16 | 12 | 6.5 | 68.1 | 715 |
| 70-450-11 | 17 | 18 | 6.6 | 73.1 | 855 |
| 95-450-11 | 18 | 25 | 6.7 | 76.1 | 965 |
| 120-450-11 | 20 | 31 | 6.9 | 80.7 | 1115 |
| 150-450-11 | 26 | 39.5 | 7.0 | 85.2 | 1315 |
| 185-450-11 | 27 | 50 | 7.1 | 89.0 | 1485 |
| 240-450-11 | 30 | 60 | 7.3 | 95.5 | 1745 |
| 300-450-11 | 32 | 80 | 7.4 | 101 | 2080 |
TYPE 450.22 - 22 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-450-22 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.142 | 1.23 | 0.178 |
| 50-450-22 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.135 | 0.936 | 0.194 |
| 70-450-22 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.219 |
| 95-450-22 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.122 | 0.515 | 0.234 |
| 120-450-22 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.117 | 0.416 | 0.256 |
| 150-450-22 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.113 | 0.346 | 0.276 |
| 185-450-22 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.110 | 0.303 | 0.294 |
| 240-450-22 | 240 | 21.7 | 7.6 | 0.106 | 0.105 | 0.258 | 0.325 |
TYPE 450.22 - 22 kV - SKRIN, BUMI, PILOT DAN JISIM
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pengalir bumi dan pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-450-22 | 19 | 8 | 6.8 | 77.2 | 835 |
| 50-450-22 | 20 | 12 | 6.9 | 80.2 | 930 |
| 70-450-22 | 27 | 18 | 7.0 | 85.6 | 1105 |
| 95-450-22 | 27 | 25 | 7.2 | 88.9 | 1230 |
| 120-450-22 | 29 | 31 | 7.3 | 93.4 | 1395 |
| 150-450-22 | 31 | 39.5 | 7.4 | 97.5 | 1580 |
| 185-450-22 | 32 | 50 | 7.5 | 101 | 1760 |
| 240-450-22 | 34 | 60 | 7.7 | 108 | 2035 |
8 jadual teknikal disalin daripada helaian data dibekalkan; sahkan pemilihan akhir berdasarkan PDF asal dan jadual kabel projek.
Rujukan voltan lebih tinggi Type 450
Halaman ini mengikuti helaian data Type 450 Class 1 dibekalkan dan mengekalkan status 33/33 kV atas permintaan supaya jelas untuk perolehan.
| Parameter | Nilai yang disenaraikan dalam sumber |
|---|---|
| Piawaian produk | AS/NZS 2802 |
| Julat voltan | 3.3/3.3 kV hingga 33/33 kV; 33/33 kV tersedia atas permintaan |
| Suhu operasi berterusan maksimum | +90 °C |
| Suhu pemasangan minimum | −25 °C |
| Pemasangan | Di udara bebas untuk peralatan bergerak; penggulungan dram/seretan |
| Prestasi terhadap minyak/air | Prestasi rendaman yang cemerlang dan kelenturan yang sangat baik |
| Prestasi kebakaran | C1 |
Nyatakan sama ada permintaan ialah voltan dalam jadual standard atau pilihan 33/33 kV, bersama luas, panjang dan laluan mesin.
Pilihan kabel berkaitan
Bandingkan pilihan kabel ini berdasarkan gabungan fungsi, pergerakan, beban, voltan dan keperluan penghantaran.
Kabel lombong arang batu bawah tanah Type 240 1.1kV hingga 11kV
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel perlombongan Type 241.1 1.1 kV | Keluarga Type 241
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel kuasa perlombongan berperisai berskrin TYPE260
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkMinta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.



