

Kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX
Kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX adalah untuk keadaan dalam rekod produk. Type 611 dan Type 611 ECC menyokong sistem kuasa lombong 6.35/11kV, mesin elektrik, penyuap seksyen, peralatan bergerak, dragline, penyodok dan gerudi. Binaan menggunakan tembaga bersadur timah Kelas 5, teras kuasa berskrin, pilot serta sarung TPU tugas berat untuk kelenturan, ketahanan lelasan, minyak dan UV mengikut spesifikasi. Hantar saiz, panjang, tugas pemasangan dan dokumen untuk sebut harga teknikal.
Kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX adalah untuk keadaan dalam rekod produk. Type 611 dan Type 611 ECC menyokong sistem kuasa lombong 6.35/11kV, mesin elektrik, penyuap seksyen, peralatan bergerak, dragline, penyodok dan gerudi. Binaan menggunakan tembaga bersadur timah Kelas 5, teras kuasa berskrin, pilot serta sarung TPU tugas berat untuk kelenturan, ketahanan lelasan, minyak dan UV mengikut spesifikasi. Produk termasuk dalam perlombongan & penerowongan. Sebelum pesanan, sahkan varian, susunan teras, kadar, laluan, sambungan dan dokumen projek. Nilai kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX sebagai pemasangan lengkap, meliputi peralatan, pengalir, pemasangan, pergerakan, persekitaran, penamatan, dimensi dan dokumen bersama. Bahagian V2 menghimpunkan binaan, aplikasi, data teknikal serta piawaian sumber. Gunakan bahagian Minta sebut harga untuk mengesahkan konfigurasi, laluan dan dokumen sebelum pengeluaran atau penggantian.
Binaan kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX
Butiran binaan dikekalkan daripada rekod produk asal dan memerlukan pengesahan projek berdasarkan jadual kabel yang dipesan.
Aplikasi kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX
Direka untuk menyokong pemasangan dan pengendalian selamat
- Data jejari lentur minimum membantu pasukan EPC mereka laluan sesuai.
- Tegangan maksimum disyorkan menyokong perancangan pemasangan terkawal.
- Sarung lut sinar dengan pita pemantul jingga dan perak membantu keterlihatan kabel di sekitar peralatan bergerak.
Aplikasi disyorkan
- Mesin perlombongan dipacu elektrik
- Radas elektrik boleh alih di kawasan berbahaya
- Penyuap seksyen dan pengagihan voltan sederhana lombong
- Peralatan lombong terbuka
- Dragline sederhana, penyodok dan gerudi
- Aplikasi industri yang memerlukan kabel fleksibel berskrin 6.35/11kV
Semakan pemilihan
Sahkan antara muka peralatan, kaedah pemasangan, panjang laluan, tugas pergerakan atau lenturan, pendedahan persekitaran, keperluan pengalir atau teras serta dokumen projek sebelum membuat pemilihan akhir.
Spesifikasi kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX
Nota teknikal dalam sumber dikekalkan di bawah. Sahkan saiz akhir, toleransi, asas pemasangan dan konfigurasi pesanan sebelum pelepasan.
Kabel Type 611 untuk peralatan perlombongan voltan sederhana
Kabel perlombongan fleksibel berskrin tembaga untuk jentera dan peralatan mudah alih, termasuk aplikasi kawasan berbahaya apabila keseluruhan sistem diterima. Kegunaan termasuk penyuap seksyen, lombong terbuka, dragline sederhana, penyodok dan gerudi yang memerlukan kabel 6.35/11kV kukuh mengikut spesifikasi.

Jadual teknikal daripada sumber
Jadual di bawah mengekalkan data produk asal, termasuk unit, julat dan contoh pesanan.
| Nama produk | Kabel Type 611 / kabel Type 611 ECC |
| Kadaran voltan | 6.35/11kV |
| Piawaian | SANS 1520-2, SANS 1411-1, SANS 1411-3, ICEA S-75-381 |
| Jenis kabel | Kabel perlombongan tembaga fleksibel berskrin |
| Pengalir | Pengalir tembaga sepuh lindap bersadur timah fleksibel kelas 5 |
| Penebat | Sebatian EPR termoset jenis RD3 dengan skrin teras separa pengalir boleh tanggal |
| Skrin penebat | Anyaman tembaga bersadur timah |
| Pemasangan kabel | Tiga teras kuasa berskrin dan tiga teras pandu disusun mengelilingi pusat pengisi separa pengalir |
| Varian ECC | Satu teras pilot boleh digantikan pengalir ECC bersadur timah |
| Sarung luar | Sarung TPU tugas amat berat mengikut ICEA S-75-381 Tab. 3-3 |
| Warna sarung luar | Lut sinar dengan pita pemantul jingga dan perak di bawah sarung TPU |
| Suhu operasi pengalir maksimum | +90°C |
| Suhu pengalir maksimum semasa litar pintas | +250°C |
| Suhu persekitaran terendah untuk sistem bergerak | -25°C |
| Melambatkan perambatan api | IEC 60332-1-2 |
| Ketahanan minyak | IEC 60811 |
| Pembungkusan standard | 500m pada dram; pilihan pembungkusan dan penghantaran lain tersedia atas permintaan |
| Luas keratan rentas pengalir kuasa | 120mm2 |
| Diameter dawai maksimum pengalir kuasa | 0.51mm |
| Anggaran diameter pengalir kuasa | 15.5mm |
| Diameter maksimum dawai skrin | 0.31mm |
| Liputan jalinan skrin | 60% |
| Anggaran jumlah keratan rentas skrin | 43mm2 |
| Luas keratan rentas pengalir pilot | 16mm2 |
| Diameter dawai maksimum pengalir pilot | 0.41mm |
| Anggaran diameter pengalir pilot | 5.3mm |
| Saiz ECC | 70mm2 |
| Diameter wayar ECC maksimum | 0.51mm |
| Nisbah panjang pintalan maksimum | 20 x PCD |
| Diameter kabel anggaran | 72.5mm |
| Anggaran jisim kabel, Type 611 | 8.23kg/m |
| Anggaran jisim kabel, Type 611 ECC | 8.58kg/m |
| Jejari lenturan minimum | 640mm |
| Tegangan maksimum disyorkan | 5.4kN |
Piawaian dan pematuhan kabel Type 611 6.35/11kV perlombongan | TEBAOFLEX
Rujukan piawaian berikut dibawa daripada rekod produk asal. Rujukan ini mengenal pasti asas sumber dan tidak menggantikan keperluan pensijilan atau pemeriksaan khusus projek.
- Sarung TPU tugas amat berat mengikut ICEA S-75-381 Tab. 3-3.
- Piawaian SANS 1520-2, SANS 1411-1, SANS 1411-3, ICEA S-75-381
- Sarung luar: TPU tugas amat berat mengikut ICEA S-75-381 Tab. 3-3
- Melambatkan perambatan api IEC 60332-1-2
- Ketahanan minyak IEC 60811
Jika projek memerlukan laporan ujian, sijil, rekod penandaan atau pelepasan pemeriksaan, sertakan keperluan tersebut dalam permintaan sebut harga.
Minta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.


