

Cabo (N)SHÖU O/J 0,6/1kV em borracha flexível para mineração
Cabo (N)SHÖU O/J É um cabo de alimentação flexível de borracha de 0,6/1 kV para mineração, esteiras transportadoras, movimentação de materiais e equipamentos industriais pesados, onde são necessários uma robusta capa de borracha preta, condutores de cobre Classe 5 e desempenho de flexão confiável.
- Classificação de tensão: 0,6/1 kV com tensão de teste CA de 3 kV
- Condutor: Cabo flexível de cobre Classe 5 para cabeamento de equipamentos e manuseio de rotas.
- Construção: Isolamento de borracha, revestimento interno de borracha e revestimento externo de borracha preta resistente.
- Faixa de temperatura: -40°C a +80°C fixo; -25°C a +80°C flexível
- Raio de curvatura: 4 × OD fixo e 5 × OD flexível, conforme dados fornecidos.
- Opções principais: Versões O/J mais versões com condutor de aterramento 3+3 para tamanhos maiores selecionados.
- Nota de seleção: Verifique a corrente nominal de acordo com as condições de instalação, especialmente para uso em bobinas multicamadas.
Cabo (N)SHÖU O/J para alimentação de equipamentos de mineração e equipamentos pesados
Cabo (N)SHÖU O/J É um cabo flexível de borracha de 0,6/1 kV para linhas de transmissão de energia em mineração, transportadores, equipamentos de movimentação, içamento e sistemas de manuseio de materiais. É a escolha ideal quando o cabo exige condutores flexíveis de cobre Classe 5, isolamento e revestimento de borracha, além de resistência prática à abrasão, exposição a óleo e propagação de chamas, conforme indicado nos dados fornecidos.
Diferentemente dos cabos de alimentação de PVC comuns, esta construção em borracha é destinada a aplicações industriais mais severas, onde o manuseio, a curvatura, o armazenamento em bobina, a vibração dos equipamentos e a exposição a ambientes externos ou úmidos podem reduzir a vida útil de uma capa mais frágil. A designação O/J deve ser confirmada no momento do pedido para garantir que a configuração do condutor de proteção seja compatível com o equipamento e as práticas de fiação locais.
Este cabo é ideal para alimentação de equipamentos de mineração, construção de túneis e indústria pesada, onde o percurso é exigente, mas não requer blindagem EMC ou um projeto de arrasto de média tensão. Quando o equipamento utiliza inversores de frequência, corte de carvão, enrolamento em alta velocidade ou condutores especiais de monitoramento, utilize um cabo blindado, de arrasto ou de enrolamento específico, em vez de considerar todos os cabos de borracha para mineração como intercambiáveis.
Construção
A construção combina condutores flexíveis de cobre com isolamento de borracha e uma robusta bainha de borracha preta para instalações elétricas exigentes em mineração e equipamentos.
| Elemento | Detalhes da construção | Significado da seleção |
|---|---|---|
| Condutor | Cabo de cobre flexível Classe 5 | Permite o manuseio, a flexão e a conexão a equipamentos móveis ou semifixos. |
| Isolamento | Composto de borracha | Fornece isolamento elétrico para serviços de energia de baixa tensão de 0,6/1 kV. |
| bainha interna | Composto de borracha | Protege os núcleos laminados e melhora a integridade mecânica. |
| Bainha externa | Composto de borracha preta de alta resistência | Fornece a jaqueta de trabalho para rotas de equipamentos de mineração, transportadores e industriais. |
| Identificação central | Opções O/J de acordo com o arranjo de condutor de proteção necessário | Confirme se o cabo deve incluir um condutor de proteção verde-amarelo. |
| Opção de tamanho grande | Construções de condutores de aterramento 3+3 listadas nos dados fornecidos | Utilizado quando o projeto do equipamento exige condutores de aterramento distribuídos. |
Aplicações
O cabo (N)SHÖU O/J é utilizado para conexões de energia robustas de 0,6/1kV em instalações de mineração, túneis e equipamentos industriais onde é necessário um cabo de borracha flexível.
- Fonte de alimentação para equipamentos de mineração e escavação de túneis
- Sistemas de transporte e movimentação de materiais
- Equipamentos para transporte, elevação e oficina
- Rotas de energia elétrica para serviço pesado, temporárias ou semifixas
- Condições de armazenamento em bobina ou em camadas, quando a potência nominal é reduzida de acordo com a tabela de corrente fornecida.
Quando escolher outro cabo
- Para saída de motor VFD, revise as opções de cabos blindados para mineração.
- Para serviços de arrasto de média tensão, selecione um cabo de arrasto de média tensão para mineração.
- Para enrolamento contínuo em alta velocidade, solicite uma construção de cabo de enrolamento dedicada.
- Para aplicações específicas em cortadores de carvão ou máquinas, utilize cabos que correspondam ao padrão do equipamento e ao trajeto previsto.
Especificações
| Tipo de produto | Cabo de alimentação flexível com revestimento de borracha (N)SHÖU O/J |
|---|---|
| Classificação de tensão Uo/U | 0,6/1 kV |
| Tensão de teste CA | 3 kV |
| Condutor de Fase | Cabo de cobre flexível Classe 5 |
| Isolamento | Composto de borracha |
| Bainha interna | Composto de borracha |
| Bainha externa | Composto de borracha resistente |
| Cor da bainha | Preto |
| Faixa de temperatura fixa | -40°C a +80°C |
| Faixa de temperatura flexível | -25°C a +80°C |
| Temperatura máxima de curto-circuito | +250°C |
| Raio de curvatura mínimo, fixo | 4 × diâmetro total |
| Raio mínimo de curvatura, flexionado | 5 × diâmetro total |
| Referências típicas de resistência | Resistente à abrasão, resistente a óleo e retardante de chamas, conforme os dados fornecidos. |
Dimensões e dados elétricos
Os dados abaixo auxiliam na seleção de prensa-cabos, planejamento de bobinas e tambores, dimensionamento de rotas, revisão de corrente e verificação de queda de tensão. A seleção final deve ser confirmada considerando o método de instalação, a temperatura ambiente, o agrupamento, a camada da bobina, o ciclo de trabalho e a carga do equipamento.
Dimensões e peso disponíveis
| Nº da peça. | Núcleos | Seção transversal nominal | Diâmetro do condutor | Diâmetro total mínimo-máximo | Carga máxima de tração | Peso Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7103015 | 3 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 9,7 - 10,3 mm | 68 N | 141 kg/km |
| A7103025 | 3 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 11,1 - 11,7 mm | 113 N | 200 kg/km |
| A7103040 | 3 | 4 mm² | 2,4 mm | 13,2 - 13,8 mm | 180 N | 297 kg/km |
| A7103060 | 3 | 6 mm² | 2,9 mm | 14,4 - 15,0 mm | 270 N | 381 kg/km |
| A710310 | 3 | 10 mm² | 3,8 mm | 17,4 - 18,5 mm | 450 N | 590 kg/km |
| A710316 | 3 | 16 mm² | 4,8 mm | 19,5 - 20,6 mm | 720 N | 797 kg/km |
| A710325 | 3 | 25 mm² | 6,1 mm | 23,7 - 24,8 mm | 1125 N | 1206 kg/km |
| A710335 | 3 | 35 mm² | 7,2 mm | 26,6 - 27,7 mm | 1575 N | 1649 kg/km |
| A710350 | 3 | 50 mm² | 8,9 mm | 31,8 - 33,0 mm | 2250 N | 2195 kg/km |
| A710370 | 3 | 70 mm² | 10,6 mm | 35,3 - 36,5 mm | 3150 N | 3124 kg/km |
| A710395 | 3 | 95 mm² | 12,3 mm | 40,9 - 42,6 mm | 4275 N | 4100 kg/km |
| A7103120 | 3 | 120 mm² | 13,8 mm | 43,4 - 45,1 mm | 5400 N | 4723 kg/km |
| A7103150 | 3 | 150 mm² | 15,5 mm | 47,8 - 49,5 mm | 6750 N | 5916 kg/km |
| A7103185 | 3 | 185 mm² | 17,0 mm | 53,1 - 55,4 mm | 8325 N | 7271 kg/km |
| A7104015 | 4 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 10,5 - 11,1 mm | 90 N | 173 kg/km |
| A7104025 | 4 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 12,9 - 13,5 mm | 150 N | 274 kg/km |
| A7104040 | 4 | 4 mm² | 2,4 mm | 14,3 - 14,9 mm | 240 N | 356 kg/km |
| A7104060 | 4 | 6 mm² | 2,9 mm | 15,7 - 16,3 mm | 360 N | 459 kg/km |
| A710410 | 4 | 10 mm² | 3,8 mm | 19,1 - 20,2 mm | 600 N | 729 kg/km |
| A710416 | 4 | 16 mm² | 4,8 mm | 22,0 - 23,1 mm | 960 N | 1038 kg/km |
| A710425 | 4 | 25 mm² | 6,1 mm | 27,0 - 28,1 mm | 1500 N | 1576 kg/km |
| A710435 | 4 | 35 mm² | 7,2 mm | 29,2 - 30,4 mm | 2100 N | 2078 kg/km |
| A710450 | 4 | 50 mm² | 8,9 mm | 35,0 - 36,2 mm | 3000 N | 2967 kg/km |
| A710470 | 4 | 70 mm² | 10,6 mm | 38,8 - 40,5 mm | 4200 N | 3931 kg/km |
| A710495 | 4 | 95 mm² | 12,3 mm | 45,1 - 46,8 mm | 5700 N | 5165 kg/km |
| A7104120 | 4 | 120 mm² | 13,8 mm | 50,0 - 51,8 mm | 7200 N | 6152 kg/km |
| A7104150 | 4 | 150 mm² | 15,5 mm | 55,0 - 57,3 mm | 9000 N | 7537 kg/km |
| A7104185 | 4 | 185 mm² | 17,0 mm | 61,0 - 63,3 mm | 11100 N | 9420 kg/km |
| A7105015 | 5 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 11,4 - 12,0 mm | 113 N | 214 kg/km |
| A7105025 | 5 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 14,0 - 14,6 mm | 188 N | 328 kg/km |
| A7105040 | 5 | 4 mm² | 2,4 mm | 15,6 - 16,2 mm | 300 N | 434 kg/km |
| A7105060 | 5 | 6 mm² | 2,9 mm | 17,5 - 18,6 mm | 450 N | 594 kg/km |
| A710510 | 5 | 10 mm² | 3,8 mm | 20,9 - 22,0 mm | 750 N | 898 kg/km |
| A710516 | 5 | 16 mm² | 4,8 mm | 24,1 - 25,2 mm | 1200 N | 1283 kg/km |
| A710525 | 5 | 25 mm² | 6,1 mm | 29,6 - 30,8 mm | 1875 N | 1965 kg/km |
| A7107015 | 7 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 14,5 - 15,1 mm | 158 N | 313 kg/km |
| A7107025 | 7 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 16,8 - 17,4 mm | 263 N | 461 kg/km |
| A7112015 | 12 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 16,8 - 17,4 mm | 270 N | 422 kg/km |
| A7112025 | 12 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 19,5 - 20,6 mm | 450 N | 653 kg/km |
| A7118015 | 18 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 19,4 - 20,5 mm | 405 N | 613 kg/km |
| A7118025 | 18 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 23,3 - 24,4 mm | 675 N | 922 kg/km |
| A7124015 | 24 | 1,5 mm² | 1,5 mm | 20,9 - 22,0 mm | 540 N | 752 kg/km |
| A7124025 | 24 | 2,5 mm² | 1,9 mm | 25,2 - 26,3 mm | 900 N | 1147 kg/km |
Versões com 3+3 condutores de terra
| Nº da peça. | Núcleos | Condutor de Fase | Condutor de aterramento | Diâmetro total mínimo-máximo | Carga máxima de tração | Peso Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A711050 | 3 + 3 | 50 mm² | 25/3E mm2 | 32,3 - 33,5 mm | 2250 N | 2481 kg/km |
| A711070 | 3 + 3 | 70 mm² | 35/3E mm2 | 35,7 - 37,4 mm | 3150 N | 3319 kg/km |
| A711095 | 3 + 3 | 95 mm² | 50/3E mm2 | 41,5 - 43,2 mm | 4275 N | 4324 kg/km |
| A711120 | 3 + 3 | 120 mm² | 70/3E mm2 | 45,0 - 46,7 mm | 5400 N | 5476 kg/km |
| A711150 | 3 + 3 | 150 mm² | 70/3E mm2 | 49,5 - 51,3 mm | 6750 N | 6468 kg/km |
| A711185 | 3 + 3 | 185 mm² | 95/3E mm2 | 54,9 - 57,2 mm | 8325 N | 8298 kg/km |
| A711240 | 3 + 3 | 240 mm² | 120/3E mm2 | 60,9 - 63,2 mm | 10800 N | 10473 kg/km |
Capacidade de condução de corrente
Utilize a coluna de instalação correta. Cabos enrolados devem ter sua capacidade nominal reduzida de acordo com o número de camadas; usar valores de corrente em ar livre para um cabo enrolado com múltiplas camadas pode superestimar a capacidade.
| Corte transversal | Deitado no chão | Livre no ar | Enrolado 1 camada | Enrolado em 3 camadas | Enrolado em 5 camadas | Camada enrolada de 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 24 A | 25 A | 19 A | 12 A | 9 A | 5 A |
| 2,5 mm² | 30 A | 32 A | 24 A | 15 A | 11 A | 7 A |
| 4 mm² | 41 A | 43 A | 33 A | 20 A | 16 A | 9 A |
| 6 mm² | 53 A | 56 A | 42 A | 26 A | 20 A | 12 A |
| 10 mm² | 74 A | 78 A | 59 A | 36 A | 28 A | 16 A |
| 16 mm² | 99 A | 104 A | 79 A | 49 A | 38 A | 22 A |
| 25 mm² | 131 A | 138 A | 105 A | 64 A | 50 A | 29 A |
| 35 mm² | 162 A | 170 A | 130 A | 79 A | 62 A | 36 A |
| 50 mm² | 202 A | 212 A | 162 A | 99 A | 77 A | 44 A |
| 70 mm² | 250 A | 263 A | 200 A | 123 A | 95 A | 55 A |
| 95 mm² | 301 A | 316 A | 241 A | 147 A | 114 A | 66 A |
| 120 mm² | 352 A | 370 A | 282 A | 172 A | 134 A | 77 A |
| 150 mm² | 404 A | 424 A | 323 A | 198 A | 154 A | 89 A |
| 185 mm² | 461 A | 484 A | 369 A | 226 A | 175 A | 101 A |
| 240 mm² | 528 A | 554 A | 422 A | 259 A | 201 A | 116 A |
Referência de queda de tensão
| Corte transversal | Fator de potência 0,7 | Fator de potência 0,8 | Fator de potência 0,9 | Fator de potência 1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 20.65 | 23.56 | 26.47 | 29.32 |
| 2,5 mm² | 12.43 | 14.17 | 15.91 | 17.59 |
| 4 mm² | 7.75 | 8.82 | 9.89 | 10.92 |
| 6 mm² | 5.19 | 5.90 | 6.60 | 7.27 |
| 10 mm² | 3.04 | 3.44 | 3.84 | 4.20 |
| 16 mm² | 1.96 | 2.21 | 2.45 | 2.66 |
| 25 mm² | 1.29 | 1.45 | 1.60 | 1.71 |
| 35 mm² | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
| 50 mm² | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 |
| 70 mm² | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| 95 mm² | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| 120 mm² | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| 150 mm² | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| 185 mm² | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| 240 mm² | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
Fatores de redução de potência central e ambiente
| Núcleos operacionais | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Fator de Desclassificação | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
| Temperatura ambiente | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
| Fator de Desclassificação | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
Normas
As referências abaixo são normas e regulamentações presentes nos dados do produto fornecidos. Elas não devem ser apresentadas como certificados de terceiros, a menos que o certificado ou documento do projeto correspondente seja fornecido.
| Padrão de cabo | VDE 0250 Parte 812 |
|---|---|
| Padrões de condutor | VDE 0295, EN 60228 |
| Referência de retardante de chama | IEC/EN 60332-1-2 |
| Referências regulamentares | Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, Diretiva RoHS 2011/65/UE e Diretiva REACH CE 1907/2006, quando aplicáveis. |
| Status do certificado | Os certificados do projeto e os documentos de inspeção devem ser confirmados separadamente antes da elaboração do orçamento. |
Solicite uma recomendação e orçamento de cabos.
Envie-nos as especificações dos serviços necessários, comprimento do cabo, capacidade mecânica, ambiente, tipo de terminação e quantidade. Nossa equipe analisará a solicitação antes de enviar um orçamento.
- Inclua o nome do produto ou o código SKU, além do comprimento e da quantidade de cabos necessários.
- Anexe uma especificação, desenho ou ficha técnica, quando disponíveis.



