


TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH 0.6/1kV SW4 Gemi Kablosu
TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 kablosu gemilerde ve mobil veya sabit açık deniz ünitelerinde sabit tesisat için 0.6/1 kV yangına dayanıklı, halojensiz bir gemi kablosudur. Kalaylı bakır iletkenleri, GP4 EPR yalıtımı, SB1 yatak katmanını, galvanizli çelik tel örgü zırhı ve siyah SW4 elastomer kılıfı bir araya getirir.
- Gerilim: 0.6/1 kV
- İletken: 1.5 mm²'de sınıf 5 kalaylı bakır; 2.5 mm²'den itibaren sınıf 2 bükümlü kalaylı bakır
- Yalıtım: Halojensiz EPR, Tip GP4, mika-cam bant ayırıcı ile
- Zırh: Galvanizli çelik tel örgü (GSWB)
- Kılıf: Siyah halojensiz SW4 elastomer; ısıya dayanıklı, yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Sıcaklık: -40°C ile +90°C
- Minimum bükülme yarıçapı: 25 mm²'ye kadar 4 × kablo dış çapı; 25 mm² ve üzeri için 6 × kablo dış çapı
- Sağlanan referanslar: BS 7917 ve IEC/EN 60331-21, ayrıca IEC/EN 60332 ve IEC/EN 60754 test referansları
Teklif talebi için gerekli damar sayısını, iletken kesitini, kablo uzunluğunu, gemi veya açık deniz tesisat alanını, güzergâh koşullarını ve proje belge gereksinimlerini gönderin.
Sabit Gemi ve Açık Deniz Tesisatı için TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 Kablosu
TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 kablosu; gemilerdeki ve mobil veya sabit açık deniz ünitelerindeki sabit güzergâhlar için zırhlı bir 0.6/1 kV güç ve kumanda kablosudur. Tasarımı, yangına dayanıklı bir yalıtım sistemini halojensiz elastomer malzemeler ve galvanizli çelik tel örgü korumasıyla birleştirir. Bu da modeli, proje kablo listesinin genel amaçlı bir endüstriyel kablo yerine tam olarak SW4 yapısını istediği durumlarda anlamlı kılar.
Sağlanan katman dizilimini, sabit döşeme sınırını, kesit aralığını, akım verilerini ve test referanslarını kontrol etmek için Yapı, Uygulamalar, Teknik Özellikler ve Standartlar sekmelerini kullanın.
Sağlanan akım değerleri 45°C ortam havası referansını kullanır. İletkeni yalnızca akıma göre seçmeyin. Güzergâh gruplandırmasını, mahfaza veya kablo tavası koşullarını, izin verilen gerilim düşümünü, yol alma akımını, koruma cihazı koordinasyonunu ve sıcaklık düzeltme tablosunu kontrol edin. Tava yüklemesini, geçiş sızdırmazlıklarını, kelepçeleri ve rakorları doğrulamak için nominal çap ve ağırlık değerlerini kullanın.
Galvanizli çelik tel örgü, yatak katmanının çevresinde mekanik koruma sağlar; ancak kaynak bu modeli sabit tesisat için tanımlar. Mobil bir açık deniz ünitesi, kabloyu otomatik olarak harekete uygun hâle getirmez. Güzergâh tekrar tekrar büküldüğünde, makaralar üzerinden geçtiğinde veya bir tambura girdiğinde, hareketli hizmet kablosunun değerlendirilebilmesi için hareket çevrimini, bükülme çapını ve hızı bildirin.
Yapı
Sağlanan TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH yapısı; kalaylı bakır iletkenler, yangına dayanıklı bir yalıtım sistemi, halojensiz yatak katmanı, galvanizli çelik tel örgü zırh ve siyah SW4 elastomer dış kılıf kullanır.

| Katman | Sunulan yapı | Seçim notu |
|---|---|---|
| İletken | 1.5 mm²: sınıf 5 esnek kalaylı bakır; 2.5 mm² ve üzeri: sınıf 2 bükümlü kalaylı bakır | İletken sınıfını sonlandırma yöntemiyle birlikte teyit edin. |
| Ayırıcı | Mika-cam bant | Sağlanan yangına dayanıklı katman sisteminin bir parçası. |
| Yalıtım | Halojensiz EPR, Tip GP4 | Siyah baskılı numaralara sahip beyaz damarlar. |
| Zırh altı yataklama | Halojensiz EPR elastomer, Tip SB1 | Örgünün altındaki bükülmüş damar demetini korur. |
| Zırh | Galvanizli çelik tel örgü (GSWB) | Sabit güzergâhlar için mekanik koruma; tambur kullanımına uygunluğun kanıtı değildir. |
| Dış kılıf | Siyah halojensiz, ısıya dayanıklı, yağa dayanıklı ve alev geciktirici elastomer, Tip SW4 | Projeye özgü çevresel ve sertifika gereksinimlerini teyit edin. |
Uygulamalar
Bu 0.6/1 kV SW4 gemi kablosu, gemilerde ve mobil veya sabit açık deniz ünitelerinde sabit tesisat için belirtilmiştir. GSWB zırhlı yapı, proje kablo listesinin tam olarak bu modeli ve sağlanan test referanslarını istediği korunmuş sabit güzergâhlara uygundur.

- Gemilerde sabit güç dağıtım tesisatı
- Gemi tesisatlarında sabit aydınlatma ve kumanda devreleri
- Açık deniz platformlarında sabit kablo tavası ve korunmuş güzergâhlar
- Tesis edilen kablonun kendisinin sabit bir güzergâhta kaldığı mobil açık deniz üniteleri
- Sağlanan TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 katman dizilimini gerektiren projeler
Kullanım sınırı: Bu sabit tesisat yapısını, ayrı bir mühendislik değerlendirmesi olmadan sürekli sarma, sürükleme, feston, tekrarlı bükülme veya su altı hizmeti için belirtmeyin.
Teknik özellikler
Aşağıdaki değerler sağlanan teknik verilerden aktarılmıştır. Boyutlar ve ağırlıklar nominaldir. Akım değerleri 45°C ortam havası referansını kullanır ve gerçek tesisat için projeye özgü düzeltme gerektirir.
| Model | TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 Kablosu |
|---|---|
| Anma gerilimi | 0.6/1 kV |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ile +90°C |
| Minimum bükülme yarıçapı | 25 mm²'ye kadar: 4 × dış çap; 25 mm² ve üzeri: 6 × dış çap |
| Damar tanımlaması | Siyah baskılı numaralara sahip beyaz damarlar |
| Kılıf rengi | Siyah |
Nominal Boyutlar ve Ağırlıklar
Rakorları, geçiş elemanlarını, kelepçeleri veya kablo tavası kapasitesini seçmeden önce nihai üretim ölçülerini doğrulayın.
| Damarlar | Nominal kesit alanı (mm²) | Nominal dış çap (mm) | Nominal ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 14.4 | 312 |
| 2 | 2.5 | 15.3 | 350 |
| 2 | 4 | 17.5 | 464 |
| 2 | 6 | 18.9 | 542 |
| 2 | 10 | 20.9 | 696 |
| 2 | 16 | 23.7 | 947 |
| 2 | 25 | 27.8 | 1330 |
| 2 | 35 | 30.5 | 1639 |
| 2 | 50 | 34.7 | 2163 |
| 2 | 70 | 38.9 | 2824 |
| 2 | 95 | 44.4 | 3766 |
| 2 | 120 | 48.0 | 4483 |
| 3 | 1.5 | 14.2 | 319 |
| 3 | 2.5 | 15.6 | 378 |
| 3 | 4 | 17.7 | 502 |
| 3 | 6 | 19.1 | 596 |
| 3 | 10 | 21.5 | 803 |
| 3 | 16 | 24.4 | 1102 |
| 3 | 25 | 29.7 | 1611 |
| 3 | 35 | 33.2 | 2138 |
| 3 | 50 | 37.1 | 2669 |
| 3 | 70 | 41.5 | 3529 |
| 3 | 95 | 47.3 | 4730 |
| 3 | 120 | 51.1 | 5642 |
| 4 | 1.5 | 15.6 | 366 |
| 4 | 2.5 | 16.7 | 440 |
| 4 | 4 | 19.3 | 594 |
| 4 | 6 | 20.1 | 727 |
| 4 | 10 | 23.6 | 973 |
| 4 | 16 | 26.9 | 1345 |
| 4 | 25 | 33.3 | 2110 |
| 4 | 35 | 36.5 | 2671 |
| 4 | 50 | 40.7 | 3350 |
| 4 | 70 | 45.8 | 4436 |
| 4 | 95 | 52.2 | 5960 |
| 4 | 120 | 57.7 | 7093 |
| 5 | 1.5 | 17.5 | 464 |
| 5 | 2.5 | 18.7 | 566 |
| 7 | 1.5 | 18.8 | 580 |
| 7 | 2.5 | 20.0 | 708 |
| 12 | 1.5 | 23.9 | 797 |
| 12 | 2.5 | 26.0 | 986 |
| 19 | 1.5 | 27.1 | 1139 |
| 19 | 2.5 | 29.1 | 1435 |
| 27 | 1.5 | 31.9 | 1461 |
| 27 | 2.5 | 37.2 | 1983 |
| 37 | 1.5 | 35.8 | 1608 |
45°C Ortam Havasında Akım Değerleri
Değerler amper cinsindendir. Tire işareti, ilgili damar sayısı ve iletken kesiti kombinasyonu için değer verilmediği anlamına gelir.
| mm² | 1 damar | 2 damar | 3/4 damar | 5 damar | 7 damar | 10 damar | 12 damar | 16 damar | 19 damar | 20 damar | 24 damar | 27 damar | 30 damar | 37 damar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 13 | 10.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 1.5 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| 2.5 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | 40 | 34 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 52 | 44 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 72 | 61 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 96 | 82 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 127 | 108 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 157 | 133 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 196 | 167 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 242 | 206 | 169 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | 293 | 249 | 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | 339 | 288 | 237 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ortam Sıcaklığı Azaltma Katsayıları
| Ortam sıcaklığı | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azaltma katsayısı | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
Kalaylı Bakır İletken Verileri
| Nominal alan (mm²) | İletken sınıfı | Maksimum tel çapı (mm) | 20°C'de maksimum DC direnci (Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sınıf 5 | 0.21 | 20.0 |
| 1.5 | Sınıf 5 | 0.26 | 13.7 |
| Nominal alan (mm²) | Minimum tel sayısı, yuvarlak | Minimum tel sayısı, sıkıştırılmış | Minimum tel sayısı, şekillendirilmiş | 20°C'de maksimum DC direnci (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 7 | 6 | — | 7.56 |
| 4 | 7 | 6 | — | 4.70 |
| 6 | 7 | 6 | — | 3.11 |
| 10 | 7 | 6 | — | 1.84 |
| 16 | 7 | 6 | — | 1.16 |
| 25 | 7 | 6 | 6 | 0.734 |
| 35 | 7 | 6 | 6 | 0.529 |
| 50 | 19 | 6 | 6 | 0.391 |
| 70 | 19 | 12 | 12 | 0.270 |
| 95 | 19 | 15 | 15 | 0.195 |
| 120 | 37 | 18 | 18 | 0.154 |
Standartlar
Bu kablo için aşağıdaki yapı ve deney referansları sunulmuştur. Bunlar, belirtilen ürün tasarımını ve deney esasını tanımlar; tek başlarına bir TEBAOFLEX üçüncü taraf sertifikası veya klas onayı oluşturmaz.
| Referans | Sağlanan kapsam | Satın alma notu |
|---|---|---|
| BS 7917 | Bu gemi/açık deniz kablosu için sunulan yapı referansı | Gerekli baskıyı ve proje programını teklif talebi aşamasında doğrulayın. |
| IEC/EN 60331-21 | 0.6/1 kV dahil olmak üzere bu değere kadar anma gerilimine sahip kablolar için yangına dayanıklılık deney referansı | Gerektiğinde ilgili deney belgelerini talep edin. |
| IEC/EN 60332-3-22 | Demet hâlindeki kablolarda düşey alev yayılımı deneyine ilişkin referans | Gerekli kategoriyi ve kanıtları doğrulayın. |
| IEC/EN 60332-1-2 | Tek kabloda düşey alev yayılımı deneyine ilişkin referans | Projenin kabul kriterlerini doğrulayın. |
| IEC/EN 60754-1/2 | Halojen asit gazı ve asitlik/iletkenlik deney referansları | Proje ayrıca belirtip doğrulamadıkça düşük duman performansı çıkarımında bulunmayın. |
Onay sınırı: TEBAOFLEX sertifika dosyaları incelenmiştir. Sunulan CE/EMC/LVD, UL/cUL, KC/KTL ve VDE belgeleri tam olarak bu SW4 modelini açıkça kapsamamakta veya gerekli model eki sunulmamıştır. Bunları bu kablo için ürün onayı olarak değerlendirmeyin. Şirketin ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemi sertifikaları belirtilen kapsamları dahilinde mevcuttur, ancak bu ürünü BS 7917'ye göre belgelendirmez. Gerekli her türlü klas kuruluşu onayını, beyanı, RoHS/REACH kanıtını veya tam model sertifikasını, siparişten önce doğrulanmak üzere teklif talebine ekleyin.
Kablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.




