

Cáp mỏ Type 409 Class 2 có màn chắn composite 1.1–22 kV
Cáp mỏ Type 409 là cáp cấp 2 có màn chắn composite cho kéo rê và cuốn tang ở mỏ lộ thiên 1.1–22 kV.
- Ba lõi động lực đồng mềm mạ thiếc và một pilot trung tâm có khả năng giãn
- Cách điện EPR R-EP-90 cấp 2
- Màn chắn nối đất composite đồng mạ thiếc/sợi polyester
- Vỏ HD-85-PCP chịu tải nặng có gia cường bện khi áp dụng
- Nhiệt độ vận hành liên tục tối đa +90 °C; nhiệt độ lắp đặt tối thiểu −25 °C
- Phù hợp để đánh giá cho bơm, máy xúc, máy xúc gầu dây và máy khoan lỗ mìn theo bảng dữ liệu
Yêu cầu đánh giá kích cỡ và tuyến cùng chi tiết thiết bị, điện áp.
Cáp mỏ Type 409 cho thiết bị di động mỏ lộ thiên
Cáp mỏ Type 409 là dòng cáp kéo rê cấp 2 có màn chắn composite cho thiết bị mỏ lộ thiên. Dải cung cấp từ 1.1 kV đến 22 kV, cho phép đối chiếu điện áp và tiết diện yêu cầu với bơm, máy xúc, máy xúc gầu dây, máy khoan lỗ mìn hoặc lắp đặt di động khác. Trang giữ các biến thể cùng nhau; các bảng dữ liệu bên dưới giữ riêng kích thước danh nghĩa, thông số điện, màn chắn nối đất, đường kính ngoài và khối lượng.
Bố trí đặc trưng gồm ba lõi động lực mềm, một pilot trung tâm có khả năng giãn, cách điện EPR cấp 2 và màn chắn nối đất composite bằng sợi đồng ủ mềm mạ thiếc cùng sợi polyester. Vỏ PCP chịu tải nặng và lớp bện gia cường sợi polyaramid khi áp dụng phục vụ chế độ xử lý nguồn mô tả. Cáp được nêu cho thiết bị di động trong không khí tự do và kéo rê ở mỏ lộ thiên, với độ mềm và khả năng ngâm tốt theo nguồn; cần xác nhận môi chất, thời gian và điều kiện ngâm.
- Chọn cấp điện áp: chọn Type 409.1, 409.3, 409.6, 409.11 hoặc 409.22 theo nguồn cấp thiết bị.
- Đối chiếu ứng dụng: so sánh tuyến và phương pháp xử lý với mô tả kéo rê/cuốn tang đã cung cấp trước khi yêu cầu báo giá.
- Kiểm tra khi hỏi giá: gửi tiết diện, chiều dài, thiết bị, bố trí tang hoặc bộ dẫn hướng, chi tiết đầu nối và tài liệu AS/NZS 2802 yêu cầu.
Cấu tạo màn chắn composite Type 409
Cấu tạo Type 409 được tổ chức quanh ba lõi pha và một lõi pilot trung tâm duy nhất. Nguồn phân biệt cách xử lý băng quấn ruột dẫn/cách điện theo điện áp: polyester được nêu cho 1.1/1.1 kV, còn màn chắn bán dẫn được nêu cho 3.3 kV trở lên.

| Thông số | Giá trị nêu trong nguồn |
|---|---|
| Lõi động lực | Đồng mạ thiếc, ba lõi pha |
| Pilot | Một lõi pilot trung tâm có khả năng giãn |
| Cách điện | Hợp chất EPR cấp 2, R-EP-90 |
| Màn chắn nối đất | Composite sợi đồng ủ mềm mạ thiếc và sợi polyester |
| Vỏ cáp | HD-85-PCP chịu tải nặng; gia cường bện sợi polyaramid khi áp dụng |
Xác nhận bố trí màn chắn và vỏ theo ký hiệu điện áp đã chọn và thiết kế đầu nối thiết bị; bảng kích thước là nguồn đối chiếu chính khi chọn kích cỡ.
Ứng dụng Type 409
Ghi chú ứng dụng đã cung cấp đặt cáp trong phạm vi mỏ lộ thiên, đặc biệt khi thiết bị di động cần kết nối kéo rê hoặc cuốn tang mềm. Pilot đơn là điểm nhận dạng hữu ích khi đối chiếu ký hiệu cáp hiện có.
- Bơm, máy xúc và máy xúc gầu dây được nguồn ứng dụng nêu
- Máy khoan lỗ mìn và hầu hết các ứng dụng cuốn tang trong khai thác mỏ lộ thiên
- Tuyến thiết bị di động trong không khí tự do có điện áp và tiết diện được chọn phù hợp máy
- Trước khi đặt hàng, kiểm tra xử lý cáp trên tuyến, bố trí tang hoặc dẫn hướng, đầu nối và giao diện bảo vệ thiết bị
Bảng dữ liệu không cung cấp khả năng mang dòng, bán kính uốn tối thiểu, tải kéo hoặc tốc độ di chuyển. Xem đây là các nội dung cần xác nhận cho dự án, không suy ra định mức Type 409.
Dữ liệu kỹ thuật cáp mỏ Type 409 Class 2 màn chắn composite 1.1–22 kV
Các giá trị kích thước và điện dưới đây được chép từ PDF cáp mỏ Type 409 đã cung cấp. Bảng được giữ theo điện áp, tùy chọn màn chắn hoặc mục cấu tạo như trình bày trong nguồn. Giữ mã đặt hàng của nguồn khi bảng trích xuất có nêu; không gán giá trị mới cho ô trống của nguồn.
Đối chiếu đồng thời tiết diện, kích thước ruột dẫn, chiều dày cách điện hoặc lớp phủ, đường kính danh nghĩa và khối lượng tương ứng. Nguồn không đưa ra giá trị chung về khả năng mang dòng, bán kính uốn, lực kéo hoặc tốc độ di chuyển cho sản phẩm này.
TYPE 409.1 - 1.1 kV
| Phần | Tiết diện mm2 | Đường kính ruột dẫn mm | Cách điện mm | Điện trở AC oh/km | Điện kháng oh/km | Sụt áp mV/A.m | Điện dung uF/km | Nối đất mm2 | Vỏ mm | Đường kính cáp mm | Khối lượng kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-409-1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.32 | 0.145 | 7.49 | 0.259 | 8.2 | 3.8 | 32.2 | 160 |
| 10-409-1 | 10 | 4.6 | 1.5 | 2.58 | 0.133 | 4.47 | 0.314 | 8.2 | 3.8 | 34.3 | 185 |
| 16-409-1 | 16 | 6.2 | 1.6 | 1.58 | 0.120 | 2.74 | 0.379 | 10 | 4.0 | 38.1 | 235 |
| 25-409-1 | 25 | 7.2 | 1.6 | 0.951 | 0.113 | 1.66 | 0.432 | 12 | 4.3 | 40.9 | 290 |
| 35-409-1 | 35 | 8.4 | 1.6 | 0.698 | 0.108 | 1.22 | 0.493 | 14 | 4.6 | 44.0 | 345 |
| 50-409-1 | 50 | 9.7 | 1.7 | 0.523 | 0.107 | 0.925 | 0.526 | 14 | 5.0 | 49.1 | 430 |
| 70-409-1 | 70 | 12.0 | 1.8 | 0.346 | 0.0997 | 0.624 | 0.599 | 16 | 5.4 | 54.8 | 550 |
| 95-409-1 | 95 | 13.3 | 2.0 | 0.271 | 0.0971 | 0.499 | 0.591 | 22 | 6.0 | 60.0 | 675 |
| 120-409-1 | 120 | 15.3 | 2.1 | 0.210 | 0.0932 | 0.398 | 0.640 | 25 | 6.4 | 65.2 | 815 |
| 150-409-1 | 150 | 17.2 | 2.3 | 0.166 | 0.0928 | 0.329 | 0.652 | 37 | 6.9 | 72.3 | 1025 |
| 185-409-1 | 185 | 18.8 | 2.5 | 0.137 | 0.0915 | 0.285 | 0.657 | 40 | 7.4 | 77.8 | 1200 |
| 240-409-1 | 240 | 21.7 | 2.8 | 0.106 | 0.0905 | 0.241 | 0.672 | 58 | 8.2 | 88.3 | 1555 |
| 300-409-1 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0883 | 0.212 | 0.719 | 63 | 8.8 | 95.7 | 1860 |
TYPE 409.3 - 3.3 kV
| Phần | Tiết diện mm2 | Đường kính ruột dẫn mm | Cách điện mm | Điện trở AC oh/km | Điện kháng oh/km | Sụt áp mV/A.m | Điện dung uF/km | Nối đất mm2 | Vỏ mm | Đường kính cáp mm | Khối lượng kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-409-3 | 16 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.131 | 2.75 | 0.255 | 14 | 5.3 | 47.4 | 335 |
| 25-409-3 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.125 | 1.66 | 0.280 | 15 | 5.6 | 50.5 | 400 |
| 35-409-3 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.119 | 1.23 | 0.311 | 16 | 5.9 | 53.6 | 460 |
| 50-409-3 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.115 | 0.928 | 0.347 | 17 | 6.3 | 57.8 | 545 |
| 70-409-3 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.107 | 0.627 | 0.408 | 19 | 6.6 | 62.8 | 665 |
| 95-409-3 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.439 | 21 | 7.1 | 66.5 | 765 |
| 120-409-3 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0985 | 0.402 | 0.492 | 28 | 7.4 | 72.0 | 935 |
| 150-409-3 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0954 | 0.332 | 0.541 | 32 | 7.8 | 76.7 | 1095 |
| 185-409-3 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0942 | 0.288 | 0.584 | 42 | 8.2 | 82.5 | 1290 |
| 240-409-3 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0906 | 0.242 | 0.659 | 48 | 8.8 | 89.8 | 1560 |
| 300-409-3 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0890 | 0.213 | 0.727 | 63 | 9.4 | 97.8 | 1900 |
TYPE 409.6 - 6.6 kV
| Phần | Tiết diện mm2 | Đường kính ruột dẫn mm | Cách điện mm | Điện trở AC oh/km | Điện kháng oh/km | Sụt áp mV/A.m | Điện dung uF/km | Nối đất mm2 | Vỏ mm | Đường kính cáp mm | Khối lượng kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-409-6 | 16 | 6.2 | 5.0 | 1.58 | 0.143 | 2.75 | 0.181 | 17 | 6.4 | 58.2 | 475 |
| 25-409-6 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.193 | 19 | 6.7 | 61.7 | 560 |
| 35-409-6 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.130 | 1.23 | 0.212 | 21 | 7.0 | 64.7 | 625 |
| 50-409-6 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.234 | 22 | 7.3 | 68.3 | 715 |
| 70-409-6 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.271 | 23 | 7.7 | 73.9 | 860 |
| 95-409-6 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.113 | 0.509 | 0.292 | 30 | 8.1 | 78.2 | 1005 |
| 120-409-6 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.325 | 32 | 8.5 | 83.4 | 1160 |
| 150-409-6 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.105 | 0.340 | 0.354 | 46 | 8.9 | 89.4 | 1380 |
| 185-409-6 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.136 | 0.102 | 0.294 | 0.381 | 49 | 9.3 | 93.7 | 1545 |
| 240-409-6 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0981 | 0.250 | 0.426 | 53 | 9.9 | 101 | 1830 |
| 300-409-6 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0845 | 0.0959 | 0.221 | 0.467 | 71 | 10.4 | 109 | 2195 |
TYPE 409.11 - 11 kV
| Phần | Tiết diện mm2 | Đường kính ruột dẫn mm | Cách điện mm | Điện trở AC oh/km | Điện kháng oh/km | Sụt áp mV/A.m | Điện dung uF/km | Nối đất mm2 | Vỏ mm | Đường kính cáp mm | Khối lượng kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-409-11 | 25 | 7.2 | 7.6 | 0.951 | 0.150 | 1.67 | 0.150 | 24 | 8.1 | 76.1 | 810 |
| 35-409-11 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.163 | 30 | 8.4 | 79.8 | 920 |
| 50-409-11 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.178 | 32 | 8.7 | 83.2 | 1020 |
| 70-409-11 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.204 | 35 | 9.1 | 88.8 | 1185 |
| 95-409-11 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.124 | 0.516 | 0.219 | 48 | 9.6 | 93.9 | 1365 |
| 120-409-11 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.119 | 0.418 | 0.241 | 53 | 9.9 | 98.8 | 1540 |
| 150-409-11 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.114 | 0.347 | 0.261 | 56 | 10.3 | 104 | 1730 |
| 185-409-11 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.111 | 0.304 | 0.279 | 56 | 10.7 | 108 | 1900 |
| 240-409-11 | 240 | 21.7 | 7.6 | 0.106 | 0.107 | 0.261 | 0.309 | 77 | 11.3 | 116 | 2280 |
TYPE 409.22 - 22 kV
| Phần | Tiết diện mm2 | Đường kính ruột dẫn mm | Cách điện mm | Điện trở AC oh/km | Điện kháng oh/km | Sụt áp mV/A.m | Điện dung uF/km | Nối đất mm2 | Vỏ mm | Đường kính cáp mm | Khối lượng kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-409-22 | 35 | 8.4 | 10.5 | 0.698 | 0.160 | 1.24 | 0.147 | 53 | 10.0 | 102 | 1420 |
| 50-409-22 | 50 | 9.7 | 10.5 | 0.523 | 0.153 | 0.944 | 0.159 | 56 | 10.3 | 106 | 1540 |
| 70-409-22 | 70 | 12.0 | 10.5 | 0.346 | 0.143 | 0.648 | 0.178 | 60 | 10.7 | 111 | 1735 |
| 95-409-22 | 95 | 13.3 | 10.5 | 0.271 | 0.138 | 0.527 | 0.189 | 62 | 11.1 | 115 | 1870 |
5 bảng kỹ thuật được chép từ bảng dữ liệu đã cung cấp; xác nhận lựa chọn cuối cùng theo PDF gốc và bảng kê cáp dự án.
Tiêu chuẩn và giới hạn sử dụng Type 409
Bảng sản phẩm xác định cáp là Type 409 Class 2 theo AS/NZS 2802. Bảng dưới ghi dải và giới hạn vận hành theo nguồn, không bổ sung kết luận chứng nhận.
| Thông số | Giá trị nêu trong nguồn |
|---|---|
| Tiêu chuẩn sản phẩm | AS/NZS 2802 |
| Dải điện áp | 1.1 kV đến 22 kV |
| Nhiệt độ vận hành liên tục tối đa | +90 °C |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | −25 °C |
| Lắp đặt | Không khí tự do, thiết bị di động và kéo rê ở mỏ lộ thiên |
| Đặc tính chịu dầu/nước | Hiệu năng ngâm nước rất tốt và độ mềm dẻo rất tốt |
| Tính năng cháy | C1 |
Khi hỏi giá, nêu ký hiệu điện áp, tiết diện, phạm vi tài liệu nguồn và yêu cầu ký hiệu tại nơi sử dụng.
Các lựa chọn cáp liên quan
So sánh các lựa chọn cáp này theo tổ hợp chức năng, chuyển động, tải, điện áp và yêu cầu truyền dẫn.
Cáp mỏ than ngầm Type 240 từ 1.1kV đến 11kV
Một lựa chọn cáp liên quan dành cho ứng dụng hoặc chế độ làm việc khác.
Xem sản phẩmCáp khai mỏ Type 241.1 1.1 kV | Dòng Type 241
Một lựa chọn cáp liên quan dành cho ứng dụng hoặc chế độ làm việc khác.
Xem sản phẩmCáp điện lực mỏ có giáp và màn chắn TYPE260
Một lựa chọn cáp liên quan dành cho ứng dụng hoặc chế độ làm việc khác.
Xem sản phẩmYêu cầu tư vấn chọn cáp và báo giá
Hãy gửi các chức năng cần thiết, chiều dài cáp, điều kiện làm việc cơ học, môi trường, kiểu đấu nối và số lượng. Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét ứng dụng trước khi báo giá.
- Ghi tên sản phẩm hoặc mã SKU cùng chiều dài cáp và số lượng cần thiết.
- Đính kèm thông số kỹ thuật, bản vẽ hoặc bảng dữ liệu nếu có.



