


Cavo navale TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH 0.6/1kV SW4
Il cavo TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 è un cavo navale 0.6/1 kV resistente al fuoco con mantenimento del circuito, senza alogeni, per il cablaggio fisso su navi e su unità offshore mobili o fisse. Combina conduttori in rame stagnato, isolamento EPR GP4, letto di posa SB1, armatura in treccia di filo di acciaio zincato e guaina nera in elastomero SW4.
- Tensione: 0.6/1 kV
- Conduttore: rame stagnato di classe 5 a 1.5 mm²; rame stagnato cordato di classe 2 da 2.5 mm²
- Isolamento: EPR senza alogeni, tipo GP4, con separatore in nastro mica-vetro
- Armatura: Treccia in filo di acciaio zincato (GSWB)
- Guaina: Elastomero SW4 nero senza alogeni; resistente al calore, resistente agli oli e non propagante la fiamma
- Temperatura: Da -40°C a +90°C
- Raggio minimo di curvatura: 4 × diametro esterno del cavo fino a 25 mm²; 6 × diametro esterno del cavo da 25 mm² in su
- Riferimenti forniti: BS 7917 e IEC/EN 60331-21, con riferimenti di prova IEC/EN 60332 e IEC/EN 60754
Per una richiesta di offerta, inviate il numero di anime richiesto, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo, l’area di installazione a bordo nave o offshore, le condizioni del percorso e i requisiti di documentazione di progetto.
Cavo TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 per cablaggio fisso a bordo nave e offshore
Il cavo TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 è un cavo armato di energia e comando 0.6/1 kV per percorsi fissi su navi e su unità offshore mobili o fisse. Il suo progetto unisce un sistema di isolamento resistente al fuoco con mantenimento del circuito a materiali elastomerici senza alogeni e a una protezione in treccia di filo di acciaio zincato. Ciò rende il modello rilevante quando l’elenco cavi di progetto richiede esattamente la costruzione SW4 e non un cavo industriale di uso generale.
Utilizzate le schede Costruzione, Applicazioni, Dati tecnici e Norme per verificare la sequenza degli strati fornita, il limite di posa fissa, la gamma di misure, i dati di corrente e i riferimenti di prova.
Le portate di corrente fornite si riferiscono a un’aria ambiente di 45°C. Non scegliete il conduttore in base alla sola corrente. Verificate il raggruppamento lungo il percorso, le condizioni in involucro o su passerella, la caduta di tensione ammessa, la corrente di avviamento, il coordinamento dei dispositivi di protezione e la tabella di declassamento termico. Utilizzate i valori di diametro nominale e peso per confermare il carico sulle passerelle, le sigillature di attraversamento, i collari e i pressacavi.
La treccia in filo di acciaio zincato offre protezione meccanica attorno al letto di posa, ma la fonte indica questo modello per il cablaggio fisso. Un’unità offshore mobile non rende automaticamente il cavo idoneo al movimento. Se il percorso si flette ripetutamente, passa su rulli o entra in un tamburo, indicate il ciclo di movimento, il diametro di curvatura e la velocità, in modo da poter valutare un cavo per servizio in movimento.
Costruzione
La costruzione TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH fornita impiega conduttori in rame stagnato, un sistema di isolamento resistente al fuoco con mantenimento del circuito, un letto di posa senza alogeni, un’armatura in treccia di filo di acciaio zincato e una guaina esterna nera in elastomero SW4.

| Strato | Costruzione fornita | Nota per la selezione |
|---|---|---|
| Conduttore | 1.5 mm²: rame stagnato flessibile di classe 5; da 2.5 mm² in su: rame stagnato cordato di classe 2 | Confermate la classe del conduttore in funzione del metodo di terminazione. |
| Separatore | Nastro mica-vetro | Parte del sistema di strati resistente al fuoco con mantenimento del circuito fornito. |
| Isolamento | EPR senza alogeni, tipo GP4 | Anime bianche con numeri stampati in nero. |
| Sottoguaina | Elastomero EPR senza alogeni, tipo SB1 | Protegge l’insieme delle anime cordate sotto la treccia. |
| Armatura | Treccia in filo di acciaio zincato (GSWB) | Protezione meccanica per percorsi fissi; non è prova di idoneità all’avvolgimento su tamburo. |
| Guaina esterna | Elastomero nero senza alogeni, resistente al calore, resistente agli oli e non propagante la fiamma, tipo SW4 | Confermate i requisiti ambientali e di certificazione specifici del progetto. |
Applicazioni
Questo cavo navale SW4 0.6/1 kV è previsto per il cablaggio fisso su navi e su unità offshore mobili o fisse. La costruzione armata GSWB è adatta a percorsi fissi protetti, dove l’elenco cavi di progetto richiede esattamente questo modello e i riferimenti di prova forniti.

- Cablaggio fisso di distribuzione dell’energia a bordo nave
- Circuiti fissi di illuminazione e comando negli impianti di bordo
- Passerelle portacavi fisse e percorsi protetti su piattaforme offshore
- Unità offshore mobili in cui il cavo installato resta in un percorso fisso
- Progetti che richiedono la sequenza di strati TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 fornita
Limite d’impiego: Non prescrivete questa costruzione per cablaggio fisso per avvolgimento continuo su tamburo, trascinamento, sistemi a festone, flessioni ripetute o servizio immerso senza una valutazione tecnica separata.
Dati tecnici
I valori seguenti provengono dai dati tecnici forniti. Dimensioni e pesi sono nominali. Le portate di corrente si riferiscono a un’aria ambiente di 45°C e richiedono una correzione specifica di progetto per l’installazione reale.
| Modello | Cavo TCu/MGT/EPR/ZH/GSWB/ZH SW4 |
|---|---|
| Tensione nominale | 0.6/1 kV |
| Temperatura di esercizio | Da -40°C a +90°C |
| Raggio minimo di curvatura | Fino a 25 mm²: 4 × diametro esterno; da 25 mm² in su: 6 × diametro esterno |
| Identificazione delle anime | Anime bianche con numeri stampati in nero |
| Colore della guaina | Nero |
Dimensioni e pesi nominali
Confermare le dimensioni definitive di produzione prima di scegliere pressacavi, passaggi stagni, collari o capacità della passerella.
| Anime | Sezione nominale (mm²) | Diametro esterno nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 14.4 | 312 |
| 2 | 2.5 | 15.3 | 350 |
| 2 | 4 | 17.5 | 464 |
| 2 | 6 | 18.9 | 542 |
| 2 | 10 | 20.9 | 696 |
| 2 | 16 | 23.7 | 947 |
| 2 | 25 | 27.8 | 1330 |
| 2 | 35 | 30.5 | 1639 |
| 2 | 50 | 34.7 | 2163 |
| 2 | 70 | 38.9 | 2824 |
| 2 | 95 | 44.4 | 3766 |
| 2 | 120 | 48.0 | 4483 |
| 3 | 1.5 | 14.2 | 319 |
| 3 | 2.5 | 15.6 | 378 |
| 3 | 4 | 17.7 | 502 |
| 3 | 6 | 19.1 | 596 |
| 3 | 10 | 21.5 | 803 |
| 3 | 16 | 24.4 | 1102 |
| 3 | 25 | 29.7 | 1611 |
| 3 | 35 | 33.2 | 2138 |
| 3 | 50 | 37.1 | 2669 |
| 3 | 70 | 41.5 | 3529 |
| 3 | 95 | 47.3 | 4730 |
| 3 | 120 | 51.1 | 5642 |
| 4 | 1.5 | 15.6 | 366 |
| 4 | 2.5 | 16.7 | 440 |
| 4 | 4 | 19.3 | 594 |
| 4 | 6 | 20.1 | 727 |
| 4 | 10 | 23.6 | 973 |
| 4 | 16 | 26.9 | 1345 |
| 4 | 25 | 33.3 | 2110 |
| 4 | 35 | 36.5 | 2671 |
| 4 | 50 | 40.7 | 3350 |
| 4 | 70 | 45.8 | 4436 |
| 4 | 95 | 52.2 | 5960 |
| 4 | 120 | 57.7 | 7093 |
| 5 | 1.5 | 17.5 | 464 |
| 5 | 2.5 | 18.7 | 566 |
| 7 | 1.5 | 18.8 | 580 |
| 7 | 2.5 | 20.0 | 708 |
| 12 | 1.5 | 23.9 | 797 |
| 12 | 2.5 | 26.0 | 986 |
| 19 | 1.5 | 27.1 | 1139 |
| 19 | 2.5 | 29.1 | 1435 |
| 27 | 1.5 | 31.9 | 1461 |
| 27 | 2.5 | 37.2 | 1983 |
| 37 | 1.5 | 35.8 | 1608 |
Portate di corrente a 45°C di aria ambiente
I valori sono espressi in ampere. Un trattino indica che per quella combinazione di numero di anime e sezione del conduttore non è stato fornito alcun valore.
| mm² | 1 anima | 2 anime | 3/4 anime | 5 anime | 7 anime | 10 anime | 12 anime | 16 anime | 19 anime | 20 anime | 24 anime | 27 anime | 30 anime | 37 anime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 13 | 10.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 1.5 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| 2.5 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | 40 | 34 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 52 | 44 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 72 | 61 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 96 | 82 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 127 | 108 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 157 | 133 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 196 | 167 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 242 | 206 | 169 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | 293 | 249 | 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | 339 | 288 | 237 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fattori di declassamento per temperatura ambiente
| Temperatura ambiente | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattore di declassamento | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
Dati del conduttore in rame stagnato
| Sezione nominale (mm²) | Classe del conduttore | Diametro massimo del filo elementare (mm) | Resistenza massima in corrente continua a 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Classe 5 | 0.21 | 20.0 |
| 1.5 | Classe 5 | 0.26 | 13.7 |
| Sezione nominale (mm²) | Numero minimo di fili, circolare | Numero minimo di fili, compattato | Numero minimo di fili, sagomato | Resistenza massima in corrente continua a 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 7 | 6 | — | 7.56 |
| 4 | 7 | 6 | — | 4.70 |
| 6 | 7 | 6 | — | 3.11 |
| 10 | 7 | 6 | — | 1.84 |
| 16 | 7 | 6 | — | 1.16 |
| 25 | 7 | 6 | 6 | 0.734 |
| 35 | 7 | 6 | 6 | 0.529 |
| 50 | 19 | 6 | 6 | 0.391 |
| 70 | 19 | 12 | 12 | 0.270 |
| 95 | 19 | 15 | 15 | 0.195 |
| 120 | 37 | 18 | 18 | 0.154 |
Norme
I seguenti riferimenti costruttivi e di prova sono forniti per questo cavo. Descrivono il progetto di prodotto e la base di prova dichiarati; di per sé non stabiliscono un certificato TEBAOFLEX di terza parte né un'approvazione di classe.
| Riferimento | Ambito dichiarato | Nota per l’acquisto |
|---|---|---|
| BS 7917 | Riferimento costruttivo fornito per questo cavo navale/offshore | Confermare l'edizione richiesta e il programma di progetto in fase di richiesta di offerta. |
| IEC/EN 60331-21 | Riferimento di prova di resistenza al fuoco per cavi con tensione nominale fino a 0.6/1 kV compresi | Richiedere la documentazione di prova pertinente, se necessaria. |
| IEC/EN 60332-3-22 | Riferimento di prova della propagazione verticale della fiamma sui cavi in fascio | Confermare la categoria richiesta e la documentazione. |
| IEC/EN 60332-1-2 | Riferimento di prova della propagazione verticale della fiamma sul cavo singolo | Confermare i criteri di accettazione del progetto. |
| IEC/EN 60754-1/2 | Riferimenti di prova per i gas acidi alogenidrici e per acidità/conducibilità | Non dedurre prestazioni a bassa emissione di fumi se il progetto non le specifica e non le verifica. |
Ambito dell'approvazione: I file di certificazione TEBAOFLEX sono stati esaminati. I documenti forniti CE/EMC/LVD, UL/cUL, KC/KTL e VDE non coprono esplicitamente questo specifico modello SW4, oppure l'allegato di modello necessario non è stato fornito. Non devono essere considerati approvazioni di prodotto per questo cavo. I certificati di sistema di gestione aziendale ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 sono disponibili entro i campi di applicazione dichiarati, ma non certificano questo prodotto secondo BS 7917. Includere nella richiesta di offerta l'eventuale approvazione di ente di classifica, dichiarazione, evidenza RoHS/REACH o certificato di modello esatto richiesti, per conferma prima dell'ordine.
Richiedi una proposta di cavo e un preventivo
Invia le funzioni richieste, la lunghezza del cavo, le condizioni di servizio meccanico, l'ambiente, le terminazioni e la quantità. Il nostro team esaminerà l'applicazione prima di formulare il preventivo.
- Indica il nome del prodotto o lo SKU, oltre alla lunghezza del cavo e alla quantità richieste.
- Allega una specifica, un disegno o una scheda tecnica, se disponibili.




