

Kabel perlombongan fleksibel getah (N)SHÖU O/J 0.6/1kV
Kabel (N)SHÖU O/J ialah kabel kuasa getah fleksibel 0.6/1kV untuk peralatan perlombongan, penghantar, pengendalian bahan dan perindustrian berat yang memerlukan sarung getah hitam yang kukuh, pengalir tembaga Kelas 5 dan prestasi lenturan yang boleh dipercayai.
- Kadaran voltan: 0.6/1 kV dengan voltan ujian 3 kV AC
- Pengalir: Tembaga fleksibel kelas 5 untuk pendawaian peralatan dan pengendalian laluan
- Binaan: penebat getah, sarung dalam getah dan sarung luar getah hitam tugas berat
- Julat suhu: -40°C hingga +80°C untuk pemasangan tetap; -25°C hingga +80°C ketika bergerak
- Jejari lenturan: 4 × OD tetap dan 5 × OD bergerak menurut data sumber
- Pilihan teras: Versi O/J serta binaan pembumian 3+3 bagi saiz besar terpilih
- Nota pemilihan: semak keupayaan membawa arus mengikut pemasangan, khususnya dram berbilang lapisan
Kabel (N)SHÖU O/J untuk kuasa lombong dan peralatan berat
Kabel (N)SHÖU O/J ialah kabel getah fleksibel 0.6/1kV untuk laluan kuasa perlombongan, penghantar, peralatan bergerak, sistem pengangkatan dan pengendalian bahan. Ia dipilih apabila kabel memerlukan pengalir tembaga fleksibel Kelas 5, penebat getah, penyarungan getah serta ketahanan praktikal terhadap lelasan, pendedahan minyak dan rujukan perambatan api yang ditunjukkan dalam data yang dibekalkan.
Tidak seperti kabel kuasa PVC biasa, binaan getah ini ditujukan untuk laluan perindustrian yang lebih keras, yang mana pengendalian kabel, lenturan, penyimpanan atas gelendong, getaran peralatan dan perkhidmatan luar bangunan atau lembap boleh memendekkan hayat sarung yang lebih lemah. Penamaan O/J perlu disahkan semasa membuat pesanan supaya susunan pengalir pelindung sepadan dengan peralatan dan amalan pendawaian tempatan.
Kabel ini sesuai untuk kuasa peralatan perlombongan, penerowongan dan perindustrian berat apabila laluannya mencabar tetapi tidak memerlukan binaan EMC berskrin atau reka bentuk kabel seret voltan sederhana. Apabila peralatan menggunakan pemacu VFD, tugas pemotong arang batu, penggulungan berkelajuan tinggi, atau pengalir pemantauan khas, gunakan halaman kabel berskrin, kabel seret atau kabel penggulungan yang lebih khusus, dan bukan menganggap setiap kabel perlombongan getah boleh saling menggantikan.
Binaan
Binaan menggabungkan tembaga fleksibel, penebat getah dan sarung getah hitam kukuh untuk laluan kuasa lombong serta peralatan lasak.
| Elemen | Butiran binaan | Makna untuk pemilihan |
|---|---|---|
| Pengalir | Tembaga fleksibel kelas 5 | Menyokong pengendalian, lenturan dan sambungan peralatan bergerak atau separa tetap. |
| Penebat | Sebatian getah | Penebat elektrik untuk bekalan voltan rendah 0.6/1kV. |
| Sarung dalam | Sebatian getah | Melindungi susunan teras dan menyokong kestabilan mekanikal. |
| Sarung luar | Sebatian getah hitam tugas berat | Sarung operasi untuk laluan lombong, penghantar dan peralatan industri. |
| Pengenalpastian teras | Pilihan O/J mengikut susunan pengalir pelindung yang diperlukan | Sahkan sama ada pengalir pelindung hijau-kuning diperlukan. |
| Pilihan saiz besar | Binaan pembumian 3+3 mengikut data sumber | Untuk reka bentuk yang memerlukan pengalir bumi teragih. |
Aplikasi
Kabel (N)SHÖU O/J untuk sambungan kuasa lasak 0.6/1kV dalam lombong, terowong dan peralatan industri yang memerlukan kabel getah fleksibel.
- Bekalan kuasa peralatan lombong dan terowong
- Penghantar dan sistem pengendalian bahan
- Peralatan pengangkutan, pengangkatan dan bengkel
- Laluan kuasa sementara atau separa tetap tugas berat
- Simpanan berdram atau berlapis dengan penyahkadaran arus menurut jadual sumber
Bila perlu memilih kabel lain
- Untuk keluaran motor VFD, semak kabel lombong berskrin.
- Untuk seretan voltan sederhana, pilih kabel seret lombong voltan sederhana.
- Untuk penggulungan berterusan berkelajuan tinggi, minta binaan penggulungan khusus.
- Bagi pemotong arang batu atau tugas khusus, padankan kabel dengan piawaian peralatan dan pergerakan laluan.
Spesifikasi
| Jenis produk | Kabel kuasa fleksibel bersarung getah (N)SHÖU O/J |
|---|---|
| Voltan terkadar Uo/U | 0.6/1 kV |
| Voltan ujian AC | 3 kV |
| Pengalir fasa | Tembaga fleksibel kelas 5 |
| Penebat | Sebatian getah |
| Sarung dalam | Sebatian getah |
| Sarung luar | Sebatian getah tugas berat |
| Warna sarung | Hitam |
| Julat suhu tetap | -40°C hingga +80°C |
| Julat suhu lenturan | -25°C hingga +80°C |
| Suhu litar pintas maksimum | +250°C |
| Jejari Lenturan Minimum, Tetap | 4 × diameter keseluruhan |
| Jejari Lenturan Minimum, Lenturan | 5 × diameter keseluruhan |
| Rujukan ketahanan | Tahan lelasan, tahan minyak dan melambatkan perambatan api mengikut data yang dibekalkan |
Dimensi dan data elektrik
Data di bawah menyokong pemilihan gland kabel, perancangan dram dan gelendong, penentuan saiz laluan, semakan arus dan pemeriksaan susutan voltan. Pemilihan akhir perlu disahkan berdasarkan kaedah pemasangan, suhu ambien, pengumpulan, lapisan gelendong, kitar tugas dan beban peralatan.
Dimensi dan berat tersedia
| No. bahagian | Teras | Luas keratan rentas nominal | Diameter pengalir | Diameter keseluruhan minimum–maksimum | Beban tegangan maksimum | Berat nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7103015 | 3 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 9.7 - 10.3 mm | 68 N | 141 kg/km |
| A7103025 | 3 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 11.1 - 11.7 mm | 113 N | 200 kg/km |
| A7103040 | 3 | 4 mm2 | 2.4 mm | 13.2 - 13.8 mm | 180 N | 297 kg/km |
| A7103060 | 3 | 6 mm2 | 2.9 mm | 14.4 - 15.0 mm | 270 N | 381 kg/km |
| A710310 | 3 | 10 mm2 | 3.8 mm | 17.4 - 18.5 mm | 450 N | 590 kg/km |
| A710316 | 3 | 16 mm2 | 4.8 mm | 19.5 - 20.6 mm | 720 N | 797 kg/km |
| A710325 | 3 | 25 mm2 | 6.1 mm | 23.7 - 24.8 mm | 1125 N | 1206 kg/km |
| A710335 | 3 | 35 mm2 | 7.2 mm | 26.6 - 27.7 mm | 1575 N | 1649 kg/km |
| A710350 | 3 | 50 mm2 | 8.9 mm | 31.8 - 33.0 mm | 2250 N | 2195 kg/km |
| A710370 | 3 | 70 mm2 | 10.6 mm | 35.3 - 36.5 mm | 3150 N | 3124 kg/km |
| A710395 | 3 | 95 mm2 | 12.3 mm | 40.9 - 42.6 mm | 4275 N | 4100 kg/km |
| A7103120 | 3 | 120 mm2 | 13.8 mm | 43.4 - 45.1 mm | 5400 N | 4723 kg/km |
| A7103150 | 3 | 150 mm2 | 15.5 mm | 47.8 - 49.5 mm | 6750 N | 5916 kg/km |
| A7103185 | 3 | 185 mm2 | 17.0 mm | 53.1 - 55.4 mm | 8325 N | 7271 kg/km |
| A7104015 | 4 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 10.5 - 11.1 mm | 90 N | 173 kg/km |
| A7104025 | 4 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 12.9 - 13.5 mm | 150 N | 274 kg/km |
| A7104040 | 4 | 4 mm2 | 2.4 mm | 14.3 - 14.9 mm | 240 N | 356 kg/km |
| A7104060 | 4 | 6 mm2 | 2.9 mm | 15.7 - 16.3 mm | 360 N | 459 kg/km |
| A710410 | 4 | 10 mm2 | 3.8 mm | 19.1 - 20.2 mm | 600 N | 729 kg/km |
| A710416 | 4 | 16 mm2 | 4.8 mm | 22.0 - 23.1 mm | 960 N | 1038 kg/km |
| A710425 | 4 | 25 mm2 | 6.1 mm | 27.0 - 28.1 mm | 1500 N | 1576 kg/km |
| A710435 | 4 | 35 mm2 | 7.2 mm | 29.2 - 30.4 mm | 2100 N | 2078 kg/km |
| A710450 | 4 | 50 mm2 | 8.9 mm | 35.0 - 36.2 mm | 3000 N | 2967 kg/km |
| A710470 | 4 | 70 mm2 | 10.6 mm | 38.8 - 40.5 mm | 4200 N | 3931 kg/km |
| A710495 | 4 | 95 mm2 | 12.3 mm | 45.1 - 46.8 mm | 5700 N | 5165 kg/km |
| A7104120 | 4 | 120 mm2 | 13.8 mm | 50.0 - 51.8 mm | 7200 N | 6152 kg/km |
| A7104150 | 4 | 150 mm2 | 15.5 mm | 55.0 - 57.3 mm | 9000 N | 7537 kg/km |
| A7104185 | 4 | 185 mm2 | 17.0 mm | 61.0 - 63.3 mm | 11100 N | 9420 kg/km |
| A7105015 | 5 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 11.4 - 12.0 mm | 113 N | 214 kg/km |
| A7105025 | 5 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 14.0 - 14.6 mm | 188 N | 328 kg/km |
| A7105040 | 5 | 4 mm2 | 2.4 mm | 15.6 - 16.2 mm | 300 N | 434 kg/km |
| A7105060 | 5 | 6 mm2 | 2.9 mm | 17.5 - 18.6 mm | 450 N | 594 kg/km |
| A710510 | 5 | 10 mm2 | 3.8 mm | 20.9 - 22.0 mm | 750 N | 898 kg/km |
| A710516 | 5 | 16 mm2 | 4.8 mm | 24.1 - 25.2 mm | 1200 N | 1283 kg/km |
| A710525 | 5 | 25 mm2 | 6.1 mm | 29.6 - 30.8 mm | 1875 N | 1965 kg/km |
| A7107015 | 7 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 14.5 - 15.1 mm | 158 N | 313 kg/km |
| A7107025 | 7 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 16.8 - 17.4 mm | 263 N | 461 kg/km |
| A7112015 | 12 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 16.8 - 17.4 mm | 270 N | 422 kg/km |
| A7112025 | 12 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 19.5 - 20.6 mm | 450 N | 653 kg/km |
| A7118015 | 18 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 19.4 - 20.5 mm | 405 N | 613 kg/km |
| A7118025 | 18 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 23.3 - 24.4 mm | 675 N | 922 kg/km |
| A7124015 | 24 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 20.9 - 22.0 mm | 540 N | 752 kg/km |
| A7124025 | 24 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 25.2 - 26.3 mm | 900 N | 1147 kg/km |
Versi pembumian 3+3
| No. bahagian | Teras | Pengalir fasa | Pengalir bumi | Diameter keseluruhan minimum–maksimum | Beban tegangan maksimum | Berat nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A711050 | 3 + 3 | 50 mm2 | 25/3E mm2 | 32.3 - 33.5 mm | 2250 N | 2481 kg/km |
| A711070 | 3 + 3 | 70 mm2 | 35/3E mm2 | 35.7 - 37.4 mm | 3150 N | 3319 kg/km |
| A711095 | 3 + 3 | 95 mm2 | 50/3E mm2 | 41.5 - 43.2 mm | 4275 N | 4324 kg/km |
| A711120 | 3 + 3 | 120 mm2 | 70/3E mm2 | 45.0 - 46.7 mm | 5400 N | 5476 kg/km |
| A711150 | 3 + 3 | 150 mm2 | 70/3E mm2 | 49.5 - 51.3 mm | 6750 N | 6468 kg/km |
| A711185 | 3 + 3 | 185 mm2 | 95/3E mm2 | 54.9 - 57.2 mm | 8325 N | 8298 kg/km |
| A711240 | 3 + 3 | 240 mm2 | 120/3E mm2 | 60.9 - 63.2 mm | 10800 N | 10473 kg/km |
Keupayaan membawa arus
Gunakan lajur pemasangan yang betul. Kabel berdram perlu dinyahkadar mengikut bilangan lapisan; nilai udara bebas boleh melebihkan keupayaan membawa arus dram berlapis.
| Keratan rentas | Diletakkan di Lantai | Di udara bebas | Digulung 1 lapisan | Dram 3 lapisan | Dram 5 lapisan | Dram 7 lapisan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 24 A | 25 A | 19 A | 12 A | 9 A | 5 A |
| 2.5 mm2 | 30 A | 32 A | 24 A | 15 A | 11 A | 7 A |
| 4 mm2 | 41 A | 43 A | 33 A | 20 A | 16 A | 9 A |
| 6 mm2 | 53 A | 56 A | 42 A | 26 A | 20 A | 12 A |
| 10 mm2 | 74 A | 78 A | 59 A | 36 A | 28 A | 16 A |
| 16 mm2 | 99 A | 104 A | 79 A | 49 A | 38 A | 22 A |
| 25 mm2 | 131 A | 138 A | 105 A | 64 A | 50 A | 29 A |
| 35 mm2 | 162 A | 170 A | 130 A | 79 A | 62 A | 36 A |
| 50 mm2 | 202 A | 212 A | 162 A | 99 A | 77 A | 44 A |
| 70 mm2 | 250 A | 263 A | 200 A | 123 A | 95 A | 55 A |
| 95 mm2 | 301 A | 316 A | 241 A | 147 A | 114 A | 66 A |
| 120 mm2 | 352 A | 370 A | 282 A | 172 A | 134 A | 77 A |
| 150 mm2 | 404 A | 424 A | 323 A | 198 A | 154 A | 89 A |
| 185 mm2 | 461 A | 484 A | 369 A | 226 A | 175 A | 101 A |
| 240 mm2 | 528 A | 554 A | 422 A | 259 A | 201 A | 116 A |
Rujukan susut voltan
| Keratan rentas | Faktor kuasa 0.7 | Faktor kuasa 0.8 | Faktor kuasa 0.9 | Faktor kuasa 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 20.65 | 23.56 | 26.47 | 29.32 |
| 2.5 mm2 | 12.43 | 14.17 | 15.91 | 17.59 |
| 4 mm2 | 7.75 | 8.82 | 9.89 | 10.92 |
| 6 mm2 | 5.19 | 5.90 | 6.60 | 7.27 |
| 10 mm2 | 3.04 | 3.44 | 3.84 | 4.20 |
| 16 mm2 | 1.96 | 2.21 | 2.45 | 2.66 |
| 25 mm2 | 1.29 | 1.45 | 1.60 | 1.71 |
| 35 mm2 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
| 50 mm2 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 |
| 70 mm2 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| 95 mm2 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| 120 mm2 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| 150 mm2 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| 185 mm2 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| 240 mm2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
Faktor penyahkadaran teras dan ambien
| Teras berbeban | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Faktor penurunan kadar | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
| Suhu ambien | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
| Faktor penurunan kadar | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
Piawaian
Rujukan di bawah ialah piawaian dan rujukan kawal selia yang ditunjukkan dalam data produk yang dibekalkan. Ia tidak sepatutnya dikemukakan sebagai sijil pihak ketiga melainkan sijil berkaitan atau dokumen projek disediakan.
| Piawaian kabel | VDE 0250 Part 812 |
|---|---|
| Piawaian pengalir | VDE 0295, EN 60228 |
| Rujukan melambatkan perambatan api | IEC/EN 60332-1-2 |
| Rujukan peraturan | Arahan Voltan Rendah 2014/35/EU, Arahan RoHS 2011/65/EU dan Peraturan REACH EC 1907/2006 jika terpakai |
| Status sijil | Sijil projek dan dokumen pemeriksaan mesti disahkan secara berasingan sebelum sebut harga. |
Minta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.



