


Kabel kuasa perlombongan mudah alih Type W 600V-2000V
Kabel Type W ialah kabel kuasa perlombongan mudah alih tugas berat 600V hingga 2000V untuk laluan peralatan yang memerlukan pengalir tembaga bersadur timah fleksibel, penebat EPR dan sarung CPE tugas amat berat.
- Voltan terkadar: 600V hingga 2000V
- Konfigurasi dalam data sumber: 2C, 3C dan 4C; bulat atau rata mengikut binaan
- Pengalir: tembaga anil bersadur timah fleksibel dengan pintalan tali
- Penebat: EPR
- Sarung luar: CPE hitam tugas amat berat dengan pengukuhan benang sintetik
- Suhu pengalir maksimum: +90°C
- Jejari lenturan minimum: 6 × dimensi keseluruhan kabel
- Rujukan: ICEA S-75-381 / NEMA WC 58
Hantar voltan, bilangan dan saiz pengalir, panjang, peralatan, corak pergerakan dan dokumen lombong untuk sebut harga.
Type W untuk kuasa lombong mudah alih
Kabel Type W ialah kabel kuasa mudah alih yang fleksibel, digunakan untuk menyambungkan peralatan bergerak atau peralatan boleh dipindahkan dalam perlombongan bawah tanah dan permukaan. Halaman TEBAOFLEX ini merangkumi binaan 600V hingga 2000V yang dibekalkan dengan dua, tiga atau empat pengalir dalam susunan bulat atau leper. Pengalir tembaga bersadur timah fleksibel, penebat EPR dan sarung CPE tugas amat berat menyokong pengendalian berulang di tempat yang mana kabel pemasangan tetap biasa kurang sesuai.
Soalan pemilihan yang pertama bukan sekadar saiz pengalir. Sahkan sama ada laluan itu diseret, digulung secara manual, dipasang sementara atau dipasang tetap; kemudian semak bilangan pengalir, keperluan pembumian atau pemantauan kesinambungan bumi, panjang laluan, ruang penamatan dan spesifikasi lombong yang berkenaan. Type W tidak seharusnya digunakan sebagai ganti Type G-GC atau SHD-GC apabila sistem perlindungan memerlukan pengalir pemantauan kesinambungan bumi atau binaan voltan sederhana berskrin.
- Sesuai untuk: pam, gerudi, penghantar, kereta shuttle, pemotong, pemuat dan jentera mudah alih seumpamanya.
- Pilih mengikut: voltan, susunan teras, saiz AWG/kcmil, arus, susutan voltan dan laluan mekanikal.
- Sahkan sebelum memesan: profil bulat atau leper, panjang kabel, laluan lenturan, keadaan persekitaran dan dokumentasi.
- Gunakan binaan lain apabila: penggulungan automatik berkitar tinggi, kesinambungan semakan bumi atau skrin fasa diperlukan.
Muat turun lembaran data Type W (PDF) dengan jadual 2C-4C yang dibekalkan.
Semak penyelesaian kabel lombong dan terowong atau bandingkan halaman khusus kabel Type W rata untuk pilihan rata empat pengalir khusus.
Binaan kabel Type W
Kabel kuasa mudah alih Type W yang dibekalkan menggunakan binaan EPR/CPE yang fleksibel. Susunan teras yang tepat berubah mengikut bilangan pengalir serta profil bulat atau leper, jadi pengenalpastian akhir dan dimensi mesti mengikut lukisan pesanan yang diluluskan.

| Komponen | Binaan yang dibekalkan | Kepentingan kepada pembeli |
|---|---|---|
| Pengalir | Tembaga anil bersadur timah fleksibel pintalan tali, dua, tiga atau empat teras | Menyokong pengendalian mudah alih dan lenturan berulang sambil mengekalkan kefleksibelan pengalir. |
| Penebat | Getah etilena-propilena (EPR) tahan haba, lembapan dan ozon | Menyediakan lapisan penebat elektrik bagi binaan 600V-2000V yang dinyatakan. |
| Pengenalpastian teras | Pengalir berpenebat berkod warna | Warna dan fungsi akhir mesti sepadan dengan litar serta lukisan pesanan. |
| Pemasangan teras | Susunan bulat atau rata mengikut bilangan pengalir dan aplikasi | Geometri laluan dan cara pengendalian menentukan sama ada profil bulat atau leper yang sesuai. |
| Pengukuhan | Benang sintetik | Menambah sokongan mekanikal dalam sistem sarung. |
| Sarung luar | Polietilena berklorin (CPE) hitam tugas amat berat | Menyediakan perlindungan mekanikal dan persekitaran luar seperti yang dinyatakan dalam lembaran data yang dibekalkan. |
| Pilihan tersedia | Sebatian sarung CSP, PCP, NBR atau PVC; sarung dua lapisan dengan gentian pengukuh | Pilihan memerlukan semakan binaan khusus projek dan bukan pengganti secara automatik. |
Had sampel lima pengalir
Satu gambar yang dibekalkan oleh TEBAOFLEX menunjukkan sampel lima pengalir. Ia disertakan dalam galeri produk sebagai rujukan pembuatan secara visual sahaja. Dimensi 2C-4C dan nilai keupayaan membawa arus di bawah tidak boleh digunakan pada sampel lima pengalir itu; mintalah lukisan dan jadual teknikal yang sepadan apabila binaan 5C diperlukan.
Aplikasi kabel Type W
Kabel Type W ditujukan untuk laluan kuasa mudah alih tugas berat dalam perlombongan bawah tanah atau permukaan yang mana kabel mungkin dikendalikan, dilenturkan, dipindahkan atau diseret dalam keadaan yang terkawal.

- Kuasa mudah alih untuk pam, gerudi dan penghantar
- Kereta shuttle, pemotong, pemuat dan continuous miner
- Jentera bergerak atau boleh dipindahkan dengan litar 600V-2000V serasi
- Agihan kuasa sementara di kawasan industri atau lombong tugas berat
- Laluan bulat apabila pengendalian umum lebih diutamakan, atau laluan leper apabila geometri peralatan memerlukan profil yang lebih rendah
Had pemilihan untuk mengelakkan pesanan salah
Type W ialah binaan kuasa mudah alih, bukan pengganti universal bagi setiap kabel perlombongan. Sahkan kesinambungan pemantauan bumi, pengalir pembumian, perlindungan skrin, kelulusan lombong, kitaran penggulungan automatik, tegangan tarikan dan geometri penggelek sebelum penggantian. Laluan penggulungan automatik berkitaran tinggi mungkin memerlukan kabel penggulungan yang dibina khusus; litar perlombongan yang dilindungi mungkin memerlukan Type G-GC atau SHD-GC sebaliknya.
Untuk penentuan saiz, berikan arus beban penuh, kitar tugas, panjang laluan, keadaan persekitaran dan kaedah pemasangan. Keupayaan membawa arus semata-mata tidak menyelesaikan susutan voltan, penurunan kadaran, penyelarasan perlindungan atau kesesuaian penamatan.
Spesifikasi dan keupayaan membawa arus Type W
Jadual ini menghasilkan semula nilai nominal yang dibekalkan dalam lembaran data Type W TEBAOFLEX. Nilai adalah khusus mengikut binaan; sahkan lukisan akhir, kod yang berkenaan, penurunan kadaran, susutan voltan dan dimensi penamatan sebelum memesan.
| Parameter | Nilai dibekalkan |
|---|---|
| Julat voltan terkadar | 600V hingga 2000V |
| Konfigurasi diliputi | Bulat 3C; bahagian 4C lombong terbuka; rata 2C; data 2C tambahan |
| Suhu pengalir maksimum | +90°C |
| Jejari lenturan minimum | 6 × dimensi keseluruhan kabel |
| Saiz dalam jadual sumber | 8 AWG hingga 500 kcmil mengikut binaan |
Bulat 3C – lombong bawah tanah
| Teras × saiz | Lembar | Penebat in / mm | Diameter luar nominal in / mm | Berat lb/kft / kg/km | Keupayaan membawa arus A |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 8 AWG | 133 | 0.060 / 1.5 | 0.91 / 23.1 | 550 / 818 | 59 |
| 3 × 6 AWG | 133 | 0.060 / 1.5 | 1.01 / 25.7 | 730 / 1086 | 79 |
| 3 × 4 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 1.17 / 29.7 | 1020 / 1518 | 104 |
| 3 × 2 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 1.34 / 34.0 | 1430 / 2128 | 138 |
| 3 × 1 AWG | 259 | 0.080 / 2.0 | 1.51 / 38.4 | 1800 / 2678 | 161 |
| 3 × 1/0 AWG | 266 | 0.080 / 2.0 | 1.65 / 41.9 | 2140 / 3184 | 186 |
| 3 × 2/0 AWG | 342 | 0.080 / 2.0 | 1.75 / 44.5 | 2580 / 3839 | 215 |
| 3 × 3/0 AWG | 418 | 0.080 / 2.0 | 1.89 / 48.0 | 2922 / 4347 | 249 |
| 3 × 4/0 AWG | 532 | 0.080 / 2.0 | 2.04 / 51.8 | 3800 / 5654 | 287 |
| 3 × 250 kcmil | 741 | 0.095 / 2.4 | 2.39 / 60.7 | 4368 / 6500 | 320 |
| 3 × 350 kcmil | 888 | 0.095 / 2.4 | 2.66 / 67.5 | 5895 / 8772 | 394 |
| 3 × 500 kcmil | 1221 | 0.095 / 2.4 | 2.98 / 75.8 | 7820 / 11638 | 487 |
4C – bahagian lombong terbuka
| Teras × saiz | Lembar | Penebat in / mm | Tinggi × lebar nominal in / mm | Berat lb/kft / kg/km | Keupayaan membawa arus A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 6 AWG | 133 | 0.060 / 1.5 | 0.67 × 1.69 / 17.0 × 42.9 | 895 / 1332 | 72 |
| 4 × 4 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 0.75 × 1.89 / 19.0 × 48.0 | 1185 / 1764 | 93 |
| 4 × 2 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 0.84 × 2.23 / 20.6 × 56.6 | 1620 / 2411 | 122 |
| 4 × 1 AWG | 259 | 0.080 / 2.0 | 0.97 × 2.60 / 24.6 × 66.0 | 2100 / 3125 | 143 |
| 4 × 1/0 AWG | 259 | 0.080 / 2.0 | 1.01 × 2.73 / 25.7 × 69.3 | 2500 / 3721 | 165 |
| 4 × 2/0 AWG | 329 | 0.080 / 2.0 | 1.10 × 2.96 / 27.9 × 75.2 | 2900 / 4316 | 192 |
| 4 × 3/0 AWG | 413 | 0.080 / 2.0 | 1.18 × 3.25 / 30.0 × 82.6 | 3500 / 5209 | 221 |
| 4 × 4/0 AWG | 532 | 0.080 / 2.0 | 1.29 × 3.46 / 32.8 × 87.9 | 4225 / 6288 | 255 |
Rata 2C – lombong bawah tanah
| Teras × saiz | Lembar | Penebat in / mm | Tinggi × lebar nominal in / mm | Berat lb/kft / kg/km | Keupayaan membawa arus A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 8 AWG | 133 | 0.060 / 1.5 | 0.51 × 0.84 / 13.0 × 21.3 | 340 / 506 | 72 |
| 2 × 6 AWG | 133 | 0.060 / 1.5 | 0.56 × 0.93 / 14.2 × 23.6 | 440 / 655 | 95 |
| 2 × 4 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 0.61 × 1.05 / 15.5 × 26.7 | 550 / 818 | 127 |
| 2 × 3 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 0.68 × 1.14 / 17.3 × 29.0 | 675 / 1005 | 145 |
| 2 × 2 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 0.73 × 1.24 / 18.5 × 31.5 | 810 / 1205 | 167 |
| 2 × 1 AWG | 259 | 0.080 / 2.0 | 0.81 × 1.40 / 20.6 × 35.6 | 1020 / 1520 | 191 |
| 2 × 1/0 AWG | 259 | 0.080 / 2.0 | 0.93 × 1.51 / 23.6 × 38.2 | 1265 / 1880 | 217 |
| 2 × 2/0 AWG | 329 | 0.080 / 2.0 | 0.99 × 1.63 / 25.1 × 41.4 | 1515 / 2255 | 250 |
| 2 × 3/0 AWG | 413 | 0.080 / 2.0 | 1.03 × 1.77 / 26.2 × 45.0 | 1810 / 2694 | 286 |
| 2 × 4/0 AWG | 532 | 0.080 / 2.0 | 1.10 × 1.89 / 27.9 × 48.0 | 2175 / 3237 | 328 |
Data 2C tambahan
| Teras × saiz | Lembar | Penebat in / mm | Diameter luar nominal in / mm | Berat lb/kft / kg/km | Keupayaan membawa arus A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 8 AWG | 166 | 0.060 / 1.5 | 0.83 / 21.1 | 391 / 581 | 72 |
| 2 × 6 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 0.94 / 23.9 | 571 / 849 | 95 |
| 2 × 4 AWG | 412 | 0.060 / 1.5 | 1.07 / 27.3 | 793 / 1180 | 127 |
| 2 × 2 AWG | 259 | 0.060 / 1.5 | 1.26 / 32.1 | 1142 / 1699 | 167 |
| 2 × 1/0 AWG | 414 | 0.080 / 2.0 | 1.51 / 38.3 | 1693 / 2520 | 217 |
| 2 × 2/0 AWG | 522 | 0.080 / 2.0 | 1.65 / 41.9 | 1908 / 2840 | 250 |
| 2 × 3/0 AWG | 658 | 0.080 / 2.0 | 1.77 / 45.0 | 2600 / 3870 | 286 |
| 2 × 4/0 AWG | 829 | 0.080 / 2.0 | 1.92 / 48.8 | 2675 / 3980 | 328 |
| 2 × 250 kcmil | 973 | 0.095 / 2.4 | 2.10 / 53.3 | 3434 / 5110 | 363 |
Semua nilai imperial dan metrik dihasilkan semula daripada lembaran data yang dibekalkan. Dimensi tunggal menunjukkan diameter nominal; dimensi berpasangan menunjukkan tinggi nominal × lebar. Nilai keupayaan membawa arus hanya terpakai bagi binaan dan saiz yang dinyatakan.
Piawaian dan dokumentasi Type W
Lembaran data TEBAOFLEX yang dibekalkan menyenaraikan piawaian berikut sebagai rujukan binaan, rujukan pengalir atau rujukan produk Kanada bagi data kabel Type W yang diliputi.
| Rujukan | Hubungan dinyatakan dalam bahan bekalan |
|---|---|
| ICEA S-75-381 / NEMA WC 58 | Piawaian utama kabel lombong dan aplikasi seumpamanya |
| ASTM B172 | Rujukan binaan pengalir |
| ASTM B33 | Rujukan pengalir tembaga lembut atau sepuh lindap bersadur timah |
| CAN/CSA C22.2 No. 96 | Rujukan piawaian Kanada dalam data |
Dokumen yang perlu ditetapkan dalam permintaan sebut harga
- Penandaan kabel dan rujukan lombong atau projek diperlukan
- Dokumen pemeriksaan, ujian rutin atau ujian jenis
- Lukisan binaan akhir dan jadual dimensi
- Keperluan pembungkusan, panjang dram dan pengenalpastian
Pengaki lembaran data memaparkan logo pensijilan dan kelulusan, tetapi ia tidak menyatakan nombor sijil atau skop model. Nyatakan kelulusan tepat yang diperlukan dalam permintaan sebut harga supaya bukti yang berkenaan boleh dipadankan dengan binaan yang ditawarkan.
Pilihan kabel berkaitan
Bandingkan pilihan kabel ini berdasarkan gabungan fungsi, pergerakan, beban, voltan dan keperluan penghantaran.
Kabel perlombongan bulat Type W 4/C 2000V
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel leper Type W empat pengalir 600/2000V untuk peralatan perlombongan
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel kuasa perlombongan mudah alih Type G-GC 2000V
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkMinta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.




