

Kabel perlombongan Type 440 berskrin komposit 1.1–22 kV
Kabel perlombongan Type 440 menggabungkan skrin komposit Kelas 2 dengan tiga pilot untuk sambungan perlombongan bergerak 1.1–22 kV.
- Tiga teras fasa dan tiga pilot bersalut elastomer di celahan
- Penebat EPR R-EP-90 Kelas 2
- Skrin komposit tembaga bersadur timah/benang poliester
- Sarung HD-85-PCP dengan pengukuhan jalinan poliaramid
- Untuk laluan kabel panjang, seretan dan aplikasi penggulungan dalam helaian data
- Operasi berterusan +90 °C; pemasangan minimum −25 °C
Hantar voltan, luas, laluan dan keperluan pilot untuk penilaian sebut harga.
Kabel perlombongan Type 440 dengan tiga teras pilot
Apabila membandingkan kabel seret berskrin, Kabel perlombongan Type 440 dibezakan oleh susunan tiga teras pilot. Helaian data meliputi varian 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV dan 22 kV mengikut AS/NZS 2802. Keluarga ini untuk peralatan bergerak, laluan kabel panjang, seretan dan aplikasi penggulungan yang diterangkan sumber; setiap bahagian voltan mengekalkan data elektrik, skrin, pilot, diameter dan jisim tersendiri dalam Spesifikasi. Sahkan tugas penggulungan sebenar.
Tiga teras fasa tembaga bersadur timah menggunakan penebat EPR R-EP-90 Kelas 2. Sumber menyatakan pita pengalir poliester bagi 1.1/1.1 kV dan skrin separa pengalir bagi 3.3 kV ke atas. Skrin komposit menggabungkan dawai tembaga sepuh lindap bersadur timah dengan benang poliester; tiga pilot bersalut elastomer berada di celahan. Sarung HD-85-PCP tugas berat diperkukuh dengan jalinan poliaramid.
Gunakan halaman ini untuk mengecilkan pilihan voltan dan luas pengalir, kemudian semak laluan kabel, susunan penggulungan, geometri penamatan dan fungsi kawalan/pemantauan dengan pembekal peralatan. Pautan penyelesaian perlombongan dan terowong menyediakan konteks produk yang lebih luas.
Binaan skrin komposit tiga pilot Type 440
Type 440 menggunakan susunan kabel kuasa berskrin komposit dengan tiga pilot, bukan satu pilot tengah. Padankan perbezaan ini dengan pengalir kawalan dan pemantauan yang diperlukan mesin serta kit penamatan.

| Parameter | Nilai yang disenaraikan dalam sumber |
|---|---|
| Teras kuasa | Tembaga bersadur timah, tiga teras fasa |
| Penebat | Sebatian EPR Kelas 2, R-EP-90, putih |
| Skrin | Komposit dawai tembaga sepuh lindap bersadur timah dan benang poliester |
| Teras pilot | Tiga pilot bersalut elastomer/pita terawat di celahan |
| Sarung | HD-85-PCP tugas berat dengan pengukuhan jalinan poliaramid |
| Pengenalpastian teras | Merah, putih dan biru dengan benang penanda jalinan |
Varian voltan mengubah rawatan pita/skrin dan geometri nominal. Baca jadual teknikal berkaitan bersama lukisan penamatan sebelum meluluskan penggantian.
Type 440 untuk laluan panjang dan penggulungan dram
Sumber meletakkan Type 440 untuk sambungan perlombongan mudah alih yang fleksibel, yang memerlukan susunan berbilang pilot dan skrin komposit. Bahasa aplikasinya lebih luas daripada satu jenis mesin tunggal, jadi pemilihan akhir sepatutnya bermula dengan laluan dan kaedah pengurusan kabel.
- Laluan kabel panjang pada peralatan perlombongan bergerak
- Perkhidmatan seretan dan kebanyakan aplikasi penggulungan yang dinamakan dalam sumber
- Peralatan yang memerlukan tiga pengalir pilot pada penamatan
- Laluan udara terbuka: sahkan dram, pemandu, kemasukan kabel dan keadaan lenturan dengan pasukan projek
Helaian data tidak menyatakan kadaran arus, jejari lenturan minimum, beban tarikan dibenarkan atau kelajuan pergerakan. Nilai ini tidak diandaikan; sertakan dalam keperluan sebut harga jika diperlukan.
Data teknikal kabel perlombongan berskrin komposit Type 440 1.1–22 kV
Nilai dimensi dan elektrik di bawah disalin daripada PDF kabel perlombongan Type 440 yang dibekalkan. Jadual dikekalkan mengikut voltan, pilihan skrin atau bahagian binaan seperti dalam sumber. Kod pesanan sumber disertakan jika terdapat dalam jadual diekstrak; sel sumber kosong tidak diberikan nilai baharu.
Gunakan luas, dimensi pengalir, ketebalan penebat atau penutup, diameter nominal dan jisim yang berkenaan secara bersama. Sumber tidak memberikan nilai sejagat bagi keupayaan membawa arus, jejari lenturan, beban tarikan atau kelajuan pergerakan produk ini.
TYPE 440.1 - 1.1 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.32 | 0.141 | 7.49 | 0.259 |
| 10-440-1 | 10 | 4.6 | 1.5 | 2.58 | 0.130 | 4.47 | 0.314 |
| 16-440-1 | 16 | 6.2 | 1.6 | 1.58 | 0.118 | 2.74 | 0.379 |
| 25-440-1 | 25 | 7.2 | 1.6 | 0.951 | 0.112 | 1.66 | 0.432 |
| 35-440-1 | 35 | 8.4 | 1.6 | 0.698 | 0.107 | 1.22 | 0.493 |
| 50-440-1 | 50 | 9.7 | 1.7 | 0.523 | 0.104 | 0.924 | 0.526 |
| 70-440-1 | 70 | 12.0 | 1.8 | 0.346 | 0.0981 | 0.623 | 0.599 |
| 95-440-1 | 95 | 13.3 | 2.0 | 0.271 | 0.0964 | 0.498 | 0.591 |
| 120-440-1 | 120 | 15.3 | 2.1 | 0.210 | 0.0932 | 0.398 | 0.640 |
| 150-440-1 | 150 | 17.2 | 2.3 | 0.166 | 0.0928 | 0.329 | 0.652 |
| 185-440-1 | 185 | 18.8 | 2.5 | 0.137 | 0.0915 | 0.285 | 0.657 |
| 240-440-1 | 240 | 21.7 | 2.8 | 0.106 | 0.0905 | 0.241 | 0.672 |
| 300-440-1 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0883 | 0.212 | 0.719 |
TYPE 440.1 - DATA SKRIN, PILOT DAN KABEL
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 8.2 | 1 | 3.8 | 31.0 | 150 |
| 10-440-1 | 8.2 | 1.5 | 3.8 | 33.3 | 175 |
| 16-440-1 | 10 | 3 | 4.0 | 37.3 | 230 |
| 25-440-1 | 12 | 4.5 | 4.3 | 40.3 | 295 |
| 35-440-1 | 14 | 6 | 4.6 | 43.6 | 350 |
| 50-440-1 | 14 | 8 | 5.0 | 47.7 | 425 |
| 70-440-1 | 16 | 12.5 | 5.4 | 54.0 | 565 |
| 95-440-1 | 22 | 12.5 | 6.0 | 59.5 | 695 |
| 120-440-1 | 25 | 13.75 | 6.4 | 65.2 | 845 |
| 150-440-1 | 37 | 17 | 6.9 | 72.3 | 1065 |
| 185-440-1 | 40 | 22 | 7.4 | 77.8 | 1245 |
| 240-440-1 | 58 | 27 | 8.2 | 88.1 | 1610 |
| 300-440-1 | 63 | 35.7 | 8.8 | 95.5 | 1930 |
TYPE 440.3 - 3.3 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 16 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.131 | 2.75 | 0.255 |
| 25-440-3 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.125 | 1.66 | 0.280 |
| 35-440-3 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.119 | 1.23 | 0.311 |
| 50-440-3 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.114 | 0.927 | 0.347 |
| 70-440-3 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.106 | 0.627 | 0.408 |
| 95-440-3 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.439 |
| 120-440-3 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0985 | 0.402 | 0.492 |
| 150-440-3 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0954 | 0.332 | 0.541 |
| 185-440-3 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0942 | 0.288 | 0.584 |
| 240-440-3 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0906 | 0.242 | 0.659 |
| 300-440-3 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0890 | 0.213 | 0.727 |
TYPE 440.3 - DATA SKRIN, PILOT DAN KABEL
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 14 | 3 | 5.3 | 47.3 | 340 |
| 25-440-3 | 15 | 4.5 | 5.6 | 50.4 | 410 |
| 35-440-3 | 16 | 6 | 5.9 | 53.5 | 475 |
| 50-440-3 | 17 | 8 | 6.3 | 57.2 | 555 |
| 70-440-3 | 19 | 12.5 | 6.6 | 62.6 | 690 |
| 95-440-3 | 21 | 12.5 | 7.1 | 66.4 | 785 |
| 120-440-3 | 28 | 13.75 | 7.4 | 72.0 | 960 |
| 150-440-3 | 32 | 17 | 7.8 | 76.7 | 1130 |
| 185-440-3 | 42 | 22 | 8.2 | 82.3 | 1330 |
| 240-440-3 | 48 | 27 | 8.8 | 89.6 | 1615 |
| 300-440-3 | 63 | 35.7 | 9.4 | 97.7 | 1980 |
TYPE 440.6 - 6.6 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 16 | 6.2 | 5.0 | 1.58 | 0.143 | 2.75 | 0.181 |
| 25-440-6 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.193 |
| 35-440-6 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.130 | 1.23 | 0.212 |
| 50-440-6 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.234 |
| 70-440-6 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.271 |
| 95-440-6 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.113 | 0.509 | 0.292 |
| 120-440-6 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.325 |
| 150-440-6 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.105 | 0.340 | 0.354 |
| 185-440-6 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.136 | 0.102 | 0.294 | 0.381 |
| 240-440-6 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0981 | 0.250 | 0.426 |
| 300-440-6 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0845 | 0.0959 | 0.221 | 0.467 |
TYPE 440.6 - DATA SKRIN, PILOT DAN KABEL
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 17 | 3 | 6.4 | 58.2 | 480 |
| 25-440-6 | 19 | 4.5 | 6.7 | 61.7 | 570 |
| 35-440-6 | 21 | 6 | 7.0 | 64.8 | 645 |
| 50-440-6 | 22 | 8 | 7.3 | 68.2 | 730 |
| 70-440-6 | 23 | 12.5 | 7.7 | 73.8 | 880 |
| 95-440-6 | 30 | 12.5 | 8.1 | 78.0 | 1020 |
| 120-440-6 | 32 | 13.75 | 8.5 | 83.2 | 1180 |
| 150-440-6 | 46 | 17 | 8.9 | 89.2 | 1410 |
| 185-440-6 | 49 | 22 | 9.3 | 93.6 | 1590 |
| 240-440-6 | 53 | 27 | 9.9 | 101 | 1885 |
| 300-440-6 | 71 | 35.7 | 10.4 | 109 | 2275 |
TYPE 440.11 - 11 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 25 | 7.2 | 7.6 | 0.951 | 0.150 | 1.67 | 0.150 |
| 35-440-11 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.163 |
| 50-440-11 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.178 |
| 70-440-11 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.204 |
| 95-440-11 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.124 | 0.516 | 0.219 |
| 120-440-11 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.119 | 0.418 | 0.241 |
| 150-440-11 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.114 | 0.347 | 0.261 |
| 185-440-11 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.111 | 0.304 | 0.279 |
TYPE 440.11 - DATA SKRIN, PILOT DAN KABEL
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 24 | 4.5 | 8.1 | 75.9 | 815 |
| 35-440-11 | 30 | 6 | 8.4 | 79.6 | 930 |
| 50-440-11 | 32 | 8 | 8.7 | 83.0 | 1025 |
| 70-440-11 | 35 | 12.5 | 9.1 | 88.7 | 1210 |
| 95-440-11 | 48 | 12.5 | 9.6 | 93.8 | 1385 |
| 120-440-11 | 53 | 13.75 | 9.9 | 98.7 | 1565 |
| 150-440-11 | 56 | 17 | 10.3 | 103 | 1765 |
| 185-440-11 | 56 | 22 | 10.7 | 108 | 1945 |
TYPE 440.22 - 22 kV - DATA ELEKTRIK
| Bahagian | Luas mm2 | Diameter nominal mm | Ketebalan penebat mm | Rintangan AC oh/km | Reaktans oh/km | Susutan voltan mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 35 | 8.4 | 10.5 | 0.698 | 0.160 | 1.24 | 0.147 |
| 50-440-22 | 50 | 9.7 | 10.5 | 0.523 | 0.153 | 0.944 | 0.159 |
| 70-440-22 | 70 | 12.0 | 10.5 | 0.346 | 0.143 | 0.648 | 0.178 |
| 95-440-22 | 95 | 13.3 | 10.5 | 0.271 | 0.138 | 0.527 | 0.189 |
TYPE 440.22 - DATA SKRIN, PILOT DAN KABEL
| Bahagian | Luas skrin mm2/fasa | Luas setiap pilot mm2 | Ketebalan sarung mm | Diameter nominal mm | Jisim anggaran kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 53 | 6 | 10.0 | 102 | 1430 |
| 50-440-22 | 56 | 8 | 10.3 | 106 | 1550 |
| 70-440-22 | 60 | 12.5 | 10.7 | 111 | 1755 |
| 95-440-22 | 62 | 12.5 | 11.1 | 115 | 1890 |
10 jadual teknikal disalin daripada helaian data dibekalkan; sahkan pemilihan akhir berdasarkan PDF asal dan jadual kabel projek.
Rujukan voltan dan piawaian Type 440
Sumber mengenal pasti Type 440 sebagai kabel Kelas 2 berskrin komposit mengikut AS/NZS 2802 dengan keluarga voltan luas. Rekod di bawah terhad kepada pernyataan sumber tersebut.
| Parameter | Nilai yang disenaraikan dalam sumber |
|---|---|
| Piawaian produk | AS/NZS 2802 |
| Varian voltan | 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV dan 22 kV |
| Suhu operasi berterusan maksimum | +90 °C |
| Suhu pemasangan minimum | −25 °C |
| Pemasangan | Di udara bebas untuk peralatan bergerak |
| Prestasi terhadap minyak/air | Prestasi rendaman yang cemerlang dan kelenturan yang sangat baik |
| Prestasi kebakaran | C1 |
Permintaan sebut harga perlu menyatakan penamaan voltan tepat Type 440 dan sama ada ketiga-tiga pilot diperlukan sepanjang pemasangan kabel lengkap.
Pilihan kabel berkaitan
Bandingkan pilihan kabel ini berdasarkan gabungan fungsi, pergerakan, beban, voltan dan keperluan penghantaran.
Kabel lombong arang batu bawah tanah Type 240 1.1kV hingga 11kV
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel perlombongan Type 241.1 1.1 kV | Keluarga Type 241
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel kuasa perlombongan berperisai berskrin TYPE260
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkMinta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.



