

Type 440 Kompozit Ekranlı Maden Kablosu 1.1–22 kV
Type 440 maden kablosu 1.1–22 kV mobil maden bağlantıları için Sınıf 2 kompozit ekranlı yapıyı üç pilotla birleştirir.
- Üç faz damarı ve damar aralarında elastomer kaplamalı üç pilot
- Sınıf 2 EPR R-EP-90 yalıtım
- Kompozit kalaylı bakır/polyester iplik ekran
- Poliaramid örgü takviyeli HD-85-PCP kılıf
- Veri sayfasında listelenen uzun kablo güzergâhları, sürükleme ve tambur uygulamaları için
- Sürekli çalışma +90 °C; asgari döşeme sıcaklığı −25 °C
Teklif incelemesi için gerilim, kesit, güzergâh ve pilot gereksinimlerini gönderin.
Üç pilot damarlı Type 440 maden kablosu
Ekranlı sürükleme kablolarını karşılaştıran bir alıcı için Type 440 maden kablosu üç pilot damarlı düzeniyle öne çıkar. Sağlanan veri sayfası AS/NZS 2802 kapsamında 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV ve 22 kV varyantlarını kapsar. Aile; mobil ekipman, uzun kablo güzergâhları, sürükleme ve kaynakta belirtilen çoğu tambur uygulaması için tasarlanmıştır; uygunluk gerçek hareket koşullarıyla doğrulanmalıdır. Her gerilim bölümü, Teknik Özellikler sekmesinde kendi elektriksel, ekran, pilot, çap ve kütle verilerini korur.
Üç kalaylı bakır faz damarında Sınıf 2 EPR R-EP-90 yalıtım kullanılır. Kaynak, 1.1/1.1 kV için polyester iletken bandı, 3.3 kV ve üzeri için yarı iletken ekranlama listeler. Kompozit ekran, kalaylı tavlanmış bakır teli polyester iplikle birleştirir; elastomer kaplamalı üç pilot damar aralarında bulunur. Ağır hizmet tipi HD-85-PCP kılıf poliaramid örgüyle takviyelidir.
Bu sayfayla gerilim ve iletken kesiti seçeneklerini daraltın; ardından kablo güzergâhını, tambur düzenini, sonlandırma geometrisini ve kontrol/izleme işlevlerini ekipman tedarikçisiyle kontrol edin. Şu bağlantı: maden ve tünel çözümleri daha geniş ürün bağlamını sunar.
Type 440 üç pilotlu kompozit ekranlı yapı
Type 440, tek merkezî pilot yerine üç pilot içeren kompozit ekranlı güç kablosu düzeni kullanır. Bu fark, makinenin ve sonlandırma kitinin gerektirdiği kontrol ve izleme iletkenleriyle karşılaştırılmalıdır.

| Parametre | Kaynakta listelenen değer |
|---|---|
| Güç damarları | Kalaylı bakır, üç faz damarı |
| Yalıtım | Sınıf 2 EPR bileşiği, R-EP-90, beyaz |
| Ekran | Kalaylı tavlanmış bakır tel ve polyester iplikten kompozit yapı |
| Pilot damarlar | Damar aralarında elastomer kaplamalı/emprenyeli bantlı üç pilot |
| Kılıf | Poliaramid örgü takviyeli ağır hizmet tipi HD-85-PCP |
| Damar tanımlaması | Örgü tanımlama iplikleriyle kırmızı, beyaz ve mavi |
Gerilim varyantı, bant/ekran uygulamasını ve nominal geometriyi değiştirir. İkame onayından önce ilgili teknik tabloyu sonlandırma çizimiyle birlikte okuyun.
Uzun güzergâhlar ve tambur uygulamaları için Type 440
Kaynak, Type 440'ı çok pilotlu düzen ve kompozit ekran gerektiren esnek mobil maden bağlantıları için konumlandırır. Uygulama açıklaması tek makine tipinden daha geniş olduğundan nihai seçime güzergâh ve kablo yönetim yöntemiyle başlanmalıdır.
- Mobil maden ekipmanlarında uzun kablo güzergâhları
- Kaynakta belirtilen sürükleme hizmeti ve çoğu tambur uygulaması
- Sonlandırmada üç pilot iletkeni gerektiren ekipman
- Açık hava güzergâhları: tambur, kılavuz, kablo girişi ve bükülme koşullarını proje ekibiyle doğrulayın
Sağlanan veri sayfasında akım taşıma kapasitesi, asgari bükülme yarıçapı, izin verilen çekme yükü veya seyir hızı belirtilmez. Burada bu değerler çıkarımla üretilmez; gerekiyorsa teklif talebine eklenmelidir.
Type 440 kompozit ekranlı maden kablosu 1.1–22 kV teknik verileri
Aşağıdaki boyutsal ve elektriksel değerler, Type 440 maden kablosu için sağlanan PDF'den aktarılmıştır. Tablolar, kaynakta sunulduğu şekilde gerilim, ekran seçeneği veya yapı bölümüne göre korunmuştur. Çıkarılan tabloda mevcut kaynak sipariş kodları eklenmiş; boş kaynak hücrelerine yeni değer atanmamıştır.
İlgili kesiti, iletken boyutlarını, yalıtım veya kaplama kalınlığını, nominal çapı ve kütleyi birlikte değerlendirin. Kaynak bu ürün için evrensel akım kapasitesi, bükülme yarıçapı, çekme yükü veya hareket hızı değeri tanımlamaz.
TYPE 440.1 - 1.1 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.32 | 0.141 | 7.49 | 0.259 |
| 10-440-1 | 10 | 4.6 | 1.5 | 2.58 | 0.130 | 4.47 | 0.314 |
| 16-440-1 | 16 | 6.2 | 1.6 | 1.58 | 0.118 | 2.74 | 0.379 |
| 25-440-1 | 25 | 7.2 | 1.6 | 0.951 | 0.112 | 1.66 | 0.432 |
| 35-440-1 | 35 | 8.4 | 1.6 | 0.698 | 0.107 | 1.22 | 0.493 |
| 50-440-1 | 50 | 9.7 | 1.7 | 0.523 | 0.104 | 0.924 | 0.526 |
| 70-440-1 | 70 | 12.0 | 1.8 | 0.346 | 0.0981 | 0.623 | 0.599 |
| 95-440-1 | 95 | 13.3 | 2.0 | 0.271 | 0.0964 | 0.498 | 0.591 |
| 120-440-1 | 120 | 15.3 | 2.1 | 0.210 | 0.0932 | 0.398 | 0.640 |
| 150-440-1 | 150 | 17.2 | 2.3 | 0.166 | 0.0928 | 0.329 | 0.652 |
| 185-440-1 | 185 | 18.8 | 2.5 | 0.137 | 0.0915 | 0.285 | 0.657 |
| 240-440-1 | 240 | 21.7 | 2.8 | 0.106 | 0.0905 | 0.241 | 0.672 |
| 300-440-1 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0883 | 0.212 | 0.719 |
TYPE 440.1 - EKRAN, PİLOT VE KABLO VERİLERİ
| Bölüm | Ekran kesiti mm2/faz | Her pilot iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 8.2 | 1 | 3.8 | 31.0 | 150 |
| 10-440-1 | 8.2 | 1.5 | 3.8 | 33.3 | 175 |
| 16-440-1 | 10 | 3 | 4.0 | 37.3 | 230 |
| 25-440-1 | 12 | 4.5 | 4.3 | 40.3 | 295 |
| 35-440-1 | 14 | 6 | 4.6 | 43.6 | 350 |
| 50-440-1 | 14 | 8 | 5.0 | 47.7 | 425 |
| 70-440-1 | 16 | 12.5 | 5.4 | 54.0 | 565 |
| 95-440-1 | 22 | 12.5 | 6.0 | 59.5 | 695 |
| 120-440-1 | 25 | 13.75 | 6.4 | 65.2 | 845 |
| 150-440-1 | 37 | 17 | 6.9 | 72.3 | 1065 |
| 185-440-1 | 40 | 22 | 7.4 | 77.8 | 1245 |
| 240-440-1 | 58 | 27 | 8.2 | 88.1 | 1610 |
| 300-440-1 | 63 | 35.7 | 8.8 | 95.5 | 1930 |
TYPE 440.3 - 3.3 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 16 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.131 | 2.75 | 0.255 |
| 25-440-3 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.125 | 1.66 | 0.280 |
| 35-440-3 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.119 | 1.23 | 0.311 |
| 50-440-3 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.114 | 0.927 | 0.347 |
| 70-440-3 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.106 | 0.627 | 0.408 |
| 95-440-3 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.439 |
| 120-440-3 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0985 | 0.402 | 0.492 |
| 150-440-3 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0954 | 0.332 | 0.541 |
| 185-440-3 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0942 | 0.288 | 0.584 |
| 240-440-3 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0906 | 0.242 | 0.659 |
| 300-440-3 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0890 | 0.213 | 0.727 |
TYPE 440.3 - EKRAN, PİLOT VE KABLO VERİLERİ
| Bölüm | Ekran kesiti mm2/faz | Her pilot iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 14 | 3 | 5.3 | 47.3 | 340 |
| 25-440-3 | 15 | 4.5 | 5.6 | 50.4 | 410 |
| 35-440-3 | 16 | 6 | 5.9 | 53.5 | 475 |
| 50-440-3 | 17 | 8 | 6.3 | 57.2 | 555 |
| 70-440-3 | 19 | 12.5 | 6.6 | 62.6 | 690 |
| 95-440-3 | 21 | 12.5 | 7.1 | 66.4 | 785 |
| 120-440-3 | 28 | 13.75 | 7.4 | 72.0 | 960 |
| 150-440-3 | 32 | 17 | 7.8 | 76.7 | 1130 |
| 185-440-3 | 42 | 22 | 8.2 | 82.3 | 1330 |
| 240-440-3 | 48 | 27 | 8.8 | 89.6 | 1615 |
| 300-440-3 | 63 | 35.7 | 9.4 | 97.7 | 1980 |
TYPE 440.6 - 6.6 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 16 | 6.2 | 5.0 | 1.58 | 0.143 | 2.75 | 0.181 |
| 25-440-6 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.193 |
| 35-440-6 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.130 | 1.23 | 0.212 |
| 50-440-6 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.234 |
| 70-440-6 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.271 |
| 95-440-6 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.113 | 0.509 | 0.292 |
| 120-440-6 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.325 |
| 150-440-6 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.105 | 0.340 | 0.354 |
| 185-440-6 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.136 | 0.102 | 0.294 | 0.381 |
| 240-440-6 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0981 | 0.250 | 0.426 |
| 300-440-6 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0845 | 0.0959 | 0.221 | 0.467 |
TYPE 440.6 - EKRAN, PİLOT VE KABLO VERİLERİ
| Bölüm | Ekran kesiti mm2/faz | Her pilot iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 17 | 3 | 6.4 | 58.2 | 480 |
| 25-440-6 | 19 | 4.5 | 6.7 | 61.7 | 570 |
| 35-440-6 | 21 | 6 | 7.0 | 64.8 | 645 |
| 50-440-6 | 22 | 8 | 7.3 | 68.2 | 730 |
| 70-440-6 | 23 | 12.5 | 7.7 | 73.8 | 880 |
| 95-440-6 | 30 | 12.5 | 8.1 | 78.0 | 1020 |
| 120-440-6 | 32 | 13.75 | 8.5 | 83.2 | 1180 |
| 150-440-6 | 46 | 17 | 8.9 | 89.2 | 1410 |
| 185-440-6 | 49 | 22 | 9.3 | 93.6 | 1590 |
| 240-440-6 | 53 | 27 | 9.9 | 101 | 1885 |
| 300-440-6 | 71 | 35.7 | 10.4 | 109 | 2275 |
TYPE 440.11 - 11 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 25 | 7.2 | 7.6 | 0.951 | 0.150 | 1.67 | 0.150 |
| 35-440-11 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.163 |
| 50-440-11 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.178 |
| 70-440-11 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.204 |
| 95-440-11 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.124 | 0.516 | 0.219 |
| 120-440-11 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.119 | 0.418 | 0.241 |
| 150-440-11 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.114 | 0.347 | 0.261 |
| 185-440-11 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.111 | 0.304 | 0.279 |
TYPE 440.11 - EKRAN, PİLOT VE KABLO VERİLERİ
| Bölüm | Ekran kesiti mm2/faz | Her pilot iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 24 | 4.5 | 8.1 | 75.9 | 815 |
| 35-440-11 | 30 | 6 | 8.4 | 79.6 | 930 |
| 50-440-11 | 32 | 8 | 8.7 | 83.0 | 1025 |
| 70-440-11 | 35 | 12.5 | 9.1 | 88.7 | 1210 |
| 95-440-11 | 48 | 12.5 | 9.6 | 93.8 | 1385 |
| 120-440-11 | 53 | 13.75 | 9.9 | 98.7 | 1565 |
| 150-440-11 | 56 | 17 | 10.3 | 103 | 1765 |
| 185-440-11 | 56 | 22 | 10.7 | 108 | 1945 |
TYPE 440.22 - 22 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 35 | 8.4 | 10.5 | 0.698 | 0.160 | 1.24 | 0.147 |
| 50-440-22 | 50 | 9.7 | 10.5 | 0.523 | 0.153 | 0.944 | 0.159 |
| 70-440-22 | 70 | 12.0 | 10.5 | 0.346 | 0.143 | 0.648 | 0.178 |
| 95-440-22 | 95 | 13.3 | 10.5 | 0.271 | 0.138 | 0.527 | 0.189 |
TYPE 440.22 - EKRAN, PİLOT VE KABLO VERİLERİ
| Bölüm | Ekran kesiti mm2/faz | Her pilot iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 53 | 6 | 10.0 | 102 | 1430 |
| 50-440-22 | 56 | 8 | 10.3 | 106 | 1550 |
| 70-440-22 | 60 | 12.5 | 10.7 | 111 | 1755 |
| 95-440-22 | 62 | 12.5 | 11.1 | 115 | 1890 |
Sağlanan veri sayfasından 10 teknik tablo aktarılmıştır; nihai seçimi orijinal PDF ve proje kablo listesine göre doğrulayın.
Type 440 gerilim ve standart referansı
Kaynak, Type 440'ı AS/NZS 2802'ye göre kompozit ekranlı Sınıf 2 kablo olarak tanımlar ve geniş bir gerilim ailesi listeler. Aşağıdaki kayıtlar bu kaynak ifadeleriyle sınırlıdır.
| Parametre | Kaynakta listelenen değer |
|---|---|
| Ürün standardı | AS/NZS 2802 |
| Gerilim varyantları | 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV ve 22 kV |
| Azami sürekli çalışma sıcaklığı | +90 °C |
| Asgari döşeme sıcaklığı | −25 °C |
| Montaj | Mobil ekipman için açık havada |
| Yağ / su performansı | Mükemmel daldırma performansı ve çok iyi esneklik |
| Alev performansı | C1 |
Teklif taleplerinde tam Type 440 gerilim tanımı ve üç pilotun tamamının kablo grubunun tümü boyunca gerekli olup olmadığı belirtilmelidir.
İlgili kablo seçenekleri
Bu kablo seçeneklerini birlikte karşılanacak işlevlere, harekete, yüke, gerilime ve iletim gereksinimine göre karşılaştırın.
Type 240 Yer Altı Kömür Madeni Kablosu 1.1kV ile 11kV
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinType 241.1 Madencilik Kablosu 1.1 kV | Type 241 Ailesi
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinTYPE260 Zırhlı Ekranlı Maden Güç Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinKablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.



