
Kabel fleksibel NTMCWOEU 26/45 kV untuk perkakas suis
Kabel NTMCWOEU untuk kubikel perkakas suis, pencawang pengubah mudah alih dan sambungan kereta api atau pantograf terpilih. Kabel fleksibel teras tunggal ini dibekalkan untuk perkhidmatan 26/45 kV dengan saiz, skrin dan dokumen ujian khusus projek.
- Voltan terkadar NTMCWOEU 26/45 kV; voltan operasi AC maksimum 30/52 kV
- Pengalir tembaga fleksibel bersadur timah kelas 5 dengan lapisan separa pengalir pengawal medan
- Binaan HEPR/EVA berpaut silang sifar halogen dengan skrin dawai tembaga bersadur timah
- Saiz rujukan 1×50/16 hingga 1×630/35; dimensi akhir dan keupayaan membawa arus disahkan mengikut lukisan
- Panduan lenturan NTMCWOEU: 10×OD untuk pergerakan bebas, 6×OD semasa pemasangan dan 5×OD untuk pemasangan tetap sekali sahaja
Hantar saiz NTMCWOEU, mod pemasangan, keratan rentas skrin, panjang, warna dan dokumen ujian yang diperlukan untuk sebut harga kilang.
Kabel fleksibel NTMCWOEU 26/45 kV untuk perkakas suis
Kabel NTMCWOEU TEBAOFLEX ialah kabel sambungan voltan sederhana fleksibel teras tunggal untuk kubikel perkakas suis, pencawang pengubah mudah alih dan peralatan kereta api terpilih. Data binaan yang dibekalkan menerangkan pengalir tembaga fleksibel bersadur timah, penebat HEPR berpaut silang sifar halogen, kawalan medan elektrik separa pengalir, skrin dawai tembaga bersadur timah dan sarung luar berasaskan EVA sifar halogen.
Rangkaian NTMCWOEU ditujukan untuk keadaan yang memerlukan kabel dilalukan dan dikendalikan di sekitar peralatan sambil mengekalkan binaan voltan sederhana yang ditetapkan. Helaian rujukan menyenaraikan voltan terkadar 26/45 kV, suhu pengalir maksimum +90 °C, suhu pengalir litar pintas +250 °C dan suhu operasi -40 °C hingga +80 °C. Ia turut menyenaraikan panduan lenturan pergerakan bebas, pemasangan dan pemasangan tetap berdasarkan diameter luar.
- Tugas lazim: sambungan perkakas suis, pencawang pengubah mudah alih, sambungan talian atas dan pantograf pada lokomotif atau kereta api.
- Saiz rujukan: 1×50/16 hingga 1×630/35, dengan nilai diameter, berat, rintangan dan arus dalam tab Spesifikasi.
- Had pesanan: sahkan saiz akhir, keratan rentas skrin, voltan, warna, mod pemasangan dan dokumen pemeriksaan atau ujian berdasarkan lukisan yang diluluskan.
TEBAOFLEX boleh mengilang binaan NTMCWOEU mengikut konfigurasi projek yang diperlukan. Minta lukisan kabel dan sebut harga sebelum menganggap mana-mana julat rujukan sebagai saiz siap yang dijamin.
Binaan kabel NTMCWOEU
Binaan NTMCWOEU menggabungkan pengalir tembaga bersadur timah kelas 5 dengan penebat sifar halogen, kawalan medan elektrik berskrin dan skrin dawai tembaga bersadur timah yang fleksibel. Sarung ditetapkan sebagai sebatian berasaskan EVA berpaut silang sifar halogen; merah atau hitam disenaraikan, dengan warna lain atas permintaan.
| Elemen | Rujukan yang dibekalkan |
|---|---|
| Pengalir | Tembaga fleksibel bersadur timah, kelas 5 |
| Penebat | Sebatian khas berpaut silang sifar halogen; bahan asas HEPR; keperluan berasaskan EI110 (EN 50264-1) / HEPR (IEC 60840); merah jambu muda |
| Kawalan medan elektrik | Lapisan getah separa pengalir dalam dan luar berwarna hitam; skrin teras boleh ditanggalkan tanpa pemanasan |
| Skrin | Lilitan dawai tembaga bersadur timah |
| Sarung luar | Sebatian khas berpaut silang sifar halogen; bahan asas EVA; keperluan berasaskan EM104; merah atau hitam, warna lain atas permintaan |
Aplikasi kabel NTMCWOEU
Gunakan kabel NTMCWOEU apabila sambungan voltan sederhana fleksibel teras tunggal diperlukan di sekitar perkakas suis, peralatan pengubah mudah alih atau peralatan kereta api. Rujukan aplikasi yang dibekalkan meliputi tugas berikut:- Sambungan kubikel perkakas suis
- Sambungan pencawang pengubah mudah alih ke talian atas
- Sambungan pantograf pada lokomotif dan kereta api
- Kenderaan rel dengan aras bahaya HL3 mengikut DIN EN 45545-1 (2013), apabila kelulusan akhir kenderaan dan sistem memerlukannya
Sambungan dalam ruang peralatan yang sempit pada 10 kV dan 20 kV
Keluarga rujukan voltan lebih rendah digunakan sebagai sambungan berketahanan tinggi untuk pencawang mini, suis, pengubah, penjana dan motor dalam julat voltan sederhana. Fleksibilitinya yang tinggi sesuai untuk ruang sambungan terhad yang memerlukan jejari lenturan kecil - minimumnya ialah 5 × D - dan keupayaan litar pintas termanya dinyatakan dalam literatur rujukan sebagai sama dengan kabel XLPE, maka ia boleh menggantikan ekor XLPE tegar tanpa menurunkan kadaran reka bentuk litar pintas.
Pilih antara dua binaan pada halaman ini berdasarkan keperluan, bukan voltan semata-mata: keluarga 10 kV dan 20 kV dengan sarung polikloroprena untuk sambungan peralatan industri, dan binaan sifar halogen 26/45 kV di mana-mana sahaja peraturan bebas halogen, asap rendah atau kereta api terpakai. Untuk laluan voltan sederhana teras tunggal tetap dari 3.6/6 kV hingga 18/30 kV, lihat kabel voltan sederhana teras tunggal NTMCGCWÖU.
Nota rujukan: pertanyaan yang diterima dengan penandaan FELTOFLEX dikendalikan pada halaman ini; TEBAOFLEX mengilang mengikut penamaan NTMCWOEU dan binaan yang disahkan untuk pesanan, serta tidak mempunyai hubungan dengan pemilik tanda dagangan.
Rujuk silang penamaan rujukan
Kabel sambungan ini dikatalogkan di bawah nama rujukannya sendiri pada 10 kV dan 20 kV. Baca voltan dengan teliti: keluarga rujukan dan binaan 26/45 kV pada halaman ini ialah binaan yang berbeza.
| Penamaan rujukan | Penamaan dan binaan TEBAOFLEX | Voltan terkadar | Perkara yang ditandakan oleh nama rujukan |
|---|---|---|---|
| FELTOFLEX / NTMCWOEU | Kabel sambungan NTMCWOEU, sarung polikloroprena | Kelas 10 kV dan 20 kV | Sarung polikloroprena 5GM3 merah, skrin tembaga bersadur timah berjalinan heliks, 5 × D. Bukan bebas halogen |
| NTMCWOEU 26/45 kV | Kabel perkakas suis NTMCWOEU sifar halogen | 26/45 kV | Penebat HEPR dan sarung EVA sifar halogen, rujukan kereta api HL3; binaan pada halaman ini |
Untuk senarai penuh penamaan rujukan dan binaan TEBAOFLEX yang sepadan dengan setiap satu, lihat rujuk silang penamaan kabel perlombongan.
Nota tanda dagangan: TENAX®, TROMMELFLEX®, FELTOFLEX® dan SCHRÄM® ialah tanda dagangan pemilik masing-masing, dan TEBAOFLEX tidak mempunyai hubungan dengan syarikat tersebut serta tidak menjual semula kabel mereka. Apa yang kami bekalkan ialah binaan setara: kami mengilang mengikut penamaan jenis VDE yang sama dan binaan yang diterbitkan, dan setiap penamaan yang disenaraikan di sini boleh disebut harga dan dibekalkan sebagai binaan TEBAOFLEX. Nama-nama ini dipaparkan supaya pertanyaan yang ditulis dengan istilah tersebut sampai kepada binaan yang sepadan, yang dibuat mengikut piawaian dan binaan yang disahkan untuk pesanan.
Spesifikasi NTMCWOEU 26/45 kV
Julat teknikal NTMCWOEU di bawah disalin daripada helaian rujukan yang dibekalkan. Nilai bagi binaan yang disebut harga mesti disemak berdasarkan lukisan yang diluluskan, susunan pemasangan dan faktor pembetulan yang berkenaan.| Sebutan | Kabel voltan sederhana fleksibel teras tunggal NTMCWOEU |
|---|---|
| Voltan terkadar | 26/45 kV |
| Voltan operasi AC maksimum | 30/52 kV |
| Voltan operasi DC maksimum | 40.5/81 kV |
| Voltan ujian AC | 87 kV |
| Denyutan voltan | IEC 61287-1 |
| Voltan lampau jangka pendek | DIN EN 50124-2 |
| Voltan lampau jangka panjang | DIN EN 50163 |
| Suhu pengalir maksimum | +90 °C |
| Suhu litar pintas pengalir maksimum | +250 °C |
| Suhu operasi | -40 °C hingga +80 °C, rujukan pemasangan tetap dan operasi fleksibel |
| Panduan lenturan | Pergerakan bebas 10×OD; semasa pemasangan 6×OD; pemasangan tetap 5×OD sekali sahaja, diikat dengan berhati-hati |
| Beban tegangan maksimum | 15 N/mm² |
| Ketahanan cuaca | Tahan ozon, UV dan kelembapan |
| Ketahanan minyak, asid dan alkali | EN 60811-404 |
Saiz rujukan dan nilai elektrik NTMCWOEU
| Teras / keratan rentas (mm²) | Ø pengalir maksimum (mm) | Ø penebat nominal (mm) | Ø luar minimum–maksimum (mm) | Jejari lenturan tetap minimum (mm) | Jejari lenturan pergerakan bebas minimum (mm) | Berat anggaran (kg/km) | Rintangan maksimum pada 20 °C (Ω/km) | Keupayaan membawa arus (A) | Keupayaan membawa arus susunan trefoil (A) | Arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x50/16 | 9.3 | 26.8 | 36–38 | 190 | 380 | 1900 | 0.393 | 309 | 237 | 7.15 |
| 1x70/16 | 11.5 | 28.7 | 38–40 | 200 | 400 | 2400 | 0.277 | 379 | 291 | 10.0 |
| 1x95/16 | 12.9 | 30.7 | 40–42 | 210 | 420 | 2700 | 0.21 | 457 | 351 | 13.6 |
| 1x120/16 | 14.6 | 32.8 | 43–45 | 220 | 440 | 3000 | 0.164 | 531 | 408 | 17.2 |
| 1x150/25 | 16.0 | 33.2 | 44–46 | 225 | 450 | 3700 | 0.132 | 613 | 470 | 21.5 |
| 1x185/25 | 18.0 | 35.4 | 46–48 | 235 | 470 | 4200 | 0.108 | 699 | 536 | 26.6 |
| 1x240/25 | 20.6 | 38.8 | 49–51 | 255 | 510 | 4500 | 0.0817 | 823 | 632 | 34.3 |
| 1x300/35 | 23.1 | 40.5 | 52–54 | 270 | 540 | 5400 | 0.0654 | 945 | 725 | 42.9 |
| 1x400/35 | 26.5 | 44.7 | 56–58 | 285 | 570 | 6400 | 0.0654 | 1145 | 879 | 57.2 |
| 1x500/35 | 29.3 | 46.9 | 59–62 | 300 | 600 | 7400 | 0.0495 | 1288 | 989 | 71.5 |
| 1x630/35 | 33.9 | 51.5 | 64–68 | 320 | 640 | 9200 | 0.0391 | 1432 | 1099 | 90.1 |
Faktor pembetulan suhu ambien
| Ambien °C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor f | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
Faktor pemasangan dan skrin
| Susunan pemasangan | Di dalam tiub | Pemasangan permukaan | Di bawah siling |
|---|---|---|---|
| Faktor penukaran f | 0.80 | 0.95 | 0.90 |
| Keratan rentas skrin (mm²) | 16 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|
| Arus litar pintas skrin yang dibenarkan, 1 s (kA) | 3.3 | 5.0 | 7.0 |
Keluarga rujukan voltan lebih rendah: kelas 10 kV dan 20 kV
Penamaan yang sama juga dibina sebagai kabel sambungan teras tunggal fleksibel mengikut DIN VDE 0250 Part 812 dan 813 dalam kelas 10 kV dan kelas 20 kV. Ia merupakan binaan yang berbeza daripada kabel 26/45 kV di atas, dan perbezaan yang paling penting ialah sarungnya.
| # | Lapisan | Butiran |
|---|---|---|
| 1 | Pengalir | Tembaga fleksibel bersadur timah, kelas 5 |
| 2 | Lapisan separa pengalir dalaman | Getah |
| 3 | Penebat | Jenis 3GI3, berasaskan EPR |
| 4 | Lapisan separa pengalir luaran | Getah |
| 5 | Skrin | Jalinan heliks wayar tembaga bersadur timah |
| 6 | Sarung | Polikloroprena jenis 5GM3, merah |
Bukan bebas halogen. Sarung polikloroprena 5GM3 bagi keluarga ini mengandungi halogen. Ia tidak boleh ditawarkan di tempat yang memerlukan sarung EVA sifar halogen, rujukan asap dan halogen IEC 60754 / IEC 61034 atau rujukan kereta api HL3 pada halaman ini; bagi keperluan tersebut, binaan 26/45 kV di atas ialah binaan yang perlu disebut harga.
Kelas dinyatakan sebagai 10 kV dan 20 kV. Voltan ujian AC 17 kV dan 29 kV sepadan dengan U0/U 6/10 kV dan 12/20 kV di bawah DIN VDE 0250 Part 813, jadi nyatakan U0/U sistem bersama pertanyaan. Jejari lenturan minimum ialah 5 × D; nilai milimeter dalam jadual ialah 5 × D yang dibundarkan ke bawah kepada langkah 5 mm, jadi jika lukisan memerlukan angka tepat, gunakan 5 × diameter luar sebenar. Rintangan DC dan arus litar pintas sepadan dengan jadual 26/45 kV mengikut saiz kerana pengalir kelas 5 adalah sama.
| Kod dan keratan rentas | Ketebalan penebat | Ketebalan sarung | Diameter luar anggaran | Berat anggaran | Rintangan DC | Kemuatan saling | Arus terkadar dalam udara pada 30 °C | Arus litar pintas 1 s | Jejari lenturan minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 16/16 mm² | 3.4 mm | 2.2 mm | 22.0 mm | 760 kg/km | 1.240 Ω/km | 0.26 µF/km | 138 A | 2.3 kA | 110 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 25/16 mm² | 3.4 mm | 2.2 mm | 23.5 mm | 910 kg/km | 0.795 Ω/km | 0.29 µF/km | 183 A | 3.6 kA | 115 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 35/16 mm² | 3.4 mm | 2.2 mm | 24.5 mm | 1040 kg/km | 0.565 Ω/km | 0.32 µF/km | 228 A | 5.0 kA | 120 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 50/16 mm² | 3.4 mm | 2.5 mm | 27.0 mm | 1260 kg/km | 0.393 Ω/km | 0.36 µF/km | 283 A | 7.2 kA | 135 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 70/16 mm² | 3.4 mm | 2.5 mm | 28.5 mm | 1530 kg/km | 0.277 Ω/km | 0.42 µF/km | 349 A | 10.0 kA | 140 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 95/16 mm² | 3.4 mm | 2.5 mm | 30.5 mm | 1770 kg/km | 0.210 Ω/km | 0.46 µF/km | 421 A | 13.6 kA | 150 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 120/16 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 33.5 mm | 2180 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.51 µF/km | 492 A | 17.2 kA | 165 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 150/25 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 35.0 mm | 2550 kg/km | 0.132 Ω/km | 0.57 µF/km | 559 A | 21.5 kA | 175 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 185/25 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 37.0 mm | 2900 kg/km | 0.108 Ω/km | 0.62 µF/km | 630 A | 26.5 kA | 185 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 240/25 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 41.0 mm | 3590 kg/km | 0.082 Ω/km | 0.69 µF/km | 745 A | 34.3 kA | 205 mm |
Voltan ujian AC / DC bagi kelas 10 kV: 17 / 42.5 kV.
| Kod dan keratan rentas | Ketebalan penebat | Ketebalan sarung | Diameter luar anggaran | Berat anggaran | Rintangan DC | Kemuatan saling | Arus terkadar dalam udara pada 30 °C | Arus litar pintas 1 s | Jejari lenturan minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 25/16 mm² | 5.5 mm | 2.5 mm | 28.0 mm | 1180 kg/km | 0.795 Ω/km | 0.21 µF/km | 194 A | 3.6 kA | 140 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 35/16 mm² | 5.5 mm | 2.5 mm | 29.5 mm | 1320 kg/km | 0.565 Ω/km | 0.23 µF/km | 240 A | 5.0 kA | 145 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 50/16 mm² | 5.5 mm | 2.5 mm | 31.5 mm | 1560 kg/km | 0.393 Ω/km | 0.26 µF/km | 300 A | 7.2 kA | 155 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 70/16 mm² | 5.5 mm | 3.0 mm | 34.0 mm | 1920 kg/km | 0.277 Ω/km | 0.29 µF/km | 371 A | 10.0 kA | 170 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 95/16 mm² | 5.5 mm | 3.0 mm | 36.0 mm | 2190 kg/km | 0.210 Ω/km | 0.32 µF/km | 446 A | 13.6 kA | 180 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 120/16 mm² | 5.5 mm | 3.0 mm | 38.0 mm | 2460 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.35 µF/km | 520 A | 17.2 kA | 190 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 150/25 mm² | 5.5 mm | 3.5 mm | 40.0 mm | 2990 kg/km | 0.132 Ω/km | 0.38 µF/km | 592 A | 21.5 kA | 200 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 185/25 mm² | 5.5 mm | 3.5 mm | 42.0 mm | 3350 kg/km | 0.108 Ω/km | 0.41 µF/km | 668 A | 26.5 kA | 210 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 240/25 mm² | 5.5 mm | 3.5 mm | 45.0 mm | 3990 kg/km | 0.082 Ω/km | 0.46 µF/km | 790 A | 34.3 kA | 225 mm |
Voltan ujian AC / DC bagi kelas 20 kV: 29 / 72.5 kV. Kadaran arus ialah nilai rujukan bagi satu kabel dalam udara pada 30 °C; gunakan faktor ambien dan pemasangan di atas bagi susunan sebenar.
Piawaian dan rujukan keselamatan NTMCWOEU
Piawaian dan rujukan berikut terdapat dalam bahan teknikal NTMCWOEU yang dibekalkan. Ia menerangkan rujukan binaan, aplikasi atau ujian yang dinyatakan; ia tidak patut dibaca sebagai pensijilan menyeluruh bagi setiap saiz atau pemasangan. Sahkan edisi, skop ujian dan kelulusan projek yang diperlukan dalam sebut harga.| Luas | Rujukan dalam bahan bekalan |
|---|---|
| Aplikasi dan pemasangan | DIN VDE 0298-3; DIN VDE 0298 Section 3; DIN VDE 0298-4 |
| Aras bahaya kereta api | DIN EN 45545-1 (2013), rujukan HL3 untuk kenderaan rel |
| Bahan penebat dan kabel | Bahan rujukan EI110 (EN 50264-1), HEPR (IEC 60840) dan EM104 |
| Rujukan voltan dan peralatan kereta api | IEC 61287-1; DIN EN 50124-2; DIN EN 50163 |
| Api, halogen dan asap | IEC 60332-1 untuk kabel tunggal; IEC 60332-3-24 untuk kabel berkas; IEC 60754-1/-2; IEC 61034-2 |
| Ujian ketoksikan dan bahan | EN 50305; EN 60811-404 |
| Rujukan litar pintas skrin | DIN VDE 0276, keadaan rujukan 1 s dan 60 °C → 350 °C |
Pilihan kabel berkaitan
Bandingkan pilihan kabel ini berdasarkan gabungan fungsi, pergerakan, beban, voltan dan keperluan penghantaran.
Kabel kereta api (N)TMCWOEU 26/45 kV
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel penyuap kuasa lombong Type MP-GC 15kV
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkKabel voltan sederhana teras tunggal NTMCGCWÖU 3.6/6kV hingga 18/30kV
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkMinta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.

