
6-CHCU 3.6/6kV Maden Sürükleme ve Tambur Kablosu
6-CHCU 3.6/6 kV sürükleme ve tambur kablosu açık ocak madenlerindeki ekskavatörler, yığıcılar ve dolgu makineleri için; temel, TT ve TTAR yapılarında.
- Temel 6-CHCU: tek sapma yönü, tambur ekseni hareket yönüne dik.
- 6-CHCU-TT: polyester burulma önleyici örgü, çoklu sapma yönleri.
- 6-CHCU TTAR: burulma önleyici örgü ve ekstra ağır hizmet tipi 5GM5 kılıf.
- İletken: ince telli kalaylı bakır, sınıf 5.
- Aralık: 3 × 16 mm² ile 3 × 185 mm².
Teklif talebi incelemesi için makine tipini, tambur geometrisini, sapma yönlerini ve çekme kuvvetini gönderin.
6-CHCU 3.6/6 kV Maden Sürükleme ve Tambur Kablosu
İlgili 6-CHCU ailesi büyük açık ocak makineleri için üç adet 3.6/6 kV ekranlı kabloyu kapsar ve aralarındaki seçim akıma değil sarma geometrisine göre yapılır. Temel 6-CHCU yapısı, toplama tamburu ekseninin hareket yönüne dik olduğu, tek sapma yönlü sarma mekanizmaları içindir. 6-CHCU-TT tambur ekseninin makineye paralel olduğu, çeşitli sapma yönlerine sahip mekanizmalar için polyester burulma önleyici örgü ekler. 6-CHCU TTAR burulma önleyici örgüyü korur ve ekstra ağır hizmet tipi 5GM5 kılıf ekler.
Üçü kâğıt üzerinde birbirinin yerine kullanılamaz. Temel yapı +250 °C kısa devre sıcaklığına göre değerlendirilirken TT ve TTAR +200 °C'ye göre değerlendirilir ve yalnızca TTAR yayımlanmış statik ve dinamik çekme yükü sınırlarına sahiptir.
- Anma gerilimi: 3.6/6 kV; TT ve TTAR için maksimum çalışma gerilimi 7.2 kV.
- Kesitler: 3 × 16 mm² ile 3 × 185 mm².
- Güzergâh: tek sapma için temel yapı, çoklu sapma yönleri için TT ve TTAR.
- Burulma sınırı: TTAR için ±50 °/m.
Bu aralığın üzerinde 20/35 kV makine beslemesi için bkz. 35-CHVU sürükleme kablosu; Alman standardına göre tambur görevi için bkz. R-(N)TSCGEWÖU tambur kablosu.
6-CHCU Ailesi Yapısı ve Seçimi
Önce sarma geometrisine, ardından kılıf görevine göre seçin. Aşağıdaki tablo, üç yapının yanıtlamak için var olduğu kararı gösterir.

| Yapı | Sarma geometrisi | Burulmaya karşı koruma | Dış kılıf | Kısa devre sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU (temel) | Tek sapma yönü; tambur ekseni hareket yönüne dik | Yok | Kloropren, siyah | +250 °C |
| 6-CHCU-TT | Çeşitli sapma yönleri; tambur ekseni ekipmana paralel | Polyester örgü | 5GM3 kauçuk, siyah | +200 °C |
| 6-CHCU TTAR | Ağır sürükleme veya tambur görevi, çoklu sapmalar | Polyester burulma önleyici örgü | 5GM5 kauçuk, siyah şeritli kırmızı | +200 °C |
Temel 6-CHCU yapısı, DS 073-2004'e göre
| No. | Katman |
|---|---|
| 1 | İnce çok telli kalaylı bakır iletken, sınıf 5 |
| 2 | Yarı iletken bant |
| 3 | Dolgu |
| 4 | Kauçuk yalıtım |
| 5 | Yarı iletken katman |
| 6 | Yarı iletken bant |
| 7 | İç yarı iletken kılıf |
| 8 | Dış kloropren kılıf |
6-CHCU-TT yapısı, DS 042-2005'e göre
| No. | Katman |
|---|---|
| 1 | Esnek çok telli kalaylı bakır iletken, sınıf 5 |
| 2 | Çalışma damarının iç yarı iletken katmanı |
| 3 | Damar yalıtımı, 3GI3 tipi kauçuk bileşik |
| 4 | Dış yarı iletken katman |
| 5 | İç kılıf |
| 6 | Polyester örgüden burulma koruması |
| 7 | Dış kılıf, 5GM3 tipi kauçuk bileşik |
6-CHCU TTAR yapısı
| No. | Katman |
|---|---|
| 1 | Kalaylı bakır iletken, DIN VDE 0295'e göre ince tel sınıf 5 |
| 2 | Ana damarların iç iletken katmanı, yarı iletken bant |
| 3 | Ana damarların yalıtımı, DIN VDE 0207 Bölüm 20'ye göre EPR 3GI3, nominal cidar 3.4 mm |
| 4 | Ana damarların dış iletken katmanı, özel iletken kauçuk bileşik, cidar yaklaşık 0.6 mm |
| 5 | Topraklama damarı, kalaylı bakır ince çok telli sınıf 5, iletken kauçuk bileşik içinde |
| 6 | Damarlar, yarı iletken bantlı iletken bir dolgu etrafında bükülür |
| 7 | İç kılıf, özel iletken kauçuk bileşik |
| 8 | Kılıf takviyesi, polyester burulma önleyici örgü |
| 9 | Dış kılıf, DIN VDE 0207 Bölüm 21'e göre 5GM5 tipi kauçuk bileşik |
6-CHCU Uygulamaları
Bu aile, açık ocak madenlerindeki büyük hareketli ekipmanlara güç sağlar: kömür kazı makineleri, ekskavatörler, yığıcılar ve dolgu makineleri; ağır mekanik zorlanma altındaki sürükleme ve tambur güzergâhlarında.

- Temel 6-CHCU: tamburun kabloyu yalnızca tek yönde saptırdığı kömür kazı makineleri.
- 6-CHCU-TT: tambur ekseni makineye paralel olan ve bu nedenle çoklu sapma yönleri oluşan ekskavatörler ve dolgu makineleri.
- 6-CHCU TTAR: kılıf aşınmasının ömrü belirlediği en ağır sürükleme veya tambur görevindeki yığıcılar ve ekskavatörler.
- Darbe, basınç, aşınma ve hava koşullarına maruz kalan yüzey güzergâhları.
Uygulama sınırları
Esnek kabloların kullanımı VDE 0298-3'e uyar. Akım taşıma kapasiteleri 30 °C'de serbest havadaki değerlerdir ve iki kez düzeltilmelidir: bir kez ortam sıcaklığı için, bir kez de tambura sarılı kat sayısı için, teknik özellikler sekmesindeki katsayılar kullanılarak. Bir kablonun dört kat hâlinde tambura sarılması, kapasitesinin yarısından çok fazlasını ortadan kaldırır. Tambur çapı, sapma makarası çapı, kat sayısı, hız ve çekme kuvveti, üç yapıdan hangisinin geçerli olduğunu belirler.
İlgili maden tambur kablosu kaynakları
Karşılaştırın 35-CHVU 20/35 kV makine beslemesi için, R-(N)TSCGEWÖU Alman standardına göre tambur görevi için ve (N)TSCGEWÖU yarı sabit maden dağıtımı için.
Referans notu: 6-CHCu, 6-CHCu-TT veya 6-CHCu TTAR olarak gelen talepler bu sayfada ele alınır; boşluk ve büyük/küçük harf farkları aynı aileyi ifade eder.
6-CHCU Teknik Özellikleri
| Özellik | 6-CHCU temel yapı | 6-CHCU-TT | 6-CHCU TTAR |
|---|---|---|---|
| Anma gerilimi U₀/U | 3.6/6 kV | 3.6/6 kV | 3.6/6 kV |
| Maksimum çalışma gerilimi | - | 7.2 kV | 7.2 kV |
| Test gerilimi | 15 kV | 15 kV AC | 15 kV AC |
| Üretim standardı | DS 073-2004 | DS 042-2005 | ČSN 34 5127'ye göre harf kodu |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | +250 °C | +200 °C | +200 °C |
| İletken çalışma sıcaklığı | +90 °C | +90 °C | +90 °C |
| Yüzey sıcaklığı, sabit | -30 °C ile +80 °C | -30 °C ile +80 °C | -30 °C ile +80 °C |
| Yüzey sıcaklığı, hareketli | -30 °C ile +80 °C | -30 °C ile +80 °C | -30 °C ile +80 °C |
| Kılıf rengi | Siyah | Siyah | Siyah şeritli kırmızı |
Yapıya ve güzergâha göre bükülme yarıçapı
| Koşul | 6-CHCU temel yapı | 6-CHCU-TT | 6-CHCU TTAR |
|---|---|---|---|
| Sabit döşeme | Ölçü tablosuna bakın, mm cinsinden | 6 × D | 6 × D |
| Bükülme / serbest hareket | Ölçü tablosuna bakın, mm cinsinden | 10 × D | 10 × D |
| Tamburlarda | - | - | 12 × D |
| Yönlendirme makaralarında | - | - | 15 × D |
| Burulma sınırı | - | - | ±50 °/m |
TTAR bükülme yarıçapları DIN VDE 0298 Bölüm 3, Tablo 2'ye uygundur.
6-CHCU temel ve 6-CHCU-TT ölçü ve elektriksel veri tablosu
Temel ve TT yapıları tek bir boyut ve elektriksel veri tablosunu paylaşır.
| Kod ve kesit | Dış çap | Ağırlık | Bükülme yarıçapı | İletken direnci | Kısa devre akımı 1 s | Isınma zaman sabiti | Havada akım taşıma kapasitesi | Kapasitans | Endüktans | Bakır içeriği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU 3 × 16 + 1 × 16 mm² | 43-49 mm | 2500 kg/km | 290 mm | 1.240 Ω/km | 1.95 kA | 156 s | 122 A | 0.24 µF/km | 0.389 mH/km | 627 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 25 + 1 × 16 mm² | 46-51 mm | 2920 kg/km | 300 mm | 0.795 Ω/km | 3.05 kA | 290 s | 140 A | 0.27 µF/km | 0.361 mH/km | 892 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 35 + 1 × 25 mm² | 49-54 mm | 3470 kg/km | 330 mm | 0.565 Ω/km | 4.27 kA | 290 s | 196 A | 0.29 µF/km | 0.345 mH/km | 1274 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 50 + 3 × 16 mm² | 50-55 mm | 4050 kg/km | 340 mm | 0.393 Ω/km | 6.10 kA | 405 s | 237 A | 0.35 µF/km | 0.307 mH/km | 1940 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 70 + 3 × 16 mm² | 54-59 mm | 4900 kg/km | 350 mm | 0.277 Ω/km | 8.54 kA | 526 s | 291 A | 0.38 µF/km | 0.293 mH/km | 2528 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 95 + 3 × 16 mm² | 60-65 mm | 5950 kg/km | 380 mm | 0.210 Ω/km | 11.59 kA | 599 s | 370 A | 0.47 µF/km | 0.277 mH/km | 3263 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 120 + 3 × 16 mm² | 63-68 mm | 7120 kg/km | 410 mm | 0.164 Ω/km | 14.64 kA | 783 s | 409 A | 0.49 µF/km | 0.272 mH/km | 3998 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 150 + 3 × 25 mm² | 67-73 mm | 8620 kg/km | 450 mm | 0.132 Ω/km | 18.30 kA | 967 s | 460 A | 0.51 µF/km | 0.261 mH/km | 5145 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 185 + 3 × 35 mm² | 71-77 mm | 9650 kg/km | 480 mm | 0.108 Ω/km | 22.57 kA | 1108 s | 530 A | 0.58 µF/km | 0.256 mH/km | 6468 kg/km |
6-CHCU TTAR ölçü, ağırlık ve çekme yükü tablosu
| Kod ve kesit | Ana iletken çapı | Dış çap | Ağırlık | Maks. statik çekme yükü | Maks. dinamik çekme yükü |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU TTAR 3 × 16 + 16 mm² | 5.6 mm | 43-49 mm | 2910 kg/km | 960 N | 1600 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 25 + 16 mm² | 6.6 mm | 46-51 mm | 3390 kg/km | 1365 N | 2275 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 35 + 25 mm² | 7.7 mm | 49-54 mm | 3920 kg/km | 1575 N | 2625 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 50 + 3 × 16 mm² | 9.3 mm | 52-57 mm | 4660 kg/km | 2250 N | 3750 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 70 + 3 × 16 mm² | 11.5 mm | 55-60 mm | 5710 kg/km | 3150 N | 5250 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 95 + 3 × 16 mm² | 13.2 mm | 60-65 mm | 6950 kg/km | 4275 N | 7125 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 120 + 3 × 16 mm² | 14.9 mm | 63-68 mm | 8170 kg/km | 5400 N | 9000 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 150 + 3 × 25 mm² | 16.5 mm | 67-73 mm | 9195 kg/km | 6750 N | 11250 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 185 + 3 × 35 mm² | 18.4 mm | 71-77 mm | 11150 kg/km | 8325 N | 13875 N |
6-CHCU TTAR elektriksel veri tablosu
| Kod ve kesit | 20 °C'de ana damar direnci | 50 Hz'de endüktif reaktans | Damar-toprak kapasitesi | 30 °C'de düz serili akım taşıma kapasitesi | Kısa devre akımı 90-200 °C, 1 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU TTAR 3 × 16 + 16 mm² | 1.240 Ω/km | 0.122 Ω/km | 0.27 µF/km | 99 A | 1.95 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 25 + 16 mm² | 0.795 Ω/km | 0.112 Ω/km | 0.34 µF/km | 131 A | 3.05 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 35 + 25 mm² | 0.565 Ω/km | 0.107 Ω/km | 0.38 µF/km | 162 A | 4.27 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 50 + 3 × 16 mm² | 0.393 Ω/km | 0.101 Ω/km | 0.42 µF/km | 202 A | 6.10 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 70 + 3 × 16 mm² | 0.277 Ω/km | 0.090 Ω/km | 0.48 µF/km | 250 A | 8.54 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 95 + 3 × 16 mm² | 0.210 Ω/km | 0.092 Ω/km | 0.53 µF/km | 301 A | 11.59 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 120 + 3 × 16 mm² | 0.164 Ω/km | 0.089 Ω/km | 0.59 µF/km | 352 A | 14.64 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 150 + 3 × 25 mm² | 0.132 Ω/km | 0.087 Ω/km | 0.63 µF/km | 404 A | 18.30 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 185 + 3 × 35 mm² | 0.108 Ω/km | 0.085 Ω/km | 0.69 µF/km | 461 A | 22.57 kA |
Kısa devre sabiti k = 122, 200 °C kısa devre sıcaklığı ve 90 °C iletken sıcaklığı için IEC 60949'a göre hesaplanmıştır.
Akım taşıma kapasitesi düzeltme katsayıları
| Ortam sıcaklığı | 20 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsayı | 1.1 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.77 |
| Tambura kat hâlinde sarılı | Spiral | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsayı | 0.8 | 0.8 | 0.61 | 0.49 | 0.42 |
Üç yapının tümünde bütün kesitler sipariş edilebilir.
6-CHCU Standartları, Onaylar ve Sipariş Belgeleri
| Referans | Kapsam | Şunlar için geçerli |
|---|---|---|
| DS 073-2004 | Üretim şartnamesi | 6-CHCU temel yapı |
| DS 042-2005 | Üretim şartnamesi | 6-CHCU-TT |
| ČSN 34 5127 | Harf kodu tanımı | 6-CHCU TTAR |
| DIN VDE 0295 | Sınıf 5 iletken tel yapısı | Tüm yapılar |
| DIN VDE 0207 Bölüm 20 ve 21 | 3GI3 yalıtım ve 5GM3/5GM5 kılıf bileşikleri | TT ve TTAR |
| DIN VDE 0298-3 | Esnek kabloların kullanımına ilişkin kılavuz ve bükülme yarıçapları Tablo 2 | Tüm yapılar |
| DIN VDE 0298-4 | Akım taşıma kapasitesi düzeltmesi, Tablo 17 ve 27 | Tüm yapılar |
| IEC 60949 | Kısa devre akımı hesabı, k = 122 | TTAR |
Onaylar
| Onay | Durum |
|---|---|
| DS 073-2004 ve DS 042-2005'e göre üretim uygunluğu | Mevcut |
| Orta gerilim rutin elektrik deney paketi, 15 kV AC | Mevcut |
| Kısmi boşalma deneyi | Mevcut |
Sipariş belge paketi
Hangi yapının gerekli olduğunu, makineyi ve anma değerini, tambur çapını ve eksen yönelimini, sapma makarası çapını, tambura sarılı kat sayısını, hareket hızını, TTAR çekme sınırlarına karşı beklenen çekme kuvvetini, ortam sıcaklığını, gereken makara boylarını, işaretleme metnini ve proje muayene veya belgelendirme kapsamını belirtin.
İlgili kablo seçenekleri
Bu kablo seçeneklerini birlikte karşılanacak işlevlere, harekete, yüke, gerilime ve iletim gereksinimine göre karşılaştırın.
R-(N)TSCGEWÖU Orta Gerilim Tambur Kablosu 3.6/6–18/30 kV
Kesintisiz tamburlu sarma ve daha yoğun dinamik hareket için.
Ürünü inceleyin(N)TSCGEWÖU Kablosu 3.6/6kV ile 12/20kV Maden Dağıtım Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyin35-CHVU 20/35kV Açık Ocak Maden Sürükleme Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinKablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.

