

(N)SHÖU O/J 0.6/1kV flexible Gummi-Bergbauleitung
(N)SHÖU O/J-Kabel ist ein flexibles Gummi-Energiekabel 0.6/1kV für Bergbau-, Förder-, Materialtransport- und Schwerindustrieausrüstung, bei der ein robuster schwarzer Gummimantel, Kupferleiter der Klasse 5 und eine zuverlässige Biegewechselleistung erforderlich sind.
- Nennspannung: 0.6/1 kV mit 3 kV AC-Prüfspannung
- Leiter: Flexibles Kupfer der Klasse 5 für Geräteverdrahtung und Kabelhandhabung
- Aufbau: Gummiisolierung, Gummi-Innenmantel und robuster schwarzer Gummi-Außenmantel
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C fest verlegt; -25°C bis +80°C bewegt
- Biegeradius: 4 × OD fest verlegt und 5 × OD bewegt gemäß Quelldaten
- Aderoptionen: O/J-Ausführungen sowie 3+3-Erdleiteranordnungen bei ausgewählten größeren Querschnitten
- Auswahlhinweis: Strombelastbarkeit nach Verlegebedingungen prüfen, besonders bei mehrlagiger Trommelbelegung
(N)SHÖU O/J für Bergbau und schwere Ausrüstung
(N)SHÖU O/J-Kabel ist eine 0.6/1kV Gummischlauchleitung für Energiestrecken im Bergbau, Förderanlagen, bewegliche Betriebsmittel, Hebezeuge und Materialflusssysteme. Sie wird gewählt, wenn das Kabel flexible Kupferleiter der Klasse 5, Gummiisolierung, Gummimantel und eine praxisgerechte Beständigkeit gegen Abrieb, Ölbeanspruchung sowie die in den bereitgestellten Daten angegebenen Verweise zur Flammenausbreitung benötigt.
Anders als ein gewöhnliches PVC-Energiekabel ist dieser Gummiaufbau für rauere industrielle Strecken vorgesehen, bei denen Kabelhandhabung, Biegung, Lagerung auf der Trommel, Gerätevibration und der Einsatz im Freien oder in feuchter Umgebung die Lebensdauer eines schwächeren Mantels verkürzen können. Die Bezeichnung O/J sollte bei der Bestellung bestätigt werden, damit die Schutzleiteranordnung zum Betriebsmittel und zur örtlichen Installationspraxis passt.
Dieses Kabel eignet sich gut für die Energieversorgung von Bergbau-, Tunnelbau- und schweren Industriegeräten, bei denen die Strecke anspruchsvoll ist, jedoch weder einen geschirmten EMV-Aufbau noch eine Mittelspannungs-Schleppleitung erfordert. Wenn das Betriebsmittel Frequenzumrichterantriebe, Schrämbetrieb, schnellen Trommelbetrieb oder besondere Überwachungsleiter nutzt, verwenden Sie eine spezifischere Seite für geschirmte Leitungen, Schleppleitungen oder Trommelleitungen, anstatt jedes Gummi-Bergbaukabel als austauschbar zu behandeln.
Aufbau
Der Aufbau kombiniert flexible Kupferleiter mit Gummiisolierung und einem robusten schwarzen Gummimantel für anspruchsvolle Energiestrecken im Bergbau und an Betriebsmitteln.
| Element | Aufbaudetail | Bedeutung für die Auswahl |
|---|---|---|
| Leiter | Flexibler Kupferleiter der Klasse 5 | Unterstützt Handhabung, Biegung und Anschluss mobiler oder teilfester Geräte. |
| Isolierung | Gummimischung | Elektrische Isolierung für 0.6/1kV-Niederspannungsversorgung. |
| Innenmantel | Gummimischung | Schützt den Aderverband und unterstützt die mechanische Stabilität. |
| Außenmantel | Robuste schwarze Gummimischung | Bildet den Arbeitsmantel für Strecken im Bergbau, an Förderanlagen und an Industriegeräten. |
| Aderkennzeichnung | O/J-Optionen gemäß geforderter Schutzleiteranordnung | Bestätigen, ob eine grün-gelbe Schutzleiterader erforderlich ist. |
| Option für große Querschnitte | 3+3-Erdleiteraufbauten gemäß Quelldaten | Für Geräteauslegungen mit verteilten Erdleitern. |
Anwendungen
Das (N)SHÖU O/J-Kabel wird für robuste 0.6/1kV Energieanschlüsse in Bergbau-, Tunnelbau- und Industriegerätestrecken verwendet, in denen eine flexible Gummischlauchleitung erforderlich ist.
- Versorgung von Bergbau- und Tunnelbaugeräten
- Förder- und Materialhandhabungssysteme
- Transport-, Hebe- und Werkstattausrüstung
- Temporäre oder teilfeste Energietrassen mit hoher Beanspruchung
- Getrommelte oder mehrlagige Lagerung bei Anwendung der angegebenen Stromkorrekturfaktoren
Wann ein anderes Kabel wählen?
- Für Umrichter-Motorausgänge geschirmte Bergbaukabel prüfen.
- Für Mittelspannungs-Schleppbetrieb ein entsprechendes Bergbau-Schleppkabel wählen.
- Für kontinuierliches schnelles Trommeln einen speziellen Trommelkabelaufbau anfragen.
- Bei Kohleschneidern oder gerätespezifischen Aufgaben Kabel auf Gerätenorm und Bewegung abstimmen.
Technische Daten
| Produkttyp | (N)SHÖU O/J flexible Gummimantel-Energieleitung |
|---|---|
| Nennspannung Uo/U | 0.6/1 kV |
| AC-Prüfspannung | 3 kV |
| Phasenleiter | Flexibler Kupferleiter der Klasse 5 |
| Isolierung | Gummimischung |
| Innenmantel | Gummimischung |
| Außenmantel | Gummimischung für hohe Beanspruchung |
| Mantelfarbe | Schwarz |
| Temperaturbereich bei fester Verlegung | -40°C bis +80°C |
| Temperaturbereich bei Bewegung | -25°C bis +80°C |
| Maximale Kurzschlusstemperatur | +250°C |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 × Außendurchmesser |
| Mindestbiegeradius, bewegt | 5 × Gesamtdurchmesser |
| Referenzen zur Beständigkeit | Abriebfest, ölbeständig und flammwidrig gemäß den bereitgestellten Daten |
Abmessungen und elektrische Daten
Die folgenden Daten unterstützen die Auswahl der Kabelverschraubung, die Trommel- und Haspelplanung, die Streckendimensionierung, die Strombewertung und die Spannungsfallprüfung. Die endgültige Auswahl sollte anhand von Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung, Trommellage, Einschaltdauer und Gerätelast bestätigt werden.
Verfügbare Abmessungen und Gewichte
| Artikelnummer | Adern | Nennquerschnitt | Leiterdurchmesser | Außendurchmesser min.–max. | Max. Zugbelastung | Nenngewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7103015 | 3 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 9.7 - 10.3 mm | 68 N | 141 kg/km |
| A7103025 | 3 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 11.1 - 11.7 mm | 113 N | 200 kg/km |
| A7103040 | 3 | 4 mm2 | 2.4 mm | 13.2 - 13.8 mm | 180 N | 297 kg/km |
| A7103060 | 3 | 6 mm2 | 2.9 mm | 14.4 - 15.0 mm | 270 N | 381 kg/km |
| A710310 | 3 | 10 mm2 | 3.8 mm | 17.4 - 18.5 mm | 450 N | 590 kg/km |
| A710316 | 3 | 16 mm2 | 4.8 mm | 19.5 - 20.6 mm | 720 N | 797 kg/km |
| A710325 | 3 | 25 mm2 | 6.1 mm | 23.7 - 24.8 mm | 1125 N | 1206 kg/km |
| A710335 | 3 | 35 mm2 | 7.2 mm | 26.6 - 27.7 mm | 1575 N | 1649 kg/km |
| A710350 | 3 | 50 mm2 | 8.9 mm | 31.8 - 33.0 mm | 2250 N | 2195 kg/km |
| A710370 | 3 | 70 mm2 | 10.6 mm | 35.3 - 36.5 mm | 3150 N | 3124 kg/km |
| A710395 | 3 | 95 mm2 | 12.3 mm | 40.9 - 42.6 mm | 4275 N | 4100 kg/km |
| A7103120 | 3 | 120 mm2 | 13.8 mm | 43.4 - 45.1 mm | 5400 N | 4723 kg/km |
| A7103150 | 3 | 150 mm2 | 15.5 mm | 47.8 - 49.5 mm | 6750 N | 5916 kg/km |
| A7103185 | 3 | 185 mm2 | 17.0 mm | 53.1 - 55.4 mm | 8325 N | 7271 kg/km |
| A7104015 | 4 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 10.5 - 11.1 mm | 90 N | 173 kg/km |
| A7104025 | 4 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 12.9 - 13.5 mm | 150 N | 274 kg/km |
| A7104040 | 4 | 4 mm2 | 2.4 mm | 14.3 - 14.9 mm | 240 N | 356 kg/km |
| A7104060 | 4 | 6 mm2 | 2.9 mm | 15.7 - 16.3 mm | 360 N | 459 kg/km |
| A710410 | 4 | 10 mm2 | 3.8 mm | 19.1 - 20.2 mm | 600 N | 729 kg/km |
| A710416 | 4 | 16 mm2 | 4.8 mm | 22.0 - 23.1 mm | 960 N | 1038 kg/km |
| A710425 | 4 | 25 mm2 | 6.1 mm | 27.0 - 28.1 mm | 1500 N | 1576 kg/km |
| A710435 | 4 | 35 mm2 | 7.2 mm | 29.2 - 30.4 mm | 2100 N | 2078 kg/km |
| A710450 | 4 | 50 mm2 | 8.9 mm | 35.0 - 36.2 mm | 3000 N | 2967 kg/km |
| A710470 | 4 | 70 mm2 | 10.6 mm | 38.8 - 40.5 mm | 4200 N | 3931 kg/km |
| A710495 | 4 | 95 mm2 | 12.3 mm | 45.1 - 46.8 mm | 5700 N | 5165 kg/km |
| A7104120 | 4 | 120 mm2 | 13.8 mm | 50.0 - 51.8 mm | 7200 N | 6152 kg/km |
| A7104150 | 4 | 150 mm2 | 15.5 mm | 55.0 - 57.3 mm | 9000 N | 7537 kg/km |
| A7104185 | 4 | 185 mm2 | 17.0 mm | 61.0 - 63.3 mm | 11100 N | 9420 kg/km |
| A7105015 | 5 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 11.4 - 12.0 mm | 113 N | 214 kg/km |
| A7105025 | 5 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 14.0 - 14.6 mm | 188 N | 328 kg/km |
| A7105040 | 5 | 4 mm2 | 2.4 mm | 15.6 - 16.2 mm | 300 N | 434 kg/km |
| A7105060 | 5 | 6 mm2 | 2.9 mm | 17.5 - 18.6 mm | 450 N | 594 kg/km |
| A710510 | 5 | 10 mm2 | 3.8 mm | 20.9 - 22.0 mm | 750 N | 898 kg/km |
| A710516 | 5 | 16 mm2 | 4.8 mm | 24.1 - 25.2 mm | 1200 N | 1283 kg/km |
| A710525 | 5 | 25 mm2 | 6.1 mm | 29.6 - 30.8 mm | 1875 N | 1965 kg/km |
| A7107015 | 7 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 14.5 - 15.1 mm | 158 N | 313 kg/km |
| A7107025 | 7 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 16.8 - 17.4 mm | 263 N | 461 kg/km |
| A7112015 | 12 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 16.8 - 17.4 mm | 270 N | 422 kg/km |
| A7112025 | 12 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 19.5 - 20.6 mm | 450 N | 653 kg/km |
| A7118015 | 18 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 19.4 - 20.5 mm | 405 N | 613 kg/km |
| A7118025 | 18 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 23.3 - 24.4 mm | 675 N | 922 kg/km |
| A7124015 | 24 | 1.5 mm2 | 1.5 mm | 20.9 - 22.0 mm | 540 N | 752 kg/km |
| A7124025 | 24 | 2.5 mm2 | 1.9 mm | 25.2 - 26.3 mm | 900 N | 1147 kg/km |
3+3-Erdleiterausführungen
| Artikelnummer | Adern | Phasenleiter | Erdleiter | Außendurchmesser min.–max. | Max. Zugbelastung | Nenngewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A711050 | 3 + 3 | 50 mm2 | 25/3E mm2 | 32.3 - 33.5 mm | 2250 N | 2481 kg/km |
| A711070 | 3 + 3 | 70 mm2 | 35/3E mm2 | 35.7 - 37.4 mm | 3150 N | 3319 kg/km |
| A711095 | 3 + 3 | 95 mm2 | 50/3E mm2 | 41.5 - 43.2 mm | 4275 N | 4324 kg/km |
| A711120 | 3 + 3 | 120 mm2 | 70/3E mm2 | 45.0 - 46.7 mm | 5400 N | 5476 kg/km |
| A711150 | 3 + 3 | 150 mm2 | 70/3E mm2 | 49.5 - 51.3 mm | 6750 N | 6468 kg/km |
| A711185 | 3 + 3 | 185 mm2 | 95/3E mm2 | 54.9 - 57.2 mm | 8325 N | 8298 kg/km |
| A711240 | 3 + 3 | 240 mm2 | 120/3E mm2 | 60.9 - 63.2 mm | 10800 N | 10473 kg/km |
Strombelastbarkeit
Die richtige Verlegespalte verwenden. Bei Trommelbelegung nach Lagenzahl abmindern; Freiluftwerte können die zulässige Belastung einer mehrlagigen Trommel überschätzen.
| Querschnitt | Verlegung auf dem Boden | Frei in Luft | Aufgetrommelt, 1 Lage | Getrommelt, 3 Lagen | Getrommelt, 5 Lagen | Getrommelt, 7 Lagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 24 A | 25 A | 19 A | 12 A | 9 A | 5 A |
| 2.5 mm2 | 30 A | 32 A | 24 A | 15 A | 11 A | 7 A |
| 4 mm2 | 41 A | 43 A | 33 A | 20 A | 16 A | 9 A |
| 6 mm2 | 53 A | 56 A | 42 A | 26 A | 20 A | 12 A |
| 10 mm2 | 74 A | 78 A | 59 A | 36 A | 28 A | 16 A |
| 16 mm2 | 99 A | 104 A | 79 A | 49 A | 38 A | 22 A |
| 25 mm2 | 131 A | 138 A | 105 A | 64 A | 50 A | 29 A |
| 35 mm2 | 162 A | 170 A | 130 A | 79 A | 62 A | 36 A |
| 50 mm2 | 202 A | 212 A | 162 A | 99 A | 77 A | 44 A |
| 70 mm2 | 250 A | 263 A | 200 A | 123 A | 95 A | 55 A |
| 95 mm2 | 301 A | 316 A | 241 A | 147 A | 114 A | 66 A |
| 120 mm2 | 352 A | 370 A | 282 A | 172 A | 134 A | 77 A |
| 150 mm2 | 404 A | 424 A | 323 A | 198 A | 154 A | 89 A |
| 185 mm2 | 461 A | 484 A | 369 A | 226 A | 175 A | 101 A |
| 240 mm2 | 528 A | 554 A | 422 A | 259 A | 201 A | 116 A |
Spannungsfallreferenz
| Querschnitt | Leistungsfaktor 0.7 | Leistungsfaktor 0.8 | Leistungsfaktor 0.9 | Leistungsfaktor 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm2 | 20.65 | 23.56 | 26.47 | 29.32 |
| 2.5 mm2 | 12.43 | 14.17 | 15.91 | 17.59 |
| 4 mm2 | 7.75 | 8.82 | 9.89 | 10.92 |
| 6 mm2 | 5.19 | 5.90 | 6.60 | 7.27 |
| 10 mm2 | 3.04 | 3.44 | 3.84 | 4.20 |
| 16 mm2 | 1.96 | 2.21 | 2.45 | 2.66 |
| 25 mm2 | 1.29 | 1.45 | 1.60 | 1.71 |
| 35 mm2 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
| 50 mm2 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 |
| 70 mm2 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| 95 mm2 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| 120 mm2 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| 150 mm2 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| 185 mm2 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| 240 mm2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
Korrekturfaktoren für Aderzahl und Umgebung
| Belastete Adern | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Reduktionsfaktor | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
| Umgebungstemperatur | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
| Reduktionsfaktor | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
Normen
Die folgenden Verweise sind Normen und regulatorische Verweise aus den bereitgestellten Produktdaten. Sie sind nicht als unabhängige Zertifikate darzustellen, sofern nicht das entsprechende Zertifikat oder Projektdokument vorgelegt wird.
| Kabelnorm | VDE 0250 Part 812 |
|---|---|
| Leiternormen | VDE 0295, EN 60228 |
| Flammwidrigkeitsverweis | IEC/EN 60332-1-2 |
| Rechtliche Referenzen | Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und REACH-Verordnung EC 1907/2006, soweit anwendbar |
| Zertifikatsstatus | Projektzertifikate und Prüfunterlagen vor der Angebotserstellung gesondert bestätigen. |
Kabelempfehlung und Angebot anfordern
Senden Sie die benötigten Funktionen, Kabellänge, mechanische Beanspruchung, Umgebung, Anschlussausführung und Menge. Unser Team prüft die Anwendung vor der Angebotserstellung.
- Geben Sie den Produktnamen oder die SKU sowie die benötigte Kabellänge und Menge an.
- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.



