

Type 440 Bergbaukabel mit Verbundschirm 1.1–22 kV
Type 440-Bergbaukabel kombiniert Klasse 2-Verbundschirmung mit drei Pilotadern für mobile Bergbauanschlüsse bei 1.1–22 kV.
- Drei Phasenadern und drei elastomerumhüllte Pilotadern in den Zwickeln
- Klasse 2-Aufbau mit EPR R-EP-90-Isolierung
- Verbundschirm aus verzinntem Kupfer und Polyestergarn
- HD-85-PCP-Mantel mit Polyaramidgeflechtverstärkung
- Für lange Kabelstrecken, Schleppbetrieb und Trommelanwendungen, die im Datenblatt aufgeführt sind
- +90 °C im Dauerbetrieb; Mindestverlegetemperatur −25 °C
Spannung, Querschnitt, Strecke und Pilotanforderungen zur Angebotsprüfung senden.
Type 440-Bergbaukabel mit drei Pilotadern
Beim Vergleich geschirmter Schleppkabel zeichnet sich Type 440-Bergbaukabel durch seine Anordnung mit drei Pilotadern aus. Das bereitgestellte Datenblatt enthält Varianten mit 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV und 22 kV unter Bezug auf AS/NZS 2802. Die Familie ist für mobile Geräte, lange Kabelstrecken, Schleppbetrieb und die genannten Trommelanwendungen vorgesehen; die Eignung ist für die tatsächliche Bewegung zu prüfen. Im Datenreiter bleiben elektrische Werte, Schirm-, Pilot-, Durchmesser- und Massedaten je Spannung getrennt.
Drei verzinnte Kupferphasenadern verwenden Klasse 2-Aufbau mit EPR R-EP-90-Isolierung. Die Quelle nennt Polyester-Leiterbandierung für 1.1/1.1 kV und halbleitende Leiterschirmung ab 3.3 kV. Der Verbundschirm kombiniert geglühten verzinnten Kupferdraht mit Polyestergarn; drei elastomerumhüllte Pilotadern liegen in den Zwickeln. Der robuste HD-85-PCP-Mantel ist mit Polyaramidgeflecht verstärkt.
Mit diesen Angaben Spannung und Leiterquerschnitt eingrenzen; anschließend Kabelweg, Trommelanordnung, Anschlussgeometrie und Steuer-/Überwachungsfunktionen mit dem Gerätelieferanten prüfen. Der Lösungen für Bergbau und Tunnelbau Link führt zum übergeordneten Produktkontext.
Type 440: Verbundschirmaufbau mit drei Pilotadern
Type 440 hat einen Leistungsaderaufbau mit Verbundschirm und drei Pilotadern statt eines einzelnen zentralen Pilots. Diese Unterscheidung ist mit den von Maschine und Anschlussgarnitur benötigten Steuer- und Überwachungsleitern abzugleichen.

| Parameter | Im Quelldokument genannter Wert |
|---|---|
| Energieadern | Verzinntes Kupfer, drei Phasenadern |
| Isolierung | Klasse 2-Aufbau, EPR-Mischung R-EP-90, weiß |
| Schirm | Verbund aus geglühtem verzinntem Kupferdraht und Polyestergarn |
| Pilotadern | Drei elastomerumhüllte bzw. mit behandeltem Band umwickelte Pilotadern in den Zwickeln |
| Mantel | Robustes HD-85-PCP mit Polyaramidgeflechtverstärkung |
| Aderkennzeichnung | Rot, weiß und blau mit Kennfäden im Geflecht |
Die Spannungsvariante bestimmt Bandierung/Schirmung und Nenngeometrie. Vor Ersatzfreigabe die passende technische Tabelle zusammen mit der Anschlusszeichnung lesen.
Type 440 für lange Strecken und Trommelbetrieb
Die Quelle positioniert Type 440 für flexible Verbindungen im mobilen Bergbau, bei denen eine Anordnung mit mehreren Pilotadern und ein Verbundschirm gefordert sind. Die Anwendungsbeschreibung ist breiter gefasst als ein einzelner Maschinentyp, daher sollte die endgültige Auswahl mit dem Verlegeweg und der Kabelführungsmethode beginnen.
- Lange Kabelstrecken an mobilen Bergbaumaschinen
- Schleppbetrieb und in der Quelle genannte Trommelanwendungen, nach Prüfung der konkreten Beanspruchung
- Geräte, deren Anschlüsse drei Pilotleiter erfordern
- Freiluftstrecken: Trommel, Führungen, Kabeleinführung und Biegebedingungen mit dem Projektteam bestätigen
Im bereitgestellten Datenblatt sind weder Strombelastbarkeit noch Mindestbiegeradius, zulässige Zugkraft oder Verfahrgeschwindigkeit angegeben. Diese Werte werden hier nicht abgeleitet und sollten bei Bedarf in die Angebotsanfrage aufgenommen werden.
Technische Daten: Type 440-Bergbaukabel mit Verbundschirm 1.1–22 kV
Die nachstehenden Maß- und elektrischen Werte sind aus dem bereitgestellten PDF für das Type 440 Bergbaukabel übernommen. Die Tabellen bleiben nach Spannung, Schirmoption oder Aufbauabschnitt getrennt, wie sie in der Quelle dargestellt sind. Bestellcodes der Quelle sind enthalten, soweit sie in der extrahierten Tabelle vorhanden sind; leeren Quellzellen werden keine neuen Werte zugewiesen.
Querschnitt, Leiterabmessungen, Isolier- oder Umhüllungsdicke, Nenndurchmesser und Masse gemeinsam verwenden. Die Quelle nennt für dieses Produkt keine universelle Strombelastbarkeit, keinen allgemeinen Biegeradius, keine Zugkraft oder Verfahrgeschwindigkeit.
TYPE 440.1 - 1.1 kV - ELEKTRISCHE DATEN
| Teil | Querschnitt mm2 | Nenndurchmesser mm | Isolierwanddicke mm | AC-Widerstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.32 | 0.141 | 7.49 | 0.259 |
| 10-440-1 | 10 | 4.6 | 1.5 | 2.58 | 0.130 | 4.47 | 0.314 |
| 16-440-1 | 16 | 6.2 | 1.6 | 1.58 | 0.118 | 2.74 | 0.379 |
| 25-440-1 | 25 | 7.2 | 1.6 | 0.951 | 0.112 | 1.66 | 0.432 |
| 35-440-1 | 35 | 8.4 | 1.6 | 0.698 | 0.107 | 1.22 | 0.493 |
| 50-440-1 | 50 | 9.7 | 1.7 | 0.523 | 0.104 | 0.924 | 0.526 |
| 70-440-1 | 70 | 12.0 | 1.8 | 0.346 | 0.0981 | 0.623 | 0.599 |
| 95-440-1 | 95 | 13.3 | 2.0 | 0.271 | 0.0964 | 0.498 | 0.591 |
| 120-440-1 | 120 | 15.3 | 2.1 | 0.210 | 0.0932 | 0.398 | 0.640 |
| 150-440-1 | 150 | 17.2 | 2.3 | 0.166 | 0.0928 | 0.329 | 0.652 |
| 185-440-1 | 185 | 18.8 | 2.5 | 0.137 | 0.0915 | 0.285 | 0.657 |
| 240-440-1 | 240 | 21.7 | 2.8 | 0.106 | 0.0905 | 0.241 | 0.672 |
| 300-440-1 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0883 | 0.212 | 0.719 |
TYPE 440.1 - SCHIRM-, PILOT- UND KABELDATEN
| Teil | Schirmquerschnitt mm2/Phase | Querschnitt je Pilotleiter mm2 | Manteldicke mm | Nenndurchmesser mm | Ungefähre Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 8.2 | 1 | 3.8 | 31.0 | 150 |
| 10-440-1 | 8.2 | 1.5 | 3.8 | 33.3 | 175 |
| 16-440-1 | 10 | 3 | 4.0 | 37.3 | 230 |
| 25-440-1 | 12 | 4.5 | 4.3 | 40.3 | 295 |
| 35-440-1 | 14 | 6 | 4.6 | 43.6 | 350 |
| 50-440-1 | 14 | 8 | 5.0 | 47.7 | 425 |
| 70-440-1 | 16 | 12.5 | 5.4 | 54.0 | 565 |
| 95-440-1 | 22 | 12.5 | 6.0 | 59.5 | 695 |
| 120-440-1 | 25 | 13.75 | 6.4 | 65.2 | 845 |
| 150-440-1 | 37 | 17 | 6.9 | 72.3 | 1065 |
| 185-440-1 | 40 | 22 | 7.4 | 77.8 | 1245 |
| 240-440-1 | 58 | 27 | 8.2 | 88.1 | 1610 |
| 300-440-1 | 63 | 35.7 | 8.8 | 95.5 | 1930 |
TYPE 440.3 - 3.3 kV - ELEKTRISCHE DATEN
| Teil | Querschnitt mm2 | Nenndurchmesser mm | Isolierwanddicke mm | AC-Widerstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 16 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.131 | 2.75 | 0.255 |
| 25-440-3 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.125 | 1.66 | 0.280 |
| 35-440-3 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.119 | 1.23 | 0.311 |
| 50-440-3 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.114 | 0.927 | 0.347 |
| 70-440-3 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.106 | 0.627 | 0.408 |
| 95-440-3 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.439 |
| 120-440-3 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0985 | 0.402 | 0.492 |
| 150-440-3 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0954 | 0.332 | 0.541 |
| 185-440-3 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0942 | 0.288 | 0.584 |
| 240-440-3 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0906 | 0.242 | 0.659 |
| 300-440-3 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0890 | 0.213 | 0.727 |
TYPE 440.3 - SCHIRM-, PILOT- UND KABELDATEN
| Teil | Schirmquerschnitt mm2/Phase | Querschnitt je Pilotleiter mm2 | Manteldicke mm | Nenndurchmesser mm | Ungefähre Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 14 | 3 | 5.3 | 47.3 | 340 |
| 25-440-3 | 15 | 4.5 | 5.6 | 50.4 | 410 |
| 35-440-3 | 16 | 6 | 5.9 | 53.5 | 475 |
| 50-440-3 | 17 | 8 | 6.3 | 57.2 | 555 |
| 70-440-3 | 19 | 12.5 | 6.6 | 62.6 | 690 |
| 95-440-3 | 21 | 12.5 | 7.1 | 66.4 | 785 |
| 120-440-3 | 28 | 13.75 | 7.4 | 72.0 | 960 |
| 150-440-3 | 32 | 17 | 7.8 | 76.7 | 1130 |
| 185-440-3 | 42 | 22 | 8.2 | 82.3 | 1330 |
| 240-440-3 | 48 | 27 | 8.8 | 89.6 | 1615 |
| 300-440-3 | 63 | 35.7 | 9.4 | 97.7 | 1980 |
TYPE 440.6 - 6.6 kV - ELEKTRISCHE DATEN
| Teil | Querschnitt mm2 | Nenndurchmesser mm | Isolierwanddicke mm | AC-Widerstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 16 | 6.2 | 5.0 | 1.58 | 0.143 | 2.75 | 0.181 |
| 25-440-6 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.193 |
| 35-440-6 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.130 | 1.23 | 0.212 |
| 50-440-6 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.234 |
| 70-440-6 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.271 |
| 95-440-6 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.113 | 0.509 | 0.292 |
| 120-440-6 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.325 |
| 150-440-6 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.105 | 0.340 | 0.354 |
| 185-440-6 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.136 | 0.102 | 0.294 | 0.381 |
| 240-440-6 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0981 | 0.250 | 0.426 |
| 300-440-6 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0845 | 0.0959 | 0.221 | 0.467 |
TYPE 440.6 - SCHIRM-, PILOT- UND KABELDATEN
| Teil | Schirmquerschnitt mm2/Phase | Querschnitt je Pilotleiter mm2 | Manteldicke mm | Nenndurchmesser mm | Ungefähre Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 17 | 3 | 6.4 | 58.2 | 480 |
| 25-440-6 | 19 | 4.5 | 6.7 | 61.7 | 570 |
| 35-440-6 | 21 | 6 | 7.0 | 64.8 | 645 |
| 50-440-6 | 22 | 8 | 7.3 | 68.2 | 730 |
| 70-440-6 | 23 | 12.5 | 7.7 | 73.8 | 880 |
| 95-440-6 | 30 | 12.5 | 8.1 | 78.0 | 1020 |
| 120-440-6 | 32 | 13.75 | 8.5 | 83.2 | 1180 |
| 150-440-6 | 46 | 17 | 8.9 | 89.2 | 1410 |
| 185-440-6 | 49 | 22 | 9.3 | 93.6 | 1590 |
| 240-440-6 | 53 | 27 | 9.9 | 101 | 1885 |
| 300-440-6 | 71 | 35.7 | 10.4 | 109 | 2275 |
TYPE 440.11 - 11 kV - ELEKTRISCHE DATEN
| Teil | Querschnitt mm2 | Nenndurchmesser mm | Isolierwanddicke mm | AC-Widerstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 25 | 7.2 | 7.6 | 0.951 | 0.150 | 1.67 | 0.150 |
| 35-440-11 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.163 |
| 50-440-11 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.178 |
| 70-440-11 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.204 |
| 95-440-11 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.124 | 0.516 | 0.219 |
| 120-440-11 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.119 | 0.418 | 0.241 |
| 150-440-11 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.114 | 0.347 | 0.261 |
| 185-440-11 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.111 | 0.304 | 0.279 |
TYPE 440.11 - SCHIRM-, PILOT- UND KABELDATEN
| Teil | Schirmquerschnitt mm2/Phase | Querschnitt je Pilotleiter mm2 | Manteldicke mm | Nenndurchmesser mm | Ungefähre Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 24 | 4.5 | 8.1 | 75.9 | 815 |
| 35-440-11 | 30 | 6 | 8.4 | 79.6 | 930 |
| 50-440-11 | 32 | 8 | 8.7 | 83.0 | 1025 |
| 70-440-11 | 35 | 12.5 | 9.1 | 88.7 | 1210 |
| 95-440-11 | 48 | 12.5 | 9.6 | 93.8 | 1385 |
| 120-440-11 | 53 | 13.75 | 9.9 | 98.7 | 1565 |
| 150-440-11 | 56 | 17 | 10.3 | 103 | 1765 |
| 185-440-11 | 56 | 22 | 10.7 | 108 | 1945 |
TYPE 440.22 - 22 kV - ELEKTRISCHE DATEN
| Teil | Querschnitt mm2 | Nenndurchmesser mm | Isolierwanddicke mm | AC-Widerstand oh/km | Reaktanz oh/km | Spannungsfall mV/A.m | Kapazität uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 35 | 8.4 | 10.5 | 0.698 | 0.160 | 1.24 | 0.147 |
| 50-440-22 | 50 | 9.7 | 10.5 | 0.523 | 0.153 | 0.944 | 0.159 |
| 70-440-22 | 70 | 12.0 | 10.5 | 0.346 | 0.143 | 0.648 | 0.178 |
| 95-440-22 | 95 | 13.3 | 10.5 | 0.271 | 0.138 | 0.527 | 0.189 |
TYPE 440.22 - SCHIRM-, PILOT- UND KABELDATEN
| Teil | Schirmquerschnitt mm2/Phase | Querschnitt je Pilotleiter mm2 | Manteldicke mm | Nenndurchmesser mm | Ungefähre Masse kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 53 | 6 | 10.0 | 102 | 1430 |
| 50-440-22 | 56 | 8 | 10.3 | 106 | 1550 |
| 70-440-22 | 60 | 12.5 | 10.7 | 111 | 1755 |
| 95-440-22 | 62 | 12.5 | 11.1 | 115 | 1890 |
10 technische Tabellen wurden aus dem bereitgestellten Datenblatt übernommen; endgültige Auswahl anhand der Original-PDF und der Projektkabelliste bestätigen.
Type 440: Spannungs- und Normreferenz
Die Quelle bezeichnet Type 440 als Klasse 2-Kabel mit Verbundschirm nach AS/NZS 2802 und nennt eine breite Spannungsfamilie. Die folgenden Angaben sind auf diese Quellaussagen begrenzt.
| Parameter | Im Quelldokument genannter Wert |
|---|---|
| Produktnorm | AS/NZS 2802 |
| Spannungsvarianten | 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV und 22 kV |
| Höchste Dauerbetriebstemperatur | +90 °C |
| Mindest-Verlegetemperatur | −25 °C |
| Installation | In freier Luft an mobilen Geräten |
| Verhalten bei Öl-/Wassereinwirkung | Ausgezeichnetes Verhalten bei Eintauchen und sehr gute Flexibilität |
| Brandverhalten | C1 |
Bei Anfragen genaue Type 440-Spannungsbezeichnung nennen und angeben, ob alle drei Pilotleiter durch die gesamte Kabelanordnung benötigt werden.
Verwandte Kabeloptionen
Vergleichen Sie diese Kabeloptionen nach der Kombination der Funktionen, Bewegung, Last, Spannung und Übertragungsanforderung.
Type 240 Untertage-Kohlebergwerkskabel 1.1kV bis 11kV
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenBergbaukabel Type 241.1 1.1 kV | Familie Type 241
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenBewehrtes geschirmtes TYPE260-Bergbauenergiekabel
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenKabelempfehlung und Angebot anfordern
Senden Sie die benötigten Funktionen, Kabellänge, mechanische Beanspruchung, Umgebung, Anschlussausführung und Menge. Unser Team prüft die Anwendung vor der Angebotserstellung.
- Geben Sie den Produktnamen oder die SKU sowie die benötigte Kabellänge und Menge an.
- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.



