

Cavo minerario Type 440 con schermo composito 1.1–22 kV
Il cavo minerario Type 440 combina schermatura composita classe 2 e tre piloti per collegamenti minerari mobili a 1.1–22 kV.
- Tre anime di fase e tre piloti interstiziali rivestiti in elastomero
- Costruzione classe 2 con isolamento EPR R-EP-90
- Schermo composito in rame stagnato e filato di poliestere
- Guaina HD-85-PCP rinforzata con treccia in poliammide aromatica
- Per lunghe tratte di cavo, servizio di trascinamento e applicazioni di avvolgimento elencate nella scheda tecnica
- +90 °C in servizio continuo; temperatura minima di posa −25 °C
Inviare tensione, sezione, percorso e requisiti pilota per la verifica dell’offerta.
Cavo minerario Type 440 con tre anime pilota
Nel confronto tra cavi trascinabili schermati, Il cavo minerario Type 440 si distingue per la disposizione con tre anime pilota. La scheda fornita comprende varianti 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV e 22 kV riferite ad AS/NZS 2802. La famiglia è destinata a macchine mobili, percorsi lunghi, trascinamento e avvolgimenti indicati; l’idoneità va verificata per il movimento effettivo. La scheda Specifiche mantiene distinti per tensione dati elettrici, schermi, piloti, diametri e masse.
Tre anime di fase in rame stagnato utilizzano la costruzione classe 2 con isolamento EPR R-EP-90. La fonte indica nastro di poliestere sul conduttore per 1.1/1.1 kV e schermatura semiconduttiva da 3.3 kV in su. Lo schermo composito combina filo di rame ricotto stagnato e filato di poliestere; tre piloti rivestiti in elastomero occupano gli interstizi. La robusta guaina HD-85-PCP è rinforzata con treccia in poliammide aromatica.
Utilizzare questi dati per scegliere tensione e sezione, quindi verificare con il fornitore della macchina percorso, avvolgimento, geometria delle terminazioni e funzioni di comando/monitoraggio. Il collegamento soluzioni per miniere e gallerie fornisce il contesto più ampio dei prodotti.
Type 440: costruzione a schermo composito con tre piloti
Type 440 utilizza una disposizione di potenza con schermo composito e tre piloti anziché un singolo pilota centrale. Verificare questa differenza rispetto ai conduttori di comando e monitoraggio richiesti dalla macchina e dal kit di terminazione.

| Parametro | Valore indicato nella fonte |
|---|---|
| Anime di potenza | Rame stagnato, tre anime di fase |
| Isolamento | Costruzione classe 2, mescola EPR R-EP-90, bianca |
| Schermo | Composito di filo di rame ricotto stagnato e filato di poliestere |
| Anime pilota | Tre piloti negli interstizi, rivestiti in elastomero/con nastro trattato |
| Guaina | HD-85-PCP per servizio gravoso con rinforzo a treccia in poliammide aromatica |
| Identificazione delle anime | Rosso, bianco e blu con fili identificativi nella treccia |
La variante di tensione modifica nastratura/schermatura e geometria nominale. Prima di approvare una sostituzione, leggere la tabella tecnica pertinente insieme al disegno di terminazione.
Type 440 per percorsi lunghi e avvolgimento
La fonte colloca Type 440 per collegamenti flessibili di macchine minerarie mobili in cui sono richiesti una disposizione con più anime pilota e uno schermo composito. La sua descrizione applicativa è più ampia di un singolo tipo di macchina, quindi la selezione finale dovrebbe partire dal percorso e dal metodo di gestione del cavo.
- Percorsi lunghi su macchine minerarie mobili
- Trascinamento e avvolgimenti indicati nella fonte, previa verifica del servizio specifico
- Macchine che richiedono tre conduttori pilota alle terminazioni
- Percorsi all’aperto: confermare con il gruppo di progetto tamburo, guide, ingresso cavo e condizioni di flessione
Nella scheda fornita non sono indicati portata di corrente, raggio minimo di curvatura, carico di tiro ammissibile o velocità di traslazione. Tali valori non vengono qui dedotti e, se necessari, vanno inclusi nella richiesta di offerta.
Dati tecnici del cavo minerario Type 440 a schermo composito 1.1–22 kV
I valori dimensionali ed elettrici seguenti sono trascritti dal PDF fornito per il cavo minerario Type 440. Le tabelle restano distinte per tensione, opzione di schermatura o sezione costruttiva come presentate nella fonte. Sono inclusi i codici d'ordine della fonte dove presenti nella tabella estratta; alle celle vuote della fonte non sono assegnati nuovi valori.
Utilizzare insieme sezione, dimensioni del conduttore, spessore isolante o di rivestimento, diametro nominale e massa. La fonte non stabilisce per il prodotto valori universali di portata, curvatura, trazione o velocità.
TYPE 440.1 - 1.1 kV - DATI ELETTRICI
| Parte | Sezione mm2 | Diametro nominale mm | Spessore isolamento mm | Resistenza AC oh/km | Reattanza oh/km | Caduta di tensione mV/A.m | Capacità uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.32 | 0.141 | 7.49 | 0.259 |
| 10-440-1 | 10 | 4.6 | 1.5 | 2.58 | 0.130 | 4.47 | 0.314 |
| 16-440-1 | 16 | 6.2 | 1.6 | 1.58 | 0.118 | 2.74 | 0.379 |
| 25-440-1 | 25 | 7.2 | 1.6 | 0.951 | 0.112 | 1.66 | 0.432 |
| 35-440-1 | 35 | 8.4 | 1.6 | 0.698 | 0.107 | 1.22 | 0.493 |
| 50-440-1 | 50 | 9.7 | 1.7 | 0.523 | 0.104 | 0.924 | 0.526 |
| 70-440-1 | 70 | 12.0 | 1.8 | 0.346 | 0.0981 | 0.623 | 0.599 |
| 95-440-1 | 95 | 13.3 | 2.0 | 0.271 | 0.0964 | 0.498 | 0.591 |
| 120-440-1 | 120 | 15.3 | 2.1 | 0.210 | 0.0932 | 0.398 | 0.640 |
| 150-440-1 | 150 | 17.2 | 2.3 | 0.166 | 0.0928 | 0.329 | 0.652 |
| 185-440-1 | 185 | 18.8 | 2.5 | 0.137 | 0.0915 | 0.285 | 0.657 |
| 240-440-1 | 240 | 21.7 | 2.8 | 0.106 | 0.0905 | 0.241 | 0.672 |
| 300-440-1 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0883 | 0.212 | 0.719 |
TYPE 440.1 - DATI DI SCHERMO, PILOTA E CAVO
| Parte | Sezione schermo mm2/fase | Sezione di ciascun pilota mm2 | Spessore guaina mm | Diametro nominale mm | Massa indicativa kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-440-1 | 8.2 | 1 | 3.8 | 31.0 | 150 |
| 10-440-1 | 8.2 | 1.5 | 3.8 | 33.3 | 175 |
| 16-440-1 | 10 | 3 | 4.0 | 37.3 | 230 |
| 25-440-1 | 12 | 4.5 | 4.3 | 40.3 | 295 |
| 35-440-1 | 14 | 6 | 4.6 | 43.6 | 350 |
| 50-440-1 | 14 | 8 | 5.0 | 47.7 | 425 |
| 70-440-1 | 16 | 12.5 | 5.4 | 54.0 | 565 |
| 95-440-1 | 22 | 12.5 | 6.0 | 59.5 | 695 |
| 120-440-1 | 25 | 13.75 | 6.4 | 65.2 | 845 |
| 150-440-1 | 37 | 17 | 6.9 | 72.3 | 1065 |
| 185-440-1 | 40 | 22 | 7.4 | 77.8 | 1245 |
| 240-440-1 | 58 | 27 | 8.2 | 88.1 | 1610 |
| 300-440-1 | 63 | 35.7 | 8.8 | 95.5 | 1930 |
TYPE 440.3 - 3.3 kV - DATI ELETTRICI
| Parte | Sezione mm2 | Diametro nominale mm | Spessore isolamento mm | Resistenza AC oh/km | Reattanza oh/km | Caduta di tensione mV/A.m | Capacità uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 16 | 6.2 | 3.0 | 1.58 | 0.131 | 2.75 | 0.255 |
| 25-440-3 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.125 | 1.66 | 0.280 |
| 35-440-3 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.119 | 1.23 | 0.311 |
| 50-440-3 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.114 | 0.927 | 0.347 |
| 70-440-3 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.106 | 0.627 | 0.408 |
| 95-440-3 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.102 | 0.502 | 0.439 |
| 120-440-3 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0985 | 0.402 | 0.492 |
| 150-440-3 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0954 | 0.332 | 0.541 |
| 185-440-3 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0942 | 0.288 | 0.584 |
| 240-440-3 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0906 | 0.242 | 0.659 |
| 300-440-3 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0890 | 0.213 | 0.727 |
TYPE 440.3 - DATI DI SCHERMO, PILOTA E CAVO
| Parte | Sezione schermo mm2/fase | Sezione di ciascun pilota mm2 | Spessore guaina mm | Diametro nominale mm | Massa indicativa kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-3 | 14 | 3 | 5.3 | 47.3 | 340 |
| 25-440-3 | 15 | 4.5 | 5.6 | 50.4 | 410 |
| 35-440-3 | 16 | 6 | 5.9 | 53.5 | 475 |
| 50-440-3 | 17 | 8 | 6.3 | 57.2 | 555 |
| 70-440-3 | 19 | 12.5 | 6.6 | 62.6 | 690 |
| 95-440-3 | 21 | 12.5 | 7.1 | 66.4 | 785 |
| 120-440-3 | 28 | 13.75 | 7.4 | 72.0 | 960 |
| 150-440-3 | 32 | 17 | 7.8 | 76.7 | 1130 |
| 185-440-3 | 42 | 22 | 8.2 | 82.3 | 1330 |
| 240-440-3 | 48 | 27 | 8.8 | 89.6 | 1615 |
| 300-440-3 | 63 | 35.7 | 9.4 | 97.7 | 1980 |
TYPE 440.6 - 6.6 kV - DATI ELETTRICI
| Parte | Sezione mm2 | Diametro nominale mm | Spessore isolamento mm | Resistenza AC oh/km | Reattanza oh/km | Caduta di tensione mV/A.m | Capacità uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 16 | 6.2 | 5.0 | 1.58 | 0.143 | 2.75 | 0.181 |
| 25-440-6 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.193 |
| 35-440-6 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.130 | 1.23 | 0.212 |
| 50-440-6 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.234 |
| 70-440-6 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.271 |
| 95-440-6 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.113 | 0.509 | 0.292 |
| 120-440-6 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.325 |
| 150-440-6 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.105 | 0.340 | 0.354 |
| 185-440-6 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.136 | 0.102 | 0.294 | 0.381 |
| 240-440-6 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0981 | 0.250 | 0.426 |
| 300-440-6 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0845 | 0.0959 | 0.221 | 0.467 |
TYPE 440.6 - DATI DI SCHERMO, PILOTA E CAVO
| Parte | Sezione schermo mm2/fase | Sezione di ciascun pilota mm2 | Spessore guaina mm | Diametro nominale mm | Massa indicativa kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-440-6 | 17 | 3 | 6.4 | 58.2 | 480 |
| 25-440-6 | 19 | 4.5 | 6.7 | 61.7 | 570 |
| 35-440-6 | 21 | 6 | 7.0 | 64.8 | 645 |
| 50-440-6 | 22 | 8 | 7.3 | 68.2 | 730 |
| 70-440-6 | 23 | 12.5 | 7.7 | 73.8 | 880 |
| 95-440-6 | 30 | 12.5 | 8.1 | 78.0 | 1020 |
| 120-440-6 | 32 | 13.75 | 8.5 | 83.2 | 1180 |
| 150-440-6 | 46 | 17 | 8.9 | 89.2 | 1410 |
| 185-440-6 | 49 | 22 | 9.3 | 93.6 | 1590 |
| 240-440-6 | 53 | 27 | 9.9 | 101 | 1885 |
| 300-440-6 | 71 | 35.7 | 10.4 | 109 | 2275 |
TYPE 440.11 - 11 kV - DATI ELETTRICI
| Parte | Sezione mm2 | Diametro nominale mm | Spessore isolamento mm | Resistenza AC oh/km | Reattanza oh/km | Caduta di tensione mV/A.m | Capacità uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 25 | 7.2 | 7.6 | 0.951 | 0.150 | 1.67 | 0.150 |
| 35-440-11 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.163 |
| 50-440-11 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.178 |
| 70-440-11 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.204 |
| 95-440-11 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.124 | 0.516 | 0.219 |
| 120-440-11 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.119 | 0.418 | 0.241 |
| 150-440-11 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.114 | 0.347 | 0.261 |
| 185-440-11 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.111 | 0.304 | 0.279 |
TYPE 440.11 - DATI DI SCHERMO, PILOTA E CAVO
| Parte | Sezione schermo mm2/fase | Sezione di ciascun pilota mm2 | Spessore guaina mm | Diametro nominale mm | Massa indicativa kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-440-11 | 24 | 4.5 | 8.1 | 75.9 | 815 |
| 35-440-11 | 30 | 6 | 8.4 | 79.6 | 930 |
| 50-440-11 | 32 | 8 | 8.7 | 83.0 | 1025 |
| 70-440-11 | 35 | 12.5 | 9.1 | 88.7 | 1210 |
| 95-440-11 | 48 | 12.5 | 9.6 | 93.8 | 1385 |
| 120-440-11 | 53 | 13.75 | 9.9 | 98.7 | 1565 |
| 150-440-11 | 56 | 17 | 10.3 | 103 | 1765 |
| 185-440-11 | 56 | 22 | 10.7 | 108 | 1945 |
TYPE 440.22 - 22 kV - DATI ELETTRICI
| Parte | Sezione mm2 | Diametro nominale mm | Spessore isolamento mm | Resistenza AC oh/km | Reattanza oh/km | Caduta di tensione mV/A.m | Capacità uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 35 | 8.4 | 10.5 | 0.698 | 0.160 | 1.24 | 0.147 |
| 50-440-22 | 50 | 9.7 | 10.5 | 0.523 | 0.153 | 0.944 | 0.159 |
| 70-440-22 | 70 | 12.0 | 10.5 | 0.346 | 0.143 | 0.648 | 0.178 |
| 95-440-22 | 95 | 13.3 | 10.5 | 0.271 | 0.138 | 0.527 | 0.189 |
TYPE 440.22 - DATI DI SCHERMO, PILOTA E CAVO
| Parte | Sezione schermo mm2/fase | Sezione di ciascun pilota mm2 | Spessore guaina mm | Diametro nominale mm | Massa indicativa kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-440-22 | 53 | 6 | 10.0 | 102 | 1430 |
| 50-440-22 | 56 | 8 | 10.3 | 106 | 1550 |
| 70-440-22 | 60 | 12.5 | 10.7 | 111 | 1755 |
| 95-440-22 | 62 | 12.5 | 11.1 | 115 | 1890 |
10 tabelle tecniche sono state trascritte dalla scheda fornita; confermare la scelta finale sul PDF originale e sull’elenco cavi di progetto.
Type 440: riferimento di tensione e norma
La fonte identifica Type 440 come cavo classe 2 a schermo composito secondo AS/NZS 2802 e riporta una famiglia di tensioni ampia. I dati seguenti sono limitati a tali dichiarazioni originali.
| Parametro | Valore indicato nella fonte |
|---|---|
| Norma di prodotto | AS/NZS 2802 |
| Varianti di tensione | 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV e 22 kV |
| Temperatura massima di esercizio continuo | +90 °C |
| Temperatura minima di installazione | −25 °C |
| Installazione | In aria libera per macchine mobili |
| Prestazioni in olio/acqua | Prestazioni eccellenti in immersione e flessibilità molto buona |
| Comportamento al fuoco | C1 |
Nell’inchiesta indicare l’esatta designazione di tensione Type 440 e se tutti e tre i piloti sono richiesti attraverso l’intero assemblaggio del cavo.
Opzioni di cavi correlati
Confronta queste opzioni di cavo in base alla combinazione di funzioni, al movimento, al carico, alla tensione e ai requisiti di trasmissione.
Cavo Type 240 per miniere sotterranee di carbone da 1.1kV a 11kV
Un'opzione di cavo correlata per un'applicazione o un profilo di servizio diverso.
Visualizza il prodottoCavo minerario Type 241.1 1.1 kV | Famiglia Type 241
Un'opzione di cavo correlata per un'applicazione o un profilo di servizio diverso.
Visualizza il prodottoCavo minerario di potenza TYPE260 armato e schermato
Un'opzione di cavo correlata per un'applicazione o un profilo di servizio diverso.
Visualizza il prodottoRichiedi una proposta di cavo e un preventivo
Invia le funzioni richieste, la lunghezza del cavo, le condizioni di servizio meccanico, l'ambiente, le terminazioni e la quantità. Il nostro team esaminerà l'applicazione prima di formulare il preventivo.
- Indica il nome del prodotto o lo SKU, oltre alla lunghezza del cavo e alla quantità richieste.
- Allega una specifica, un disegno o una scheda tecnica, se disponibili.



