
Kabel bergerak lif H05VVH6-F / H07VVH6-F
Kabel rata PVC bergerak lif H05VVH6-F 300/500 V dan H07VVH6-F 450/750 V untuk litar kuasa, kawalan dan isyarat. Tembaga Kelas 5, teras selari, jejari lenturan bergerak 10 x ketebalan kabel dan konfigurasi dari 0.75 hingga 95 mm². Minta nombor bahagian tepat bagi bilangan teras, perjalanan dan panjang tergantung.
Kabel bergerak lif H05VVH6-F dan H07VVH6-F ialah kabel PVC fleksibel rata untuk sambungan kuasa, kawalan dan isyarat antara kereta lif dan pemasangan tetap. Teras tembaga Kelas 5 yang selari berkongsi satu satah lenturan terkawal, membantu pergerakan kabel yang lancar dalam syaf lif dan laluan menegak berpandu lain.
Pilih H05VVH6-F untuk litar 300/500 V dan H07VVH6-F untuk litar 450/750 V. Julat dibekalkan meliputi 0.75 hingga 95 mm², empat hingga 24 teras bergantung pada saiz pengalir, dengan jejari lenturan bergerak rujukan sebanyak 10 kali ketebalan kabel. Konfigurasi H05 turut dirujuk bagi panjang tergantung bebas lif hingga 45 m; kaedah penggantungan, ketinggian perjalanan dan beban kabel akhir masih memerlukan pengesahan kejuruteraan.
Kegunaan lazim termasuk lif dalaman dan panoramik, laluan pejalan bergerak lapangan terbang, sistem festoon berpandu, kren atas dan mesin bergerak. Pilih mengikut voltan, luas pengalir, bilangan teras, dimensi kabel, berat, kelajuan, pecutan, laluan lenturan dan piawaian diperlukan. Untuk litar komunikasi yang memerlukan elemen rangkaian bersepadu, bandingkan Kabel bergerak lif CAT6. Hantar penandaan kabel sedia ada atau jadual litar diperlukan untuk sebut harga teknikal.
Binaan H05VVH6-F / H07VVH6-F
Binaan rata mengekalkan teras berpenebat selari supaya pergerakan berulang berlaku dalam satah lenturan yang direka.

| Elemen | Binaan yang dibekalkan | Kaitan dengan pemilihan |
|---|---|---|
| Pengalir | Lembar tembaga tanpa saduran halus; Kelas 5 mengikut VDE 0295 / IEC 60228 | Sahkan luas pengalir, bilangan teras dan beban litar. |
| Penebat teras | PVC | Pengenalpastian teras mengikut VDE 0293 / HD 308, termasuk pengenalpastian bumi pelindung apabila diperlukan. |
| Susunan teras | Susunan rata selari | Pasang dan lentur hanya dalam satah kabel rata yang direka. |
| Sarung luar | PVC hitam, rujukan RAL 9005 | Spesifikasi yang dibekalkan menyifatkan sarung itu sebagai sangat tahan minyak dan bahan kimia. |
Susunan lembar pengalir, lebar, ketebalan, jisim, penandaan dan elemen penggantungan jika ada ditetapkan oleh nombor bahagian dipilih dan lukisan pengeluaran diluluskan.
Aplikasi
Kabel rata bergerak ini digunakan untuk sambungan bergerak berpandu yang memerlukan pengalir kuasa dan kawalan melentur bersama dalam satu satah.

- Litar kuasa, kawalan dan isyarat kereta lif dalaman dan panoramik
- Laluan pejalan bergerak di lapangan terbang
- Sistem festoon berpandu untuk kren atas
- Mesin bergerak lain dengan satah lenturan kabel rata terkawal
Maklumat aplikasi dibekalkan merujuk binaan berbilang pengalir H05VVH6-F dari enam hingga 24 teras dan saiz pengalir dari 0.75 mm². H07VVH6-F dirujuk dari empat teras dan saiz 1.5 mm² ke atas. Ketersediaan berbeza mengikut nombor bahagian; gunakan jadual Spesifikasi untuk kombinasi dibekalkan.
Untuk tugas lif, berikan ketinggian perjalanan, panjang tergantung bebas, kelajuan, pecutan, laluan lenturan, kaedah pengikatan dan beban kabel. Rujukan panjang tergantung bebas hingga 45 m dinyatakan untuk aplikasi lif H05, tetapi binaan ditawarkan mesti disemak bagi pemasangan sebenar.
Spesifikasi H05VVH6-F / H07VVH6-F
| Parameter | Nilai rujukan |
|---|---|
| Voltan kerja | H05VVH6-F: 300/500 V; H07VVH6-F: 450/750 V |
| Voltan ujian | 3000 V |
| Jejari lenturan bergerak | 10 x ketebalan kabel |
| Suhu ketika lenturan | -5 hingga +70 °C |
| Suhu statik | -30 hingga +70 °C |
| Rintangan penebat | >20 MΩ x km |
Butiran produk dan dimensi pesanan
Dimensi dan berat di bawah ialah nilai nominal dibekalkan. OD menunjukkan ketebalan x lebar kabel rata. Berat tembaga dan kabel dinyatakan dalam lb/1000 ft seperti jadual sumber.
| Saiz pengalir/penamaan | Nombor bahagian | Teras | Diameter luar nominal (in) | Diameter luar nominal (mm) | Tembaga lb/1000 ft | Berat kabel lb/1000 ft | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AWG (400/26), 50 mm² | 7000104 | 4 | 0.669 x 2.244 | 17.0 x 57.0 | 1288 | 1777 | |
| 2 AWG (280/26), 35 mm² | 7000204 | 4 | 0.583 x 2.008 | 14.8 x 51.0 | 901 | 1362 | |
| 4 AWG (200/26), 25 mm² | 7000404 | 4 | 0.531 x 1.811 | 13.5 x 46.0 | 644 | 1040 | |
| 6 AWG (128/26), 16 mm² | 7000604 | 4 | 0.433 x 1.457 | 11.0 x 37.0 | 412 | 664 | |
| 7000605 | 5 | 0.433 x 1.693 | 11.0 x 43.0 | 516 | 805 | ||
| 8 AWG (80/26), 10 mm² | 7000804 | 4 | 0.413 x 1.142 | 10.5 x 29.0 | 258 | 416 | |
| 7000805 | 5 | 0.413 x 1.508 | 10.5 x 38.3 | 322 | 523 | ||
| 10 AWG (84/28), 6 mm² | 7001004 | 4 | 0.283 x 0.898 | 7.2 x 22.8 | 154 | 262 | |
| 7001005 | 5 | 0.283 x 1.047 | 7.2 x 26.6 | 195 | 322 | ||
| 7001007 | 7 | 0.335 x 1.673 | 8.5 x 42.5 | 270 | 470 | ||
| 12 AWG (56/28), 4 mm² | 7001204 | 4 | 0.272 x 0.787 | 6.9 x 20.0 | 103 | 201 | |
| 7001205 | 5 | 0.276 x 1.024 | 7.0 x 26.0 | 129 | 255 | ||
| 7001207 | 7 | 0.276 x 1.496 | 7.0 x 38.0 | 180 | 369 | ||
| 14 AWG (50/30), 2.5 mm² | 7001404 | 4 | 0.236 x 0.717 | 6.0 x 18.2 | 64 | 141 | |
| 7001405 | 5 | 0.236 x 0.913 | 6.0 x 23.2 | 80 | 174 | ||
| 7001407 | 7 | 0.236 x 1.276 | 6.0 x 32.4 | 113 | 155 | ||
| 7001408 | 8 | 0.236 x 1.339 | 6.0 x 34.0 | 129 | 272 | ||
| 7001412 | 12 | 0.236 x 1.988 | 6.0 x 50.5 | 193 | 416 | ||
| 7001424 | 24 | 0.228 x 4.724 | 5.8 x 120.0 | 405 | 637 | ||
| 7001464 | 24 | 0.591 x 2.480 | 15.0 x 63.0 | 405 | 637 | 6 x 4 — susunan kuad mengikut notasi sumber | |
| 16 AWG (30/30), 1.5 mm² | 7001604 | 4 | 0.205 x 0.614 | 5.2 x 15.6 | 39 | 101 | |
| 7001605 | 5 | 0.205 x 0.732 | 5.2 x 18.6 | 48 | 121 | ||
| 7001607 | 7 | 0.220 x 1.024 | 5.6 x 26.0 | 68 | 174 | ||
| 7001608 | 8 | 0.205 x 1.114 | 5.2 x 28.3 | 77 | 201 | ||
| 7001610 | 10 | 0.220 x 1.378 | 5.6 x 35.0 | 97 | 241 | ||
| 7001612 | 12 | 0.220 x 1.630 | 5.6 x 41.4 | 116 | 282 | ||
| 7001616 | 16 | 0.220 x 2.126 | 5.6 x 54.0 | 154 | 376 | ||
| 7001618 | 18 | 0.220 x 2.370 | 5.6 x 60.2 | 174 | 416 | ||
| 7001624 | 24 | 0.220 x 3.268 | 5.6 x 83.0 | 232 | 530 | ||
| 18 AWG (24/32), 0.75 mm² H05VVH6-F | 7001804 | 4 | 0.139 x 0.496 | 4.3 x 12.6 | 19 | 60 | |
| 7001805 | 5 | 0.139 x 0.634 | 4.3 x 16.1 | 24 | 77 | ||
| 7001809 | 9 | 0.139 x 1.039 | 4.3 x 26.4 | 43 | 133 | ||
| 7001810 | 10 | 0.139 x 1.185 | 4.3 x 30.1 | 48 | 150 | ||
| 7001812 | 12 | 0.181 x 1.291 | 4.6 x 32.8 | 58 | 174 | ||
| 7001818 | 18 | 0.181 x 1.909 | 4.6 x 48.5 | 87 | 268 | ||
| 7001820 | 20 | 0.181 x 2.087 | 4.6 x 53.0 | 97 | 288 | ||
| 7001824 | 24 | 0.181 x 2.488 | 4.6 x 63.0 | 116 | 342 | ||
| 2/0 AWG (356/24), 70 mm² | 7002104 | 4 | 0.728 x 2.520 | 18.5 x 64.0 | 1811 | 2488 | |
| 3/0 AWG (485/24), 95 mm² | 7003104 | 4 | 0.827 x 2.913 | 21.0 x 74.0 | 2448 | 2052 |
Sahkan nombor bahagian dipilih, toleransi, jadual pengalir, jisim kabel akhir dan lukisan pengeluaran sebelum memesan. Baris sumber bagi bahagian 7001407 menyatakan berat kabel 155 lb/1000 ft, manakala bahagian 7003104 menyatakan 2052 lb/1000 ft; nilai dikekalkan tepat daripada jadual dibekalkan dan perlu disahkan semula semasa sebut harga.
Piawaian dan pematuhan
| Rujukan | Hubungan yang dinyatakan dalam spesifikasi dibekalkan |
|---|---|
| EN 50214 | Rujukan kabel fleksibel rata H05VVH6-F |
| HD 359 S2 | Rujukan H07VVH6-F |
| VDE 0281 Parts 403 dan 404 | Piawaian binaan/rujukan yang dinyatakan bagi keluarga kabel |
| VDE 0295 / IEC 60228 | Rujukan pengalir fleksibel Kelas 5 |
| VDE 0293 / HD 308 | Rujukan pengenalpastian warna teras |
| IEC 60332-1 | Rujukan ujian perambatan api yang dinyatakan dalam data dibekalkan |
| 2014/35/EU | Rujukan CE menurut Arahan Voltan Rendah yang dinyatakan dalam data dibekalkan |
| RoHS | Mematuhi RoHS seperti dinyatakan dalam data dibekalkan |
Nyatakan edisi piawaian, penandaan, pengisytiharan, laporan ujian dan dokumen pemeriksaan diperlukan dalam pertanyaan sebut harga supaya dipadankan dengan nombor bahagian ditawarkan.
Pilihan kabel berkaitan
Bandingkan pilihan kabel ini berdasarkan gabungan fungsi, pergerakan, beban, voltan dan keperluan penghantaran.
Kabel bergerak lif CAT6 - Kabel Ethernet 4xCAT6 untuk sistem lif pintar
Pilihan kabel berkaitan untuk aplikasi atau profil tugas yang berbeza.
Lihat produkMinta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.

