
Cáp di động thang máy H05VVH6-F / H07VVH6-F
Cáp dẹt PVC di động thang máy H05VVH6-F 300/500 V và H07VVH6-F 450/750 V cho mạch động lực, điều khiển và tín hiệu. Đồng cấp 5, lõi song song, bán kính uốn động 10 x chiều dày cáp, cấu hình từ 0.75 đến 95 mm². Yêu cầu đúng mã hàng theo số lõi, hành trình và chiều dài treo.
Cáp di động thang máy H05VVH6-F và H07VVH6-F là cáp PVC mềm dạng dẹt cho kết nối động lực, điều khiển và tín hiệu giữa cabin thang máy và phần lắp đặt cố định. Các lõi đồng cấp 5 song song cùng uốn trong một mặt phẳng được kiểm soát, giúp cáp chuyển động ổn định trong giếng thang và tuyến đứng có dẫn hướng khác.
Chọn H05VVH6-F cho mạch 300/500 V và H07VVH6-F cho mạch 450/750 V. Dải đã cung cấp gồm 0.75 đến 95 mm², từ bốn đến 24 lõi tùy tiết diện ruột dẫn, với bán kính uốn động tham chiếu bằng 10 lần chiều dày cáp. Cấu hình H05 còn được nêu cho chiều dài treo tự do trong thang máy đến 45 m; phương pháp treo, chiều cao hành trình và tải cáp cuối cùng vẫn cần xác nhận kỹ thuật.
Ứng dụng điển hình gồm thang máy trong nhà và thang máy quan sát, băng tải hành khách sân bay, hệ festoon có dẫn hướng, cầu trục và máy chuyển động. Chọn theo điện áp, tiết diện, số lõi, kích thước cáp, khối lượng, tốc độ, gia tốc, đường uốn và tiêu chuẩn yêu cầu. Với mạch truyền thông cần phần tử mạng tích hợp, so sánh Cáp di động thang máy CAT6. Gửi ký hiệu cáp hiện có hoặc bảng kê mạch yêu cầu để nhận báo giá kỹ thuật.
Cấu tạo H05VVH6-F / H07VVH6-F
Cấu tạo dẹt giữ các lõi cách điện song song để chuyển động lặp lại diễn ra trong mặt phẳng uốn thiết kế.

| Phần tử | Cấu tạo được cung cấp | Ý nghĩa đối với lựa chọn |
|---|---|---|
| Ruột dẫn | Sợi đồng trần nhỏ; cấp 5 theo VDE 0295 / IEC 60228 | Xác nhận tiết diện ruột dẫn, số lõi và tải mạch. |
| Cách điện lõi | PVC | Nhận dạng lõi tuân theo VDE 0293 / HD 308, bao gồm cả nhận dạng dây nối đất bảo vệ ở nơi có yêu cầu. |
| Bố trí lõi | Bố trí dẹt song song | Chỉ lắp và uốn trong mặt phẳng được thiết kế cho cáp dẹt. |
| Vỏ ngoài | PVC màu đen, tham chiếu RAL 9005 | Đặc tả được cung cấp mô tả lớp vỏ là có khả năng chịu dầu và hóa chất rất cao. |
Cấu trúc sợi ruột dẫn, chiều rộng, chiều dày, khối lượng, ký hiệu và phần tử treo nếu có được xác định theo mã hàng đã chọn và bản vẽ sản xuất được duyệt.
Ứng dụng
Cáp dẹt di động này dùng cho kết nối chuyển động có dẫn hướng, cần các ruột động lực và điều khiển cùng uốn trong một mặt phẳng.

- Mạch động lực, điều khiển và tín hiệu cabin thang máy trong nhà và thang máy quan sát
- Băng tải hành khách và lối đi bộ chuyển động tại sân bay
- Hệ festoon có dẫn hướng cho cầu trục
- Máy chuyển động khác có mặt phẳng uốn cáp dẹt được kiểm soát
Thông tin ứng dụng đã cung cấp nêu cấu tạo nhiều ruột dẫn H05VVH6-F từ sáu đến 24 lõi, tiết diện từ 0.75 mm². H07VVH6-F được nêu từ bốn lõi, tiết diện 1.5 mm² trở lên. Khả năng cung cấp tùy mã hàng; xem các tổ hợp được cung cấp trong bảng Thông số.
Với thang máy, cung cấp chiều cao hành trình, chiều dài treo tự do, tốc độ, gia tốc, đường uốn, cách gắn giữ và tải cáp. Nguồn nêu chiều dài treo tự do đến 45 m cho ứng dụng thang máy H05, nhưng cấu tạo chào bán phải được kiểm tra cho lắp đặt thực tế.
Thông số H05VVH6-F / H07VVH6-F
| Thông số | Giá trị tham chiếu |
|---|---|
| Điện áp làm việc | H05VVH6-F: 300/500 V; H07VVH6-F: 450/750 V |
| Điện áp thử | 3000 V |
| Bán kính uốn động | 10 x chiều dày cáp |
| Nhiệt độ khi uốn động | -5 đến +70 °C |
| Nhiệt độ tĩnh | -30 đến +70 °C |
| Điện trở cách điện | >20 MΩ x km |
Chi tiết sản phẩm và kích thước đặt hàng
Kích thước và khối lượng dưới đây là giá trị danh nghĩa được cung cấp. OD biểu thị chiều dày x chiều rộng cáp dẹt. Khối lượng đồng và cáp tính bằng lb/1000 ft theo bảng nguồn.
| Kích cỡ ruột dẫn/ký hiệu | Mã hàng | Số lõi | Đường kính ngoài danh nghĩa (in) | Đường kính ngoài danh nghĩa (mm) | Đồng lb/1000 ft | Khối lượng cáp lb/1000 ft | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AWG (400/26), 50 mm² | 7000104 | 4 | 0.669 x 2.244 | 17.0 x 57.0 | 1288 | 1777 | |
| 2 AWG (280/26), 35 mm² | 7000204 | 4 | 0.583 x 2.008 | 14.8 x 51.0 | 901 | 1362 | |
| 4 AWG (200/26), 25 mm² | 7000404 | 4 | 0.531 x 1.811 | 13.5 x 46.0 | 644 | 1040 | |
| 6 AWG (128/26), 16 mm² | 7000604 | 4 | 0.433 x 1.457 | 11.0 x 37.0 | 412 | 664 | |
| 7000605 | 5 | 0.433 x 1.693 | 11.0 x 43.0 | 516 | 805 | ||
| 8 AWG (80/26), 10 mm² | 7000804 | 4 | 0.413 x 1.142 | 10.5 x 29.0 | 258 | 416 | |
| 7000805 | 5 | 0.413 x 1.508 | 10.5 x 38.3 | 322 | 523 | ||
| 10 AWG (84/28), 6 mm² | 7001004 | 4 | 0.283 x 0.898 | 7.2 x 22.8 | 154 | 262 | |
| 7001005 | 5 | 0.283 x 1.047 | 7.2 x 26.6 | 195 | 322 | ||
| 7001007 | 7 | 0.335 x 1.673 | 8.5 x 42.5 | 270 | 470 | ||
| 12 AWG (56/28), 4 mm² | 7001204 | 4 | 0.272 x 0.787 | 6.9 x 20.0 | 103 | 201 | |
| 7001205 | 5 | 0.276 x 1.024 | 7.0 x 26.0 | 129 | 255 | ||
| 7001207 | 7 | 0.276 x 1.496 | 7.0 x 38.0 | 180 | 369 | ||
| 14 AWG (50/30), 2.5 mm² | 7001404 | 4 | 0.236 x 0.717 | 6.0 x 18.2 | 64 | 141 | |
| 7001405 | 5 | 0.236 x 0.913 | 6.0 x 23.2 | 80 | 174 | ||
| 7001407 | 7 | 0.236 x 1.276 | 6.0 x 32.4 | 113 | 155 | ||
| 7001408 | 8 | 0.236 x 1.339 | 6.0 x 34.0 | 129 | 272 | ||
| 7001412 | 12 | 0.236 x 1.988 | 6.0 x 50.5 | 193 | 416 | ||
| 7001424 | 24 | 0.228 x 4.724 | 5.8 x 120.0 | 405 | 637 | ||
| 7001464 | 24 | 0.591 x 2.480 | 15.0 x 63.0 | 405 | 637 | 6 x 4 — cấu hình quad theo ký hiệu nguồn | |
| 16 AWG (30/30), 1.5 mm² | 7001604 | 4 | 0.205 x 0.614 | 5.2 x 15.6 | 39 | 101 | |
| 7001605 | 5 | 0.205 x 0.732 | 5.2 x 18.6 | 48 | 121 | ||
| 7001607 | 7 | 0.220 x 1.024 | 5.6 x 26.0 | 68 | 174 | ||
| 7001608 | 8 | 0.205 x 1.114 | 5.2 x 28.3 | 77 | 201 | ||
| 7001610 | 10 | 0.220 x 1.378 | 5.6 x 35.0 | 97 | 241 | ||
| 7001612 | 12 | 0.220 x 1.630 | 5.6 x 41.4 | 116 | 282 | ||
| 7001616 | 16 | 0.220 x 2.126 | 5.6 x 54.0 | 154 | 376 | ||
| 7001618 | 18 | 0.220 x 2.370 | 5.6 x 60.2 | 174 | 416 | ||
| 7001624 | 24 | 0.220 x 3.268 | 5.6 x 83.0 | 232 | 530 | ||
| 18 AWG (24/32), 0.75 mm² H05VVH6-F | 7001804 | 4 | 0.139 x 0.496 | 4.3 x 12.6 | 19 | 60 | |
| 7001805 | 5 | 0.139 x 0.634 | 4.3 x 16.1 | 24 | 77 | ||
| 7001809 | 9 | 0.139 x 1.039 | 4.3 x 26.4 | 43 | 133 | ||
| 7001810 | 10 | 0.139 x 1.185 | 4.3 x 30.1 | 48 | 150 | ||
| 7001812 | 12 | 0.181 x 1.291 | 4.6 x 32.8 | 58 | 174 | ||
| 7001818 | 18 | 0.181 x 1.909 | 4.6 x 48.5 | 87 | 268 | ||
| 7001820 | 20 | 0.181 x 2.087 | 4.6 x 53.0 | 97 | 288 | ||
| 7001824 | 24 | 0.181 x 2.488 | 4.6 x 63.0 | 116 | 342 | ||
| 2/0 AWG (356/24), 70 mm² | 7002104 | 4 | 0.728 x 2.520 | 18.5 x 64.0 | 1811 | 2488 | |
| 3/0 AWG (485/24), 95 mm² | 7003104 | 4 | 0.827 x 2.913 | 21.0 x 74.0 | 2448 | 2052 |
Kiểm tra mã hàng, dung sai, bảng kê ruột dẫn, khối lượng cáp cuối cùng và bản vẽ sản xuất trước khi đặt hàng. Dòng nguồn cho mã 7001407 nêu khối lượng cáp 155 lb/1000 ft, còn mã 7003104 nêu 2052 lb/1000 ft; các giá trị được giữ nguyên từ bảng đã cung cấp và cần xác nhận lại khi báo giá.
Tiêu chuẩn và sự phù hợp
| Tham chiếu | Mối liên hệ được nêu trong quy cách đã cung cấp |
|---|---|
| EN 50214 | Tham chiếu cáp mềm dẹt H05VVH6-F |
| HD 359 S2 | Tham chiếu H07VVH6-F |
| VDE 0281 Parts 403 và 404 | Tiêu chuẩn cấu tạo/tham chiếu được nêu cho dòng cáp |
| VDE 0295 / IEC 60228 | Tham chiếu ruột dẫn mềm cấp 5 |
| VDE 0293 / HD 308 | Tham chiếu nhận dạng màu lõi |
| IEC 60332-1 | Tham chiếu thử chậm cháy được nêu trong dữ liệu đã cung cấp |
| 2014/35/EU | Tham chiếu CE theo Chỉ thị Điện áp thấp được nêu trong dữ liệu đã cung cấp |
| RoHS | Phù hợp RoHS theo dữ liệu đã cung cấp |
Nêu phiên bản tiêu chuẩn, ký hiệu, tuyên bố, báo cáo thử và hồ sơ kiểm tra yêu cầu khi hỏi giá để đối chiếu với đúng mã hàng chào bán.
Các lựa chọn cáp liên quan
So sánh các lựa chọn cáp này theo tổ hợp chức năng, chuyển động, tải, điện áp và yêu cầu truyền dẫn.
Cáp động thang máy CAT6 - Cáp Ethernet 4xCAT6 cho hệ thang máy thông minh
Một lựa chọn cáp liên quan dành cho ứng dụng hoặc chế độ làm việc khác.
Xem sản phẩmYêu cầu tư vấn chọn cáp và báo giá
Hãy gửi các chức năng cần thiết, chiều dài cáp, điều kiện làm việc cơ học, môi trường, kiểu đấu nối và số lượng. Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét ứng dụng trước khi báo giá.
- Ghi tên sản phẩm hoặc mã SKU cùng chiều dài cáp và số lượng cần thiết.
- Đính kèm thông số kỹ thuật, bản vẽ hoặc bảng dữ liệu nếu có.

