
Kabel getah fleksibel perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV
Kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV TEBAOFLEX adalah untuk aplikasi dan keadaan operasi dalam rekod produk. Data yang dibekalkan menyebut kawasan bahaya letupan, tetapi kelulusan projek masih bergantung pada keseluruhan pemasangan, konsep perlindungan peralatan dan peraturan tempatan; keterangan kabel sahaja bukan pensijilan Ex bagi sistem. Nilai berikut membantu semakan kemasukan kabel, dram, gantungan, tarikan dan kadar arus. Hantar saiz, panjang, tugas pemasangan serta dokumen yang diperlukan untuk sebut harga teknikal.
Kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV TEBAOFLEX adalah untuk aplikasi dan keadaan operasi dalam rekod produk. Data menyebut kawasan bahaya letupan, tetapi kelulusan projek bergantung pada keseluruhan pemasangan, konsep perlindungan peralatan dan peraturan tempatan; keterangan kabel sahaja bukan pensijilan Ex bagi sistem. Nilai berikut membantu semakan kemasukan kabel, dram, gantungan, tarikan dan kadar arus. Keupayaan membawa arus serta arus litar pintas mesti disahkan mengikut pemasangan, suhu persekitaran, pengelompokan dan piawaian projek. (N)SHOEU ialah kabel fleksibel bersarung getah 0.6/1 kV untuk perlombongan, penerowongan, penghantar, pengendalian bahan, troli dram penggulungan dan sambungan pam tenggelam. Ia menggunakan pengalir tembaga tanpa saduran Kelas 5, penebat berasaskan EPR dan sarung luar getah berklorin 5GM5 kuning untuk tugas industri serta bawah tanah yang berat. Produk termasuk dalam kategori kabel perlombongan & penerowongan. Sebelum pesanan, sahkan varian, susunan pengalir atau teras, kadar sistem, keadaan laluan, sambungan peralatan dan dokumen mengikut spesifikasi projek. Nilai kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV sebagai pemasangan lengkap, dengan menyemak bersama peralatan tujuan, susunan pengalir, kaedah pemasangan, pergerakan, persekitaran, penamatan, dimensi dan dokumen.
Binaan kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV
Binaan kabel
- Pengalir: Tembaga elektrolitik tanpa saduran, berlembar halus Kelas 5.
- Penebat: Sebatian khas berasaskan EPR, prestasi bahan lebih baik daripada 3GI3.
- Pengenalpastian teras: Teras kelabu muda bernombor hitam; versi -J termasuk pengalir pelindung hijau/kuning.
- Skrin pilihan: Hanya bagi versi skrin sepusat KON, lilitan dawai tembaga tertutup boleh dikenakan di atas pemasangan teras.
- Sarung dalam: Sebatian khas berasaskan EPR.
- Sarung luar: Sebatian khas getah berklorin berwarna kuning, jenis 5GM5.
Aplikasi kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV
Data yang dibekalkan menyebut aplikasi di kawasan bahaya letupan, tetapi kelulusan projek masih bergantung pada keseluruhan pemasangan, konsep perlindungan peralatan dan peraturan tempatan. Keupayaan membawa arus serta arus litar pintas mesti disahkan mengikut kaedah pemasangan, suhu persekitaran, pengelompokan dan piawaian projek.
Semakan pemilihan
Sahkan antara muka peralatan, kaedah pemasangan, panjang laluan, tugas pergerakan atau lenturan, pendedahan persekitaran, keperluan pengalir atau teras serta dokumen projek sebelum membuat pemilihan akhir.
Spesifikasi kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV
Nota teknikal dalam sumber dikekalkan di bawah. Sahkan saiz akhir, toleransi, asas pemasangan dan konfigurasi pesanan sebelum pelepasan.
Dimensi dan data elektrik
Nilai berikut membantu semakan kemasukan kabel, dram, gantungan, tarikan dan kadar arus. Keupayaan membawa arus serta arus litar pintas masih perlu disahkan terhadap kaedah pemasangan, suhu persekitaran, pengelompokan dan piawaian projek.
Jadual teknikal daripada sumber
Jadual di bawah mengekalkan data produk asal, termasuk unit, julat dan contoh pesanan.
| Jenis produk | Kabel fleksibel getah perlombongan 0.6/1 kV |
| Model | (N)SHOEU / (N)SHÖU, ejaan model yang sepadan |
| Voltan terkadar | 0.6/1 kV (600/1000 V) |
| Voltan operasi AC maksimum | 0.7/1.2 kV |
| Voltan operasi DC maksimum | 0.9/1.8 kV |
| Voltan ujian AC, teras utama | 3.5 kV, 5 minit |
| Voltan ujian AC, teras kawalan | 2 kV |
| Suhu pengalir maksimum | 90°C |
| Suhu litar pintas maksimum | 250°C |
| Suhu air maksimum | 40°C; suhu air lebih tinggi boleh memendekkan hayat kabel |
| Suhu persekitaran untuk pemasangan tetap | -40°C hingga +80°C |
| Suhu persekitaran untuk tugas fleksibel sepenuhnya | -25°C hingga +60°C |
| Kedalaman air maksimum | 500 m |
| Jejari lenturan minimum | Mengikut DIN VDE 0298-3 |
| Beban tegangan maksimum pada pengalir | 15 N/mm² |
| Tegasan kilasan | ±100°/m |
| Kelajuan gerakan pada troli dram penggulungan | Maksimum 60 m/min |
| Warna sarung luar | Kuning |
| Piawaian binaan | Berasaskan DIN VDE 0250 Part 812 |
| Rujukan pemasangan | DIN VDE 0298-3 |
| Pengawasan kilang | Data sumber menyatakan sijil VDE dengan pengawasan kilang; sahkan skop yang terpakai |
| Prestasi api | IEC 60332-1-2 |
| Ketahanan minyak | IEC 60811-404 |
| Ketahanan cuaca | Untuk kegunaan dalaman dan luaran dalam had yang diterbitkan; tahan ozon dan kelembapan |
| Ketahanan air | EN 50525-2-21 |
| Jenis | No. bahagian | Saiz | Diameter pengalir maksimum (mm) | Diameter luar minimum-maksimum (mm) | Berat (kg/km) | Daya tegangan maksimum (N) | Rintangan DC pada 20°C (Ω/km) | Kapasitans (µF/km) | Induktans (mH/km) | Arus (A) | Arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)SHOEU-O | 20265363 | 1 × 16 | 5.2 | 9.5-11.1 | 230 | 240 | 1.21 | 0.44 | 0.26 | 99 | 2.29 |
| (N)SHOEU-O | 20265364 | 1 × 25 | 6.4 | 11.0-12.6 | 335 | 375 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 131 | 3.58 |
| (N)SHOEU-O | 20265365 | 1 × 35 | 7.5 | 12.3-13.9 | 435 | 525 | 0.554 | 0.52 | 0.25 | 162 | 5.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265366 | 1 × 50 | 9.0 | 14.5-16.5 | 615 | 750 | 0.386 | 0.54 | 0.25 | 202 | 7.15 |
| (N)SHOEU-O | 20265367 | 1 × 70 | 11.1 | 16.4-18.4 | 830 | 1050 | 0.272 | 0.61 | 0.24 | 250 | 10.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265369 | 1 × 95 | 12.8 | 18.5-20.5 | 1060 | 1425 | 0.206 | 0.64 | 0.24 | 301 | 13.59 |
| (N)SHOEU-O | 20265370 | 1 × 120 | 14.5 | 20.4-22.4 | 1300 | 1800 | 0.161 | 0.72 | 0.23 | 352 | 17.16 |
| (N)SHOEU-O | 20265372 | 1 × 150 | 16.5 | 22.8-24.8 | 1600 | 2250 | 0.129 | 0.72 | 0.23 | 404 | 21.45 |
| (N)SHOEU-O | 20265373 | 1 × 185 | 17.9 | 24.7-27.7 | 2020 | 2775 | 0.106 | 0.71 | 0.23 | 461 | 26.46 |
| (N)SHOEU-O | 20265374 | 1 × 240 | 21.2 | 27.6-30.6 | 2548 | 3600 | 0.08 | 0.76 | 0.23 | 540 | 34.32 |
| (N)SHOEU-O | 20265377 | 1 × 300 | 23.6 | 31.6-34.6 | 3200 | 4500 | 0.0641 | 0.78 | 0.23 | 620 | 42.9 |
| (N)SHOEU-O | 20265378 | 2 × 1.5 | 1.6 | 9.8-11.4 | 150 | 45 | 13.3 | 0.21 | 0.33 | 23 | 0.18 |
| (N)SHOEU-O | 20265379 | 2 × 2.5 | 2.0 | 10.7-12.3 | 185 | 75 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-O | 2 × 4 | 2.4 | 11.9-13.5 | 220 | 120 | 4.95 | 0.27 | 0.30 | 41 | 0.57 | |
| (N)SHOEU-O | 20265395 | 3 × 2.5 | 2.0 | 11.1-12.7 | 210 | 113 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-O | 20265396 | 3 × 4 | 2.4 | 12.1-13.7 | 271 | 180 | 4.95 | 0.27 | 0.30 | 41 | 0.57 |
| (N)SHOEU-O | 20265397 | 3 × 6 | 2.9 | 13.2-14.8 | 350 | 270 | 3.3 | 0.32 | 0.29 | 53 | 0.86 |
| (N)SHOEU-O | 20265398 | 3 × 10 | 3.9 | 16.1-18.1 | 505 | 450 | 1.91 | 0.34 | 0.28 | 74 | 1.43 |
| (N)SHOEU-O | 20265399 | 3 × 16 | 5.2 | 19.0-21.0 | 775 | 720 | 1.21 | 0.44 | 0.26 | 99 | 2.29 |
| (N)SHOEU-O | 20265400 | 3 × 25 | 6.4 | 22.9-24.9 | 1160 | 1125 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 131 | 3.58 |
| (N)SHOEU-O | 20265401 | 3 × 35 | 7.5 | 24.9-27.9 | 1550 | 1575 | 0.554 | 0.52 | 0.25 | 162 | 5.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265402 | 3 × 50 | 9.0 | 29.4-32.4 | 2180 | 2250 | 0.386 | 0.54 | 0.25 | 202 | 7.15 |
| (N)SHOEU-O | 20265403 | 3 × 70 | 11.1 | 34.8-37.8 | 3020 | 3150 | 0.272 | 0.61 | 0.24 | 250 | 10.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265405 | 3 × 95 | 12.8 | 40.9-43.9 | 3810 | 4275 | 0.206 | 0.64 | 0.24 | 301 | 13.59 |
| (N)SHOEU-O | 20265406 | 3 × 120 | 14.4 | 44.7-47.7 | 4970 | 5400 | 0.161 | 0.72 | 0.23 | 352 | 17.16 |
| (N)SHOEU-O | 20265407 | 3 × 150 | 16.1 | 50.0-54.0 | 6290 | 6750 | 0.129 | 0.72 | 0.23 | 404 | 21.45 |
| (N)SHOEU-O | 20265408 | 3 × 185 | 17.9 | 54.6-58.6 | 7470 | 8325 | 0.106 | 0.95 | 0.22 | 461 | 26.46 |
| (N)SHOEU-J | 20265409 | 3 × 1.5 | 1.6 | 10.2-11.8 | 170 | 68 | 13.3 | 0.21 | 0.33 | 23 | 0.18 |
| (N)SHOEU-J | 20265410 | 3 × 2.5 | 2.0 | 11.1-12.7 | 220 | 113 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-J | 20265411 | 3 × 4 | 2.4 | 12.1-13.7 | 290 | 180 | 4.95 | 0.27 | 0.31 | 41 | 0.57 |
| (N)SHOEU-J | 20265412 | 3 × 6 | 2.9 | 13.2-14.8 | 360 | 270 | 3.3 | 0.32 | 0.29 | 53 | 0.86 |
| (N)SHOEU-J | 20265413 | 4 × 1.5 | 1.6 | 11.0-12.6 | 204 | 90 | 13.3 | 0.21 | 0.33 | 23 | 0.18 |
| (N)SHOEU-J | 20265414 | 4 × 2.5 | 2.0 | 12.0-13.6 | 270 | 150 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-J | 20265415 | 4 × 4 | 2.4 | 13.0-14.6 | 338 | 240 | 4.95 | 0.27 | 0.30 | 41 | 0.57 |
| (N)SHOEU-J | 20265416 | 4 × 6 | 2.9 | 14.9-16.9 | 450 | 360 | 3.3 | 0.32 | 0.29 | 53 | 0.86 |
| (N)SHOEU-J | 20265417 | 4 × 10 | 3.9 | 17.4-19.4 | 690 | 600 | 1.91 | 0.34 | 0.28 | 74 | 1.43 |
| (N)SHOEU-J | 20265418 | 4 × 16 | 5.2 | 21.0-23.0 | 980 | 960 | 1.21 | 0.44 | 0.26 | 99 | 2.29 |
| (N)SHOEU-J | 20265419 | 4 × 25 | 6.4 | 24.5-27.5 | 1490 | 1500 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 131 | 3.58 |
| (N)SHOEU-J | 20265420 | 4 × 35 | 7.5 | 28.4-31.4 | 1870 | 2100 | 0.554 | 0.52 | 0.25 | 162 | 5.01 |
Atribut produk asal
Atribut produk ini dikekalkan seperti yang dibekalkan dan perlu disemak berdasarkan binaan pesanan.
| Jenis produk | Kabel fleksibel getah perlombongan |
|---|---|
| Model | (N)SHOEU |
| Ejaan alternatif model | (N)SHÖU / NSHOEU |
| Voltan terkadar | 0.6/1 kV |
| Voltan AC maksimum | 0.7/1.2 kV |
| Voltan DC maksimum | 0.9/1.8 kV |
| Voltan ujian AC | Teras utama 3.5 kV; teras kawalan 2 kV |
| Pengalir | Tembaga elektrolitik tanpa saduran, berlembar halus Kelas 5 |
| Penebat | Sebatian EPR khas, lebih baik daripada 3GI3 |
| Pengenalpastian teras | Kelabu muda bernombor hitam; -J dengan pengalir pelindung hijau/kuning |
| Skrin pilihan | Versi KON sahaja: lapisan wayar tembaga rapat sepusat |
| Sarung dalam | Sebatian EPR khas |
| Sarung luar | Sebatian khas getah berklorin 5GM5 |
| Warna sarung | Kuning |
| Suhu pemasangan tetap | -40°C hingga +80°C |
| Suhu dalam tugas fleksibel sepenuhnya | -25°C hingga +60°C |
| Suhu pengalir maksimum | 90°C |
| Suhu litar pintas | Maksimum 250°C |
| Suhu air maksimum | 40°C |
| Kedalaman air maksimum | 500 m |
| Jejari lenturan | Mengikut DIN VDE 0298-3 |
| Beban tegangan maksimum | 15 N/mm² pada pengalir |
| Tegasan kilasan | ±100°/m |
| Kelajuan gerakan | Troli dram penggulungan sehingga 60 m/min |
| Prestasi api | IEC 60332-1-2 |
| Ketahanan minyak | IEC 60811-404 |
| Ketahanan air | EN 50525-2-21 |
| Piawaian | Berasaskan DIN VDE 0250 Part 812 |
| Aplikasi | Perlombongan, penerowongan, penghantar, pengendalian bahan, troli dram penggulungan dan pam tenggelam |
Piawaian dan pematuhan kabel fleksibel getah perlombongan (N)SHOEU 0.6/1kV
Rujukan piawaian berikut dibawa daripada rekod produk asal. Rujukan ini mengenal pasti asas sumber dan tidak menggantikan keperluan pensijilan atau pemeriksaan khusus projek.
- Untuk pemilihan kejuruteraan, (N)SHOEU bukan wayar bangunan umum atau kabel penggulungan kitaran tinggi sejagat. Projek perlu menyemak beban tegangan, kilasan, jejari lentur mengikut DIN VDE 0298-3, kelajuan gerakan, kedalaman air, suhu persekitaran dan keperluan pengenalpastian teras -O atau -J.
- Keupayaan tugas basah: Data yang dibekalkan menyatakan kesesuaian untuk sambungan pam tenggelam dan rintangan air menurut EN 50525-2-21, dengan kedalaman air maksimum terhad kepada 500 m.
- Jejari lentur minimum mengikut DIN VDE 0298-3
- Piawaian binaan berasaskan DIN VDE 0250 Part 812
- Rujukan pemasangan DIN VDE 0298-3
- Pengawasan kilang: sumber menyatakan sijil VDE dengan pengawasan; sahkan skop yang terpakai
- Prestasi kebakaran IEC 60332-1-2
- Ketahanan minyak IEC 60811-404
- Ketahanan air EN 50525-2-21
Jika projek memerlukan laporan ujian, sijil, rekod penandaan atau pelepasan pemeriksaan, sertakan keperluan tersebut dalam permintaan sebut harga.
Minta cadangan kabel dan sebut harga
Hantar fungsi yang diperlukan, panjang kabel, keadaan tugas mekanikal, persekitaran, jenis penamatan dan kuantiti. Pasukan kami akan menilai aplikasi sebelum memberikan sebut harga.
- Sertakan nama produk atau SKU serta panjang kabel dan kuantiti yang diperlukan.
- Lampirkan spesifikasi, lukisan atau helaian data jika ada.

