
(N)SHOEU 0.6/1kV Esnek Kauçuk Maden Kablosu
(N)SHOEU 0.6/1kV Esnek Kauçuk Maden Kablosu, orijinal ürün kaydında belirtilen uygulama ve çalışma koşulları için bir TEBAOFLEX kablosudur. Sağlanan veriler patlama tehlikesi olan alanlarda kullanımdan söz eder; ancak proje onayı tüm tesisata, ekipmanın koruma konseptine ve yerel kurallara bağlıdır. Kablo açıklaması tek başına tüm sistem için Ex sertifikası sayılmaz. Aşağıdaki değerler kablo girişi, tambur, askı, çekme ve akım değeri kontrollerini destekler. Teknik teklif için kesin kesiti, uzunluğu, tesisat görevini ve belge gereksinimlerini gönderin.
(N)SHOEU 0.6/1kV Esnek Kauçuk Maden Kablosu, orijinal ürün kaydında belirtilen uygulama ve çalışma koşulları için bir TEBAOFLEX kablosudur. Sağlanan veriler patlama tehlikesi olan alanlarda kullanımdan söz eder; ancak proje onayı tüm tesisata, ekipmanın koruma konseptine ve yerel kurallara bağlıdır. Kablo açıklaması tek başına tüm sistem için Ex sertifikası sayılmaz. Aşağıdaki değerler kablo girişi, tambur, askı, çekme ve akım değeri kontrollerini destekler. Akım taşıma kapasitesi ve kısa devre akımı tesisat yöntemi, ortam sıcaklığı, gruplama ve proje standartlarına göre ayrıca doğrulanmalıdır. (N)SHOEU, madencilik, tünelcilik, konveyör sistemleri, malzeme taşıma ekipmanları, sarma tamburlu arabalar ve dalgıç pompa bağlantıları için 0.6/1 kV kauçuk kılıflı esnek kablodur. Zorlu endüstriyel ve yeraltı kullanımı için Sınıf 5 çıplak bakır iletkenler, EPR esaslı yalıtım ve sarı 5GM5 klorlu kauçuk dış kılıf kullanır. Kaynak kayıt bu ürünü maden ve tünel kabloları grubuna yerleştirir. Siparişten önce kesin ürün varyantını, iletken veya damar düzenini, sistem anma değerlerini, güzergâh koşullarını, ekipman bağlantısını ve gerekli belgeleri proje şartnamesine göre doğrulayın. İstenen (N)SHOEU 0.6/1kV Esnek Kauçuk Maden Kablosu bütün bir kablo yapısı olarak değerlendirilmelidir: hedef ekipman, iletken düzeni, tesisat yöntemi, hareket koşulları, ortam, sonlandırmalar, boyutlar ve gerekli belgeler birlikte incelenmelidir.
(N)SHOEU 0.6/1kV esnek kauçuk maden kablosunun yapısı
Kablo yapısı
- İletken: Çıplak elektrolitik bakır, ince çok telli Sınıf 5.
- Yalıtım: EPR bazlı özel bileşik, malzeme performansı 3GI3'ten daha iyi.
- Damar tanımlaması: Siyah numaralı açık gri damarlar; -J sürümlerinde yeşil/sarı koruma iletkeni bulunur.
- İsteğe bağlı ekran: Yalnızca KON konsantrik ekranlı sürümlerde, damar demeti üzerine kapalı bakır tel sarım uygulanabilir.
- İç kılıf: EPR esaslı özel bileşik.
- Dış kılıf: Sarı klorlu kauçuk özel bileşik, 5GM5 tipi.
(N)SHOEU 0.6/1kV esnek kauçuk maden kablosunun uygulamaları
Sağlanan veriler patlama tehlikesi olan alanlarda kullanımdan söz eder; ancak proje onayı tüm tesisata, ekipmanın koruma konseptine ve yerel kurallara bağlıdır. Akım taşıma kapasitesi ve kısa devre akımı tesisat yöntemi, ortam sıcaklığı, gruplama ve proje standartlarına göre ayrıca doğrulanmalıdır.
Seçim kontrolleri
Nihai seçimden önce ekipman arayüzünü, döşeme yöntemini, güzergâh uzunluğunu, hareket veya bükülme koşullarını, çevresel etkileri, iletken veya damar gereksinimlerini ve proje belgelerini teyit edin.
(N)SHOEU 0.6/1kV esnek kauçuk maden kablosunun teknik özellikleri
Kaynakta listelenen teknik notlar aşağıda korunmuştur. Onaylamadan önce nihai kesiti, toleransı, döşeme esaslarını ve sipariş edilen yapılandırmayı teyit edin.
Boyutlar ve elektriksel veriler
Aşağıdaki değerler kablo girişi, tambur, askı, çekme ve akım değeri kontrollerini destekler. Akım taşıma kapasitesi ve kısa devre akımı yine de tesisat yöntemi, ortam sıcaklığı, gruplama ve proje standartlarına göre doğrulanmalıdır.
Kaynakta listelenen teknik tablolar
Aşağıdaki tablolar birimler, aralıklar ve sipariş örnekleri dâhil orijinal ürün verilerini korur.
| Ürün Türü | 0.6/1 kV esnek kauçuk maden kablosu |
| Model | (N)SHOEU / (N)SHÖU için eşdeğer arama yazımı |
| Anma gerilimi | 0.6/1 kV (600/1000 V) |
| Azami AC çalışma gerilimi | 0.7/1.2 kV |
| Maksimum DC çalışma gerilimi | 0.9/1.8 kV |
| Ana damarlar AC test gerilimi | 3.5 kV, 5 dakika |
| Kontrol damarları AC test gerilimi | 2 kV |
| Maksimum iletken sıcaklığı | 90°C |
| Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı | 250°C |
| Azami su sıcaklığı | 40°C; daha yüksek su sıcaklıkları kablo ömrünü kısaltabilir |
| Sabit tesisatta ortam sıcaklığı | -40°C ile +80°C |
| Tam esnek kullanımda ortam sıcaklığı | -25°C ila +60°C |
| Maksimum su derinliği | 500 m |
| Minimum bükülme yarıçapı | DIN VDE 0298-3 uyarınca |
| İletken üzerindeki azami çekme yükü | 15 N/mm² |
| Burulma zorlanması | ±100°/m |
| Sarma tamburlu arabada hareket hızı | Azami 60 m/min |
| Dış kılıf rengi | Sarı |
| Yapı standardı | DIN VDE 0250 Part 812 esas alınmıştır |
| Tesisat referansı | DIN VDE 0298-3 |
| Fabrika gözetimi | Kaynak veride fabrika gözetimli VDE sertifikası belirtilir; sunulan modele ait geçerli kapsam doğrulanmalıdır. |
| Alev davranışı | IEC 60332-1-2 |
| Yağ dayanımı | IEC 60811-404 |
| Hava koşullarına dayanım | Belirtilen çalışma sınırları içinde iç ve dış ortam kullanımı; ozon ve neme dayanım |
| Su dayanımı | EN 50525-2-21 |
| Tip | Parça No. | Kesit | Azami iletken çapı (mm) | Dış çap min.–maks. (mm) | Ağırlık (kg/km) | Azami çekme kuvveti (N) | 20°C'de DC direnç (Ω/km) | Kapasitans (µF/km) | Endüktans (mH/km) | Akım (A) | Kısa devre akımı (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)SHOEU-O | 20265363 | 1 × 16 | 5.2 | 9.5-11.1 | 230 | 240 | 1.21 | 0.44 | 0.26 | 99 | 2.29 |
| (N)SHOEU-O | 20265364 | 1 × 25 | 6.4 | 11.0-12.6 | 335 | 375 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 131 | 3.58 |
| (N)SHOEU-O | 20265365 | 1 × 35 | 7.5 | 12.3-13.9 | 435 | 525 | 0.554 | 0.52 | 0.25 | 162 | 5.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265366 | 1 × 50 | 9.0 | 14.5-16.5 | 615 | 750 | 0.386 | 0.54 | 0.25 | 202 | 7.15 |
| (N)SHOEU-O | 20265367 | 1 × 70 | 11.1 | 16.4-18.4 | 830 | 1050 | 0.272 | 0.61 | 0.24 | 250 | 10.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265369 | 1 × 95 | 12.8 | 18.5-20.5 | 1060 | 1425 | 0.206 | 0.64 | 0.24 | 301 | 13.59 |
| (N)SHOEU-O | 20265370 | 1 × 120 | 14.5 | 20.4-22.4 | 1300 | 1800 | 0.161 | 0.72 | 0.23 | 352 | 17.16 |
| (N)SHOEU-O | 20265372 | 1 × 150 | 16.5 | 22.8-24.8 | 1600 | 2250 | 0.129 | 0.72 | 0.23 | 404 | 21.45 |
| (N)SHOEU-O | 20265373 | 1 × 185 | 17.9 | 24.7-27.7 | 2020 | 2775 | 0.106 | 0.71 | 0.23 | 461 | 26.46 |
| (N)SHOEU-O | 20265374 | 1 × 240 | 21.2 | 27.6-30.6 | 2548 | 3600 | 0.08 | 0.76 | 0.23 | 540 | 34.32 |
| (N)SHOEU-O | 20265377 | 1 × 300 | 23.6 | 31.6-34.6 | 3200 | 4500 | 0.0641 | 0.78 | 0.23 | 620 | 42.9 |
| (N)SHOEU-O | 20265378 | 2 × 1.5 | 1.6 | 9.8-11.4 | 150 | 45 | 13.3 | 0.21 | 0.33 | 23 | 0.18 |
| (N)SHOEU-O | 20265379 | 2 × 2.5 | 2.0 | 10.7-12.3 | 185 | 75 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-O | 2 × 4 | 2.4 | 11.9-13.5 | 220 | 120 | 4.95 | 0.27 | 0.30 | 41 | 0.57 | |
| (N)SHOEU-O | 20265395 | 3 × 2.5 | 2.0 | 11.1-12.7 | 210 | 113 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-O | 20265396 | 3 × 4 | 2.4 | 12.1-13.7 | 271 | 180 | 4.95 | 0.27 | 0.30 | 41 | 0.57 |
| (N)SHOEU-O | 20265397 | 3 × 6 | 2.9 | 13.2-14.8 | 350 | 270 | 3.3 | 0.32 | 0.29 | 53 | 0.86 |
| (N)SHOEU-O | 20265398 | 3 × 10 | 3.9 | 16.1-18.1 | 505 | 450 | 1.91 | 0.34 | 0.28 | 74 | 1.43 |
| (N)SHOEU-O | 20265399 | 3 × 16 | 5.2 | 19.0-21.0 | 775 | 720 | 1.21 | 0.44 | 0.26 | 99 | 2.29 |
| (N)SHOEU-O | 20265400 | 3 × 25 | 6.4 | 22.9-24.9 | 1160 | 1125 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 131 | 3.58 |
| (N)SHOEU-O | 20265401 | 3 × 35 | 7.5 | 24.9-27.9 | 1550 | 1575 | 0.554 | 0.52 | 0.25 | 162 | 5.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265402 | 3 × 50 | 9.0 | 29.4-32.4 | 2180 | 2250 | 0.386 | 0.54 | 0.25 | 202 | 7.15 |
| (N)SHOEU-O | 20265403 | 3 × 70 | 11.1 | 34.8-37.8 | 3020 | 3150 | 0.272 | 0.61 | 0.24 | 250 | 10.01 |
| (N)SHOEU-O | 20265405 | 3 × 95 | 12.8 | 40.9-43.9 | 3810 | 4275 | 0.206 | 0.64 | 0.24 | 301 | 13.59 |
| (N)SHOEU-O | 20265406 | 3 × 120 | 14.4 | 44.7-47.7 | 4970 | 5400 | 0.161 | 0.72 | 0.23 | 352 | 17.16 |
| (N)SHOEU-O | 20265407 | 3 × 150 | 16.1 | 50.0-54.0 | 6290 | 6750 | 0.129 | 0.72 | 0.23 | 404 | 21.45 |
| (N)SHOEU-O | 20265408 | 3 × 185 | 17.9 | 54.6-58.6 | 7470 | 8325 | 0.106 | 0.95 | 0.22 | 461 | 26.46 |
| (N)SHOEU-J | 20265409 | 3 × 1.5 | 1.6 | 10.2-11.8 | 170 | 68 | 13.3 | 0.21 | 0.33 | 23 | 0.18 |
| (N)SHOEU-J | 20265410 | 3 × 2.5 | 2.0 | 11.1-12.7 | 220 | 113 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-J | 20265411 | 3 × 4 | 2.4 | 12.1-13.7 | 290 | 180 | 4.95 | 0.27 | 0.31 | 41 | 0.57 |
| (N)SHOEU-J | 20265412 | 3 × 6 | 2.9 | 13.2-14.8 | 360 | 270 | 3.3 | 0.32 | 0.29 | 53 | 0.86 |
| (N)SHOEU-J | 20265413 | 4 × 1.5 | 1.6 | 11.0-12.6 | 204 | 90 | 13.3 | 0.21 | 0.33 | 23 | 0.18 |
| (N)SHOEU-J | 20265414 | 4 × 2.5 | 2.0 | 12.0-13.6 | 270 | 150 | 7.98 | 0.24 | 0.32 | 30 | 0.31 |
| (N)SHOEU-J | 20265415 | 4 × 4 | 2.4 | 13.0-14.6 | 338 | 240 | 4.95 | 0.27 | 0.30 | 41 | 0.57 |
| (N)SHOEU-J | 20265416 | 4 × 6 | 2.9 | 14.9-16.9 | 450 | 360 | 3.3 | 0.32 | 0.29 | 53 | 0.86 |
| (N)SHOEU-J | 20265417 | 4 × 10 | 3.9 | 17.4-19.4 | 690 | 600 | 1.91 | 0.34 | 0.28 | 74 | 1.43 |
| (N)SHOEU-J | 20265418 | 4 × 16 | 5.2 | 21.0-23.0 | 980 | 960 | 1.21 | 0.44 | 0.26 | 99 | 2.29 |
| (N)SHOEU-J | 20265419 | 4 × 25 | 6.4 | 24.5-27.5 | 1490 | 1500 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 131 | 3.58 |
| (N)SHOEU-J | 20265420 | 4 × 35 | 7.5 | 28.4-31.4 | 1870 | 2100 | 0.554 | 0.52 | 0.25 | 162 | 5.01 |
Orijinal ürün nitelikleri
Bu ürün nitelikleri sunulduğu şekilde korunmuştur ve sipariş edilen yapıyla karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.
| Ürün Türü | Esnek kauçuk maden kablosu |
|---|---|
| Model | (N)SHOEU |
| Arama yazım varyantı | (N)SHÖU / NSHOEU |
| Anma Gerilimi | 0.6/1 kV |
| Maksimum AC gerilimi | 0.7/1.2 kV |
| Maksimum DC gerilimi | 0.9/1.8 kV |
| AC Deney Gerilimi | Ana damarlar 3.5 kV; kontrol damarları 2 kV |
| İletken | Çıplak elektrolitik bakır, ince çok telli Sınıf 5 |
| Yalıtım | EPR özel bileşiği, 3GI3'ten daha iyi |
| Damar Tanımlaması | Siyah numaralı açık gri; -J sürümünde yeşil/sarı koruma iletkeni |
| İsteğe bağlı ekran | Yalnızca KON sürümleri: konsantrik kapalı bakır tel katmanı |
| İç kılıf | EPR özel bileşik |
| Dış Kılıf | 5GM5 klorlu kauçuk özel bileşik |
| Kılıf rengi | Sarı |
| Sabit Döşeme Sıcaklığı | -40°C ile +80°C |
| Tam esnek kullanım sıcaklığı | -25°C ila +60°C |
| Maksimum iletken sıcaklığı | 90°C |
| Kısa devre sıcaklığı | Maksimum 250°C |
| Azami su sıcaklığı | 40°C |
| Maksimum su derinliği | 500 m |
| Bükülme Yarıçapı | DIN VDE 0298-3 uyarınca |
| Maksimum çekme yükü | İletkende 15 N/mm² çekme gerilmesi |
| Burulma zorlanması | ±100°/m |
| Hareket hızı | 60 m/min hıza kadar sarma tamburlu araba |
| Alev davranışı | IEC 60332-1-2 |
| Yağ dayanımı | IEC 60811-404 |
| Su dayanımı | EN 50525-2-21 |
| Standart | DIN VDE 0250 Part 812 esas alınmıştır |
| Uygulama | Madencilik, tünelcilik, konveyörler, malzeme taşıma, sarma tamburlu arabalar ve dalgıç pompalar |
(N)SHOEU 0.6/1kV esnek kauçuk maden kablosu: standartlar ve uygunluk
Aşağıdaki standart referansları orijinal ürün kaydından aktarılmıştır. Kaynak dayanağını belirtirler; projeye özel sertifikasyon veya muayene gereksinimlerinin yerine geçmezler.
- Mühendislik seçiminde (N)SHOEU, genel bir bina teli veya tüm yüksek çevrimli tambur uygulamalarına uygun kablo olarak değerlendirilmemelidir. Projede çekme yükü, burulma, DIN VDE 0298-3 uyarınca bükülme yarıçapı, hareket hızı, su derinliği, ortam sıcaklığı ve -O veya -J damar tanımlaması gereksinimi kontrol edilmelidir.
- Islak ortamda kullanım: Sağlanan veriler, EN 50525-2-21 uyarınca su dayanımı ve dalgıç pompa bağlantılarına uygunluk belirtir; azami su derinliği 500 m ile sınırlıdır.
- Asgari bükülme yarıçapı: DIN VDE 0298-3 uyarınca
- Yapı standardı: DIN VDE 0250 Part 812 esas alınmıştır
- Tesisat referansı: DIN VDE 0298-3
- Fabrika gözetimi: Kaynak veride fabrika gözetimli VDE sertifikası belirtilir; sunulan modelin geçerli kapsamı doğrulanmalıdır.
- Alev davranışı: IEC 60332-1-2
- Yağ dayanımı: IEC 60811-404
- Su dayanımı: EN 50525-2-21
Proje bir test raporu, sertifika, işaretleme kaydı veya muayene sonrası onay gerektiriyorsa bu gereksinimi teklif talebine ekleyin.
Kablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.

