

Type 441 Class 1 ekranlı maden kablosu 3.3–22 kV
Type 441 Class 1 maden kablosu esnek ve daha düşük radyal katman kalınlıklı Sınıf 1 yapının gerektiği 3.3–22 kV yarı iletken ekranlı uygulamaları kapsar.
- Üç XR-EP-90 yalıtımlı ekranlı güç damarı
- Elastomer kaplamalı üç kalaylı toprak iletkeni ve bir merkezî uzayabilir pilot
- Ekstra ağır hizmet tipi XHD-85-PCP kılıf ve poliaramid örgü
- Veri sayfasında listelenen pilot DC direnci sınırları
- Malzeme taşıma, yavaş tambur ve sürükleme uygulamaları için
- Sürekli çalışma +90 °C; asgari döşeme sıcaklığı −25 °C
Gerilim, kesit ve kullanım düzenini belirterek kesit incelemesi talep edin.
Ekranlı yüksek gerilim maden uygulamaları için Type 441 Class 1 kablosu
İlgili Type 441 Class 1 maden kablosu sayfası, sağlanan veri sayfasındaki 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV ve 22 kV varyantlarını kapsar. Sınıf, yalıtımın radyal kalınlığı ve gerilim ailesi birbirinin yerine kullanılabilen etiketler olmadığından Type 441.1 Class 2 1.1 kV ürününden ayrıdır. Bu Class 1 tasarımı, daha düşük nominal dış çap ve kütlenin seçimde yararlı olduğu malzeme taşıma ve yavaş tambur veya sürükleme uygulamaları için esnek kablo olarak sunulur.
Üç kalaylı bakır güç damarı XR-EP-90 ile yalıtılmıştır; damar tanımlaması siyah yarı iletken elastomer ekrana basılmıştır. Elastomer kaplamalı üç kalaylı toprak iletkeni damar aralarına, EPR kaplamalı uzayabilir pilot ise merkeze yerleştirilmiştir. Ekstra ağır hizmet tipi XHD-85-PCP kılıf poliaramid örgü takviyesi içerir. Kaynak ayrıca pilotun kontrol devresinde görev alması durumunda kontrol edilmesi gereken pilot direnci sınırlarını listeler.
Ekipman gerilimi, gerekli kesit ve kablo yönetim yöntemiyle başlayın. Ardından ilgili tablodaki nominal çap ve kütleyi kablo girişi ve kullanım sistemiyle karşılaştırın. Akım taşıma kapasitesi, bükülme yarıçapı, çekme yükü ve seyir hızı verilmemiştir; bunlar teklif aşamasında kontrol edilmelidir.
Type 441 Class 1 ekranlı güç damarı yapısı
Class 1 Type 441 yapısı; yarı iletken ekranlı XR-EP-90 güç damarları, damar aralarında ayrı toprak damarları ve bir merkezî pilotla tanımlanır. Daha düşük radyal kalınlıklı Class 1 düzeni, Type 441.1 Class 2 yapısıyla birleştirilmemelidir.

| Parametre | Kaynakta listelenen değer |
|---|---|
| Güç damarları | XR-EP-90 yalıtımlı üç kalaylı bakır damar |
| Güç damarı ekranı | Basılı damar tanımlamalı siyah yarı iletken elastomer ekran |
| Toprak damarları | Damar aralarında elastomer kaplamalı üç kalaylı toprak iletkeni |
| Pilot damar | EPR kaplamalı bir merkezî uzayabilir pilot |
| Pilot direnci | 35 mm²'ye kadar azami DC 3 ohm/100 m; 35 mm² üzerinde 2 ohm/100 m |
| Kılıf | Poliaramid örgülü ekstra ağır hizmet tipi XHD-85-PCP |
Sağlanan kesit yalnızca Yapı bölümünde gösterilir. Varyanta özgü toprak iletkeni, kılıf, çap ve kütle değerleri için kaynak teknik tablolarını kullanın.
Kullanım koşullarına göre Type 441 Class 1 seçimi
Bu sayfada alıcı için önemli ayrım, elektriksel uygunluk ile mekanik kullanım uygunluğu arasındadır: kaynak malzeme taşıma ve yavaş tambur/sürükleme uygulamalarını tanımladığı için kablo yönetim sistemi gerilim ve kesitle birlikte incelenmelidir.
- Kaynakta belirtilen malzeme taşıma ekipmanı ve mobil maden uygulamaları
- Sınıf 1 radyal kalınlık ve kütle özelliklerinin önemli olduğu yavaş tambur veya sürükleme güzergâhları
- Sonlandırmada üç toprak iletkeni ve merkezî pilot kullanan ekipman
- Onay öncesinde nominal çapı, kütleyi, giriş alanını, kılavuz düzenini ve gerekli pilot devresini karşılaştırın
Kaynak seyir hızı, bükülme yarıçapı veya çekme yükü yayımlamaz. Daha küçük nominal çap tek başına kablonun mevcut bir güzergâhta başka bir yapının yerini alabileceğini kanıtlamaz.
Type 441 Class 1 ekranlı maden kablosu 3.3–22 kV teknik verileri
Aşağıdaki boyutsal ve elektriksel değerler, Type 441 Class 1 maden kablosu için sağlanan PDF'den aktarılmıştır. Tablolar, kaynakta sunulduğu şekilde gerilim, ekran seçeneği veya yapı bölümüne göre korunmuştur. Çıkarılan tabloda mevcut kaynak sipariş kodları eklenmiş; boş kaynak hücrelerine yeni değer atanmamıştır.
İlgili kesiti, iletken boyutlarını, yalıtım veya kaplama kalınlığını, nominal çapı ve kütleyi birlikte değerlendirin. Kaynak bu ürün için evrensel akım kapasitesi, bükülme yarıçapı, çekme yükü veya hareket hızı değeri tanımlamaz.
TYPE 441.3 - 3.3 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-441-3 | 25 | 7.2 | 2.2 | 0.951 | 0.120 | 1.66 | 0.395 |
| 35-441-3 | 35 | 8.4 | 2.2 | 0.698 | 0.115 | 1.23 | 0.437 |
| 50-441-3 | 50 | 9.7 | 2.4 | 0.523 | 0.113 | 0.927 | 0.450 |
| 70-441-3 | 70 | 12.0 | 2.4 | 0.346 | 0.105 | 0.626 | 0.525 |
| 95-441-3 | 95 | 13.3 | 2.4 | 0.271 | 0.100 | 0.500 | 0.563 |
| 120-441-3 | 120 | 15.3 | 2.4 | 0.210 | 0.0959 | 0.400 | 0.628 |
| 150-441-3 | 150 | 17.2 | 2.4 | 0.166 | 0.0929 | 0.329 | 0.687 |
| 185-441-3 | 185 | 18.8 | 2.4 | 0.137 | 0.0906 | 0.284 | 0.741 |
| 240-441-3 | 240 | 21.7 | 2.4 | 0.107 | 0.0874 | 0.239 | 0.833 |
| 300-441-3 | 300 | 24.3 | 2.4 | 0.0851 | 0.0850 | 0.208 | 0.917 |
TYPE 441.3 - 3.3 kV - TOPRAK, KILIF VE KÜTLE
| Bölüm | Her toprak iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|
| 25-441-3 | 5.3 | 4.9 | 45.9 | 320 |
| 35-441-3 | 5.3 | 5.2 | 48.8 | 370 |
| 50-441-3 | 8 | 5.7 | 54.4 | 470 |
| 70-441-3 | 12.5 | 6.0 | 59.5 | 595 |
| 95-441-3 | 16 | 6.3 | 62.7 | 685 |
| 120-441-3 | 20 | 6.5 | 67.2 | 815 |
| 150-441-3 | 27 | 6.6 | 71.3 | 965 |
| 185-441-3 | 32 | 6.7 | 75.1 | 1105 |
| 240-441-3 | 39.5 | 6.9 | 81.6 | 1350 |
| 300-441-3 | 50 | 7.0 | 87.4 | 1620 |
TYPE 441.6 - 6.6 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-441-6 | 25 | 7.2 | 3.0 | 0.951 | 0.126 | 1.66 | 0.309 |
| 35-441-6 | 35 | 8.4 | 3.0 | 0.698 | 0.121 | 1.23 | 0.340 |
| 50-441-6 | 50 | 9.7 | 3.0 | 0.523 | 0.116 | 0.928 | 0.375 |
| 70-441-6 | 70 | 12.0 | 3.0 | 0.346 | 0.108 | 0.628 | 0.435 |
| 95-441-6 | 95 | 13.3 | 3.0 | 0.271 | 0.103 | 0.502 | 0.465 |
| 120-441-6 | 120 | 15.3 | 3.0 | 0.210 | 0.0990 | 0.402 | 0.518 |
| 150-441-6 | 150 | 17.2 | 3.0 | 0.166 | 0.0958 | 0.332 | 0.566 |
| 185-441-6 | 185 | 18.8 | 3.0 | 0.137 | 0.0934 | 0.287 | 0.608 |
| 240-441-6 | 240 | 21.7 | 3.0 | 0.106 | 0.0899 | 0.241 | 0.682 |
| 300-441-6 | 300 | 24.3 | 3.0 | 0.0849 | 0.0877 | 0.211 | 0.754 |
TYPE 441.6 - 6.6 kV - TOPRAK, KILIF VE KÜTLE
| Bölüm | Her toprak iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|
| 25-441-6 | 5.3 | 5.3 | 50.2 | 370 |
| 35-441-6 | 5.3 | 5.6 | 53.3 | 425 |
| 50-441-6 | 8 | 6.0 | 57.6 | 515 |
| 70-441-6 | 12.5 | 6.3 | 62.6 | 640 |
| 95-441-6 | 16 | 6.4 | 65.5 | 725 |
| 120-441-6 | 20 | 6.6 | 70.1 | 860 |
| 150-441-6 | 27 | 6.7 | 74.2 | 1015 |
| 185-441-6 | 32 | 6.8 | 78.0 | 1155 |
| 240-441-6 | 39.5 | 7.0 | 84.6 | 1410 |
| 300-441-6 | 50 | 7.1 | 90.4 | 1680 |
TYPE 441.11 - 11 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-441-11 | 25 | 7.2 | 5.0 | 0.951 | 0.137 | 1.66 | 0.217 |
| 35-441-11 | 35 | 8.4 | 5.0 | 0.698 | 0.131 | 1.23 | 0.236 |
| 50-441-11 | 50 | 9.7 | 5.0 | 0.523 | 0.124 | 0.931 | 0.258 |
| 70-441-11 | 70 | 12.0 | 5.0 | 0.346 | 0.116 | 0.632 | 0.296 |
| 95-441-11 | 95 | 13.3 | 5.0 | 0.271 | 0.112 | 0.508 | 0.317 |
| 120-441-11 | 120 | 15.3 | 5.0 | 0.210 | 0.108 | 0.409 | 0.350 |
| 150-441-11 | 150 | 17.2 | 5.0 | 0.166 | 0.104 | 0.339 | 0.381 |
| 185-441-11 | 185 | 18.8 | 5.0 | 0.137 | 0.101 | 0.295 | 0.407 |
| 240-441-11 | 240 | 21.7 | 5.0 | 0.106 | 0.0970 | 0.249 | 0.453 |
| 300-441-11 | 300 | 24.3 | 5.0 | 0.0846 | 0.0942 | 0.219 | 0.499 |
TYPE 441.11 - 11 kV - TOPRAK, KILIF VE KÜTLE
| Bölüm | Her toprak iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|
| 25-441-11 | 5.3 | 6.3 | 60.9 | 500 |
| 35-441-11 | 5.3 | 6.4 | 63.6 | 555 |
| 50-441-11 | 8 | 6.5 | 66.7 | 635 |
| 70-441-11 | 12.5 | 6.6 | 71.6 | 765 |
| 95-441-11 | 16 | 6.8 | 74.8 | 870 |
| 120-441-11 | 20 | 6.9 | 79.3 | 1010 |
| 150-441-11 | 27 | 7.0 | 83.6 | 1180 |
| 185-441-11 | 32 | 7.1 | 87.2 | 1320 |
| 240-441-11 | 39.5 | 7.3 | 93.8 | 1585 |
| 300-441-11 | 50 | 7.5 | 100.0 | 1880 |
TYPE 441.22 - 22 kV - ELEKTRİKSEL VERİLER
| Bölüm | Kesit mm2 | Nominal çap mm | Yalıtım kalınlığı mm | AC direnci oh/km | Reaktans oh/km | Gerilim düşümü mV/A.m | Kapasitans uF/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-441-22 | 35 | 8.4 | 7.6 | 0.698 | 0.143 | 1.23 | 0.178 |
| 50-441-22 | 50 | 9.7 | 7.6 | 0.523 | 0.136 | 0.936 | 0.194 |
| 70-441-22 | 70 | 12.0 | 7.6 | 0.346 | 0.127 | 0.638 | 0.219 |
| 95-441-22 | 95 | 13.3 | 7.6 | 0.271 | 0.123 | 0.515 | 0.234 |
| 120-441-22 | 120 | 15.3 | 7.6 | 0.210 | 0.118 | 0.417 | 0.256 |
| 150-441-22 | 150 | 17.2 | 7.6 | 0.165 | 0.113 | 0.346 | 0.276 |
| 185-441-22 | 185 | 18.8 | 7.6 | 0.136 | 0.110 | 0.303 | 0.294 |
| 240-441-22 | 240 | 21.7 | 7.6 | 0.106 | 0.105 | 0.258 | 0.325 |
TYPE 441.22 - 22 kV - TOPRAK, KILIF VE KÜTLE
| Bölüm | Her toprak iletkeninin kesiti mm2 | Kılıf kalınlığı mm | Nominal çap mm | Yaklaşık kütle kg/100m |
|---|---|---|---|---|
| 35-441-22 | 5.3 | 6.9 | 76.0 | 750 |
| 50-441-22 | 8 | 7.0 | 79.2 | 840 |
| 70-441-22 | 12.5 | 7.1 | 84.1 | 980 |
| 95-441-22 | 16 | 7.2 | 87.0 | 1085 |
| 120-441-22 | 20 | 7.3 | 91.7 | 1245 |
| 150-441-22 | 27 | 7.4 | 95.8 | 1415 |
| 185-441-22 | 32 | 7.6 | 99.8 | 1580 |
| 240-441-22 | 39.5 | 7.7 | 106 | 1850 |
Sunulan teknik föyden 8 teknik tablo aktarılmıştır; nihai seçimi özgün PDF ve proje kablo listesiyle doğrulayın.
Type 441 Class 1 gerilimi ve standardı
Sağlanan veri sayfası Type 441 Class 1'i AS/NZS 2802'ye göre yarı iletken ekranlı maden kablosu olarak tanımlar. Gerilim ailesi aşağıda verilmiştir.
| Parametre | Kaynakta listelenen değer |
|---|---|
| Ürün standardı | AS/NZS 2802 |
| Gerilim aralığı | 3.3 kV ile 22 kV |
| Azami sürekli çalışma sıcaklığı | +90 °C |
| Asgari döşeme sıcaklığı | −25 °C |
| Montaj | Mobil ekipman için açık havada |
| Yağ / su performansı | Mükemmel daldırma performansı ve çok iyi esneklik |
| Alev performansı | C1 |
Teklif talebinde tam Type 441 Class 1 gerilim tanımını ve gerekli pilot direnci/belge kapsamını kullanın.
İlgili kablo seçenekleri
Bu kablo seçeneklerini birlikte karşılanacak işlevlere, harekete, yüke, gerilime ve iletim gereksinimine göre karşılaştırın.
Type 240 Yer Altı Kömür Madeni Kablosu 1.1kV ile 11kV
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinType 241.1 Madencilik Kablosu 1.1 kV | Type 241 Ailesi
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinTYPE260 Zırhlı Ekranlı Maden Güç Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinKablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.



