
H05VVH6-F / H07VVH6-F-Aufzugshängekabel
Flache PVC-Aufzugshängekabel H05VVH6-F 300/500 V und H07VVH6-F 450/750 V für Leistungs-, Steuer- und Signalkreise. Kupferleiter Klasse 5, parallele Adern, Biegeradius bei Bewegung 10 x Kabeldicke, Ausführungen von 0.75 bis 95 mm². Passende Artikelnummer für Aderzahl, Fahrweg und frei hängende Länge anfragen.
Aufzugshängekabel H05VVH6-F und H07VVH6-F sind flache, flexible PVC-Kabel für Leistungs-, Steuer- und Signalverbindungen zwischen Aufzugskabine und fester Installation. Parallele Kupferadern mit Leitern der Klasse 5 werden in einer definierten Ebene gebogen. Dies unterstützt eine gleichmäßige Bewegung in Aufzugsschächten und anderen geführten vertikalen Strecken.
H05VVH6-F für Stromkreise mit 300/500 V und H07VVH6-F für 450/750 V wählen. Der angegebene Bereich umfasst 0.75 bis 95 mm², je nach Querschnitt vier bis 24 Adern und einen Referenzbiegeradius bei Bewegung von 10 mal Kabeldicke. Für H05-Ausführungen werden außerdem frei hängende Aufzugslängen bis 45 m genannt; Aufhängung, Förderhöhe und Kabellast sind für die tatsächliche Anlage technisch zu bestätigen.
Typische Anwendungen sind Innen- und Panoramaaufzüge, Flughafenfahrsteige, geführte Leitungswagensysteme, Brückenkrane und bewegte Maschinen. Auswahl nach Spannung, Leiterquerschnitt, Aderzahl, Kabelabmessungen, Gewicht, Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung, Biegeweg und erforderlichen Normen. Für Kommunikationskreise mit integrierten Netzwerkelementen vergleichen Sie die CAT6-Aufzughängekabel. Für ein technisches Angebot vorhandene Kabelkennzeichnung oder benötigten Stromkreisplan senden.
Aufbau H05VVH6-F / H07VVH6-F
Beim flachen Aufbau liegen die isolierten Adern parallel, sodass die wiederholte Bewegung in der vorgesehenen Biegeebene erfolgt.

| Element | Gelieferter Aufbau | Bedeutung für die Auswahl |
|---|---|---|
| Leiter | Feindrähtiges blankes Kupfer; Klasse 5 nach VDE 0295 / IEC 60228 | Leiterquerschnitt, Aderzahl und Stromkreisbelastung bestätigen. |
| Aderisolierung | PVC | Aderkennzeichnung nach VDE 0293 / HD 308, gegebenenfalls einschließlich Schutzleiterkennzeichnung. |
| Aderanordnung | Parallele Flachanordnung | Nur in der vorgesehenen Biegeebene des Flachkabels installieren und biegen. |
| Außenmantel | Schwarzes PVC, Farbreferenz RAL 9005 | Die bereitgestellte Spezifikation beschreibt eine hohe Öl- und Chemikalienbeständigkeit des Mantels; konkrete Medien und Prüfbedingungen bestätigen. |
Endgültige Leiterverseilung, Breite, Dicke, Masse, Kennzeichnung und ein etwaiges Tragelement werden durch die gewählte Artikelnummer und die freigegebene Fertigungszeichnung festgelegt.
Anwendungen
Diese flachen Hängekabel dienen geführten bewegten Verbindungen, bei denen Leistungs- und Steueradern gemeinsam in einer Ebene gebogen werden.

- Leistungs-, Steuer- und Signalkreise in Kabinen von Innen- und Panoramaaufzügen
- Flughafenfahrsteige und Laufbänder
- Geführte Leitungswagensysteme für Brückenkrane
- Weitere bewegte Maschinen mit definierter Biegeebene für Flachkabel
Die bereitgestellten Anwendungsdaten nennen H05VVH6-F-Mehraderausführungen mit sechs bis 24 Adern und Leiterquerschnitten ab 0.75 mm². Für H07VVH6-F werden Ausführungen ab vier Adern und ab 1.5 mm² genannt. Die Verfügbarkeit hängt von der Artikelnummer ab; die angebotenen Kombinationen stehen in der Datentabelle.
Für Aufzugseinsatz Förderhöhe, frei hängende Länge, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Biegeweg, Befestigung und Kabellast angeben. Für H05-Aufzugsanwendungen wird eine frei hängende Länge bis 45 m als Referenz genannt; die angebotene Ausführung muss für die tatsächliche Anlage geprüft werden.
Technische Daten H05VVH6-F / H07VVH6-F
| Parameter | Referenzwert |
|---|---|
| Arbeitsspannung | H05VVH6-F: 300/500 V; H07VVH6-F: 450/750 V |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Biegeradius bei Bewegung | 10 x Kabeldicke |
| Temperatur bei Bewegung | -5 bis +70 °C |
| Temperatur bei fester Verlegung | -30 bis +70 °C |
| Isolationswiderstand | >20 MΩ x km |
Produktdetails und Bestellabmessungen
Die folgenden Abmessungen und Gewichte sind angegebene Nennwerte. OD bezeichnet bei diesem Flachkabel Dicke x Breite. Kupfer- und Kabelgewichte sind wie in der Quelltabelle in lb/1000 ft angegeben.
| Leitergröße / Bezeichnung | Artikelnummer | Adern | Nennaußenmaß (in) | Nennaußenmaß (mm) | Kupfer lb/1000 ft | Kabelgewicht lb/1000 ft | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AWG (400/26), 50 mm² | 7000104 | 4 | 0.669 x 2.244 | 17.0 x 57.0 | 1288 | 1777 | |
| 2 AWG (280/26), 35 mm² | 7000204 | 4 | 0.583 x 2.008 | 14.8 x 51.0 | 901 | 1362 | |
| 4 AWG (200/26), 25 mm² | 7000404 | 4 | 0.531 x 1.811 | 13.5 x 46.0 | 644 | 1040 | |
| 6 AWG (128/26), 16 mm² | 7000604 | 4 | 0.433 x 1.457 | 11.0 x 37.0 | 412 | 664 | |
| 7000605 | 5 | 0.433 x 1.693 | 11.0 x 43.0 | 516 | 805 | ||
| 8 AWG (80/26), 10 mm² | 7000804 | 4 | 0.413 x 1.142 | 10.5 x 29.0 | 258 | 416 | |
| 7000805 | 5 | 0.413 x 1.508 | 10.5 x 38.3 | 322 | 523 | ||
| 10 AWG (84/28), 6 mm² | 7001004 | 4 | 0.283 x 0.898 | 7.2 x 22.8 | 154 | 262 | |
| 7001005 | 5 | 0.283 x 1.047 | 7.2 x 26.6 | 195 | 322 | ||
| 7001007 | 7 | 0.335 x 1.673 | 8.5 x 42.5 | 270 | 470 | ||
| 12 AWG (56/28), 4 mm² | 7001204 | 4 | 0.272 x 0.787 | 6.9 x 20.0 | 103 | 201 | |
| 7001205 | 5 | 0.276 x 1.024 | 7.0 x 26.0 | 129 | 255 | ||
| 7001207 | 7 | 0.276 x 1.496 | 7.0 x 38.0 | 180 | 369 | ||
| 14 AWG (50/30), 2.5 mm² | 7001404 | 4 | 0.236 x 0.717 | 6.0 x 18.2 | 64 | 141 | |
| 7001405 | 5 | 0.236 x 0.913 | 6.0 x 23.2 | 80 | 174 | ||
| 7001407 | 7 | 0.236 x 1.276 | 6.0 x 32.4 | 113 | 155 | ||
| 7001408 | 8 | 0.236 x 1.339 | 6.0 x 34.0 | 129 | 272 | ||
| 7001412 | 12 | 0.236 x 1.988 | 6.0 x 50.5 | 193 | 416 | ||
| 7001424 | 24 | 0.228 x 4.724 | 5.8 x 120.0 | 405 | 637 | ||
| 7001464 | 24 | 0.591 x 2.480 | 15.0 x 63.0 | 405 | 637 | 6 x 4 Adern in Vierergruppen | |
| 16 AWG (30/30), 1.5 mm² | 7001604 | 4 | 0.205 x 0.614 | 5.2 x 15.6 | 39 | 101 | |
| 7001605 | 5 | 0.205 x 0.732 | 5.2 x 18.6 | 48 | 121 | ||
| 7001607 | 7 | 0.220 x 1.024 | 5.6 x 26.0 | 68 | 174 | ||
| 7001608 | 8 | 0.205 x 1.114 | 5.2 x 28.3 | 77 | 201 | ||
| 7001610 | 10 | 0.220 x 1.378 | 5.6 x 35.0 | 97 | 241 | ||
| 7001612 | 12 | 0.220 x 1.630 | 5.6 x 41.4 | 116 | 282 | ||
| 7001616 | 16 | 0.220 x 2.126 | 5.6 x 54.0 | 154 | 376 | ||
| 7001618 | 18 | 0.220 x 2.370 | 5.6 x 60.2 | 174 | 416 | ||
| 7001624 | 24 | 0.220 x 3.268 | 5.6 x 83.0 | 232 | 530 | ||
| 18 AWG (24/32), 0.75 mm² H05VVH6-F | 7001804 | 4 | 0.139 x 0.496 | 4.3 x 12.6 | 19 | 60 | |
| 7001805 | 5 | 0.139 x 0.634 | 4.3 x 16.1 | 24 | 77 | ||
| 7001809 | 9 | 0.139 x 1.039 | 4.3 x 26.4 | 43 | 133 | ||
| 7001810 | 10 | 0.139 x 1.185 | 4.3 x 30.1 | 48 | 150 | ||
| 7001812 | 12 | 0.181 x 1.291 | 4.6 x 32.8 | 58 | 174 | ||
| 7001818 | 18 | 0.181 x 1.909 | 4.6 x 48.5 | 87 | 268 | ||
| 7001820 | 20 | 0.181 x 2.087 | 4.6 x 53.0 | 97 | 288 | ||
| 7001824 | 24 | 0.181 x 2.488 | 4.6 x 63.0 | 116 | 342 | ||
| 2/0 AWG (356/24), 70 mm² | 7002104 | 4 | 0.728 x 2.520 | 18.5 x 64.0 | 1811 | 2488 | |
| 3/0 AWG (485/24), 95 mm² | 7003104 | 4 | 0.827 x 2.913 | 21.0 x 74.0 | 2448 | 2052 |
Vor Bestellung Artikelnummer, Toleranzen, Leiterbelegung, endgültige Kabelmasse und Fertigungszeichnung prüfen. In der Quelle stehen für Artikel 7001407 ein Kabelgewicht von 155 lb/1000 ft und für Artikel 7003104 ein Wert von 2052 lb/1000 ft. Diese Werte wurden unverändert übernommen und sind bei der Angebotserstellung erneut zu bestätigen.
Normen und Konformität
| Referenz | In der bereitgestellten Spezifikation genannter Bezug |
|---|---|
| EN 50214 | Referenz für flaches flexibles Kabel H05VVH6-F |
| HD 359 S2 | H07VVH6-F-Referenz |
| VDE 0281 Teile 403 und 404 | Für die Kabelfamilie genannte Aufbau-/Referenznorm |
| VDE 0295 / IEC 60228 | Referenz für flexible Leiter der Klasse 5 |
| VDE 0293 / HD 308 | Referenz zur Aderfarbkennzeichnung |
| IEC 60332-1 | In den bereitgestellten Daten genannte Flammschutzprüfung |
| 2014/35/EU | In den Daten genannter Bezug zur CE-Niederspannungsrichtlinie |
| RoHS | Laut bereitgestellten Daten RoHS-konform |
Erforderliche Normausgabe, Kennzeichnung, Erklärung, Prüfbericht und Abnahmeunterlagen in der Anfrage angeben, damit sie der angebotenen Artikelnummer zugeordnet werden können.
Verwandte Kabeloptionen
Vergleichen Sie diese Kabeloptionen nach der Kombination der Funktionen, Bewegung, Last, Spannung und Übertragungsanforderung.
Aufzug-Hängeleitung CAT6 - 4xCAT6 Ethernetleitung für intelligente Aufzugsysteme
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenKabelempfehlung und Angebot anfordern
Senden Sie die benötigten Funktionen, Kabellänge, mechanische Beanspruchung, Umgebung, Anschlussausführung und Menge. Unser Team prüft die Anwendung vor der Angebotserstellung.
- Geben Sie den Produktnamen oder die SKU sowie die benötigte Kabellänge und Menge an.
- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.

