


UL 3645 Covered Silicone Wire, 200°C 1000V
UL 3645 is a UL-certified covered silicone wire rated 1000 V AC, with 150°C and 200°C constructions. The version shown here adds a fiberglass braid over the silicone insulation for internal appliance or electronic equipment wiring.
- tension: 1000 V AC
- Température: 150°C or 200°C by construction
- Isolation / revêtement : silicone rubber with a supplied glass-braid covering
- Sélection de la taille : 30 AWG–750 kcmil style range; table: 30 AWG–4/0 AWG
- Certification : AWM certifié UL; UL 758
UL 3645 wire selection
UL 3645 is a UL-certified covered silicone wire rated 1000 V AC, with 150°C and 200°C constructions. The version shown here adds a fiberglass braid over the silicone insulation for internal appliance or electronic equipment wiring.
The 19-row size table spans 30 AWG through 4/0 AWG and identifies the nominal silicone wall, 0.16 mm glass covering and finished diameter for each listed construction. The outer braid is part of the finished size, so it must be included when checking sleeves, clamps and terminal entries. The separate style schedule covers additional conductor groups up to 750 kcmil without assigning unverified finished diameters to them.
Select the temperature grade and covering before comparing this wire with an uncovered silicone lead. The same AWG and voltage can still lead to a different outside diameter and stripping procedure. For the listed constructions, allow a bend radius of 10 times finished diameter and support the lead so the braid does not rub against sharp equipment edges.
Consultez l’onglet Caractéristiques pour les tableaux de modèles et de calibres. Parcourez la gamme de câbles haute température for related constructions. Compare bare UL 3644 and the lower-voltage famille de fils de silicone tressés.
Construction
UL 1813 utilise le système conducteur et d'isolation suivant. Le schéma illustre la séquence des couches ; sélectionnez la construction du conducteur et le revêtement indiqués dans les spécifications de taille requises.

| Composant | détail de construction |
|---|---|
| Conducteur | Solid or stranded copper; dimensioned examples are stranded |
| Isolation | Caoutchouc silicone extrudé |
| Revêtement extérieur | Fiberglass braid; 0.16 mm in dimensioned examples |
Applications
UL 3645 is used for internal appliance and electronic equipment wiring that specifies a covering over silicone insulation. Review the braid finish and termination arrangement where the covering ends near a connector.

UL 3645 replacement selection
Pour une demande de remplacement, fournissez le marquage du fil existant et le schéma de raccordement de l’équipement afin de comparer le conducteur, l’isolation et la disposition des bornes.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Style UL | UL 3645 |
| Tension assignée | 1000 V AC |
| Indice de température | 150°C or 200°C by construction |
| Isolation / revêtement | silicone rubber with a supplied glass-braid covering |
| Plage de calibres du conducteur | 30 AWG–750 kcmil style range; table: 30 AWG–4/0 AWG |
| Bending radius for listed construction | 10 × finished OD |
Nominal dimensions follow the listed conductor constructions. Confirm the agreed finished-diameter drawing for tight-clearance assemblies.
| Modèle et calibre du conducteur | Brins du conducteur (n°/mm) | Nominal silicone wall (mm) | Glass covering (mm) | Diamètre extérieur nominal / tolérance (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UL 3645 4/0 AWG | 2146/0.254 | 2.09 | 0.16 | 18.09 ±0.15 |
| UL 3645 3/0 AWG | 1615/0.254 | 2.09 | 0.16 | 16.30 ±0.15 |
| UL 3645 2/0 AWG | 1330/0.254 | 2.09 | 0.16 | 15.20 ±0.15 |
| UL 3645 1/0 AWG | 1026/0.254 | 2.09 | 0.16 | 13.90 ±0.15 |
| UL 3645 2 AWG | 665/0.254 | 1.58 | 0.16 | 11.05 ±0.15 |
| UL 3645 4 AWG | 420/0.254 | 1.58 | 0.16 | 9.50 ±0.15 |
| UL 3645 6 AWG | 259/0.254 | 1.58 | 0.16 | 8.21 ±0.15 |
| UL 3645 8 AWG | 161/0.254 | 1.58 | 0.16 | 7.20 ±0.15 |
| UL 3645 10 AWG | 105/0.254 | 1.20 | 0.16 | 5.73 ±0.15 |
| UL 3645 12 AWG | 65/0.254 | 1.20 | 0.16 | 5.09 ±0.15 |
| UL 3645 14 AWG | 41/0.254 | 1.20 | 0.16 | 4.60 ±0.15 |
| UL 3645 16 AWG | 26/0.254 | 1.20 | 0.16 | 4.22 ±0.15 |
| UL 3645 18 AWG | 34/0.18 | 1.20 | 0.16 | 3.94 ±0.15 |
| UL 3645 20 AWG | 21/0.18 | 1.20 | 0.16 | 3.68 ±0.15 |
| UL 3645 22 AWG | 17/0.16 | 1.20 | 0.16 | 3.49 ±0.15 |
| UL 3645 24 AWG | 11/0.16 | 1.20 | 0.16 | 3.34 ±0.15 |
| UL 3645 26 AWG | 7/0.16 | 1.20 | 0.16 | 3.21 ±0.15 |
| UL 3645 28 AWG | 7/0.127 | 1.20 | 0.16 | 3.11 ±0.15 |
| UL 3645 30 AWG | 7/0.10 | 1.20 | 0.16 | 3.03 ±0.15 |
Style construction thicknesses are shown in mils; 1 mil = 0.0254 mm. Nominal finished dimensions are listed separately.
| Model and conductor group | Minimum average silicone wall (mils) | Minimum point wall (mils) |
|---|---|---|
| UL 3645 30–10 AWG | 45 | 40 |
| UL 3645 8–2 AWG | 60 | 54 |
| UL 3645 1–4/0 AWG | 80 | 72 |
| UL 3645 250–500 kcmil | 95 | 85 |
| UL 3645 501–750 kcmil | 110 | 99 |
Choix de la construction spécifiée
Specify UL 3645 with size, temperature grade and fiberglass covering. Match the covered finished diameter to clamps and sleeves instead of using a bare-silicone dimension.
Normes
TEBAOFLEX UL 3645 wire is UL-certified appliance wiring material.
| Article | Exigence ou référence |
|---|---|
| Certification | AWM certifié UL |
| Désignation du style | UL 3645 |
| Norme de construction | UL 758 — Matériaux de câblage pour appareils |
| Classement au feu du style | Flamme horizontale |
Indiquez le style UL, le calibre du conducteur et les classes de tension et de température dans le cahier des charges. Joignez à la demande l’identification du produit et les documents de certification requis.
Demandez une recommandation et un devis pour un câble.
Veuillez nous indiquer les services requis, la longueur du câble, les contraintes mécaniques, l'environnement, le type de terminaison et la quantité. Notre équipe examinera votre demande avant de vous établir un devis.
- Veuillez inclure le nom du produit ou son SKU, ainsi que la longueur et la quantité de câble requises.
- Joignez une fiche technique, un dessin ou une fiche de spécifications si disponible.

